NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas-combi | -- | -- | -- | 04:58,72 | (1) | |||
Theis Hagemeister | ||||||||||
2. | NER | Nereus 1 | -- | -- | -- | 04:59,35 | (2) | |||
Koen van den Herik | ||||||||||
3. | OKE | Okeanos | -- | -- | -- | 05:04,53 | (3) | |||
Ruben Houkes | ||||||||||
4. | NJO | Njord | -- | -- | -- | 05:08,21 | (4) | |||
Gerard van der Velden | ||||||||||
5. | GYA | Gyas 2 | -- | -- | -- | 05:10,08 | (5) | |||
Teun Oonk | ||||||||||
6. | VID | Vidar/Proteus/Skadi/Argo | -- | -- | -- | 05:10,16 | (6) | |||
Steven Coevert | ||||||||||
7. | LAG | Laga 1 | -- | -- | -- | 05:10,52 | (7) | |||
Sietse de Vilder | ||||||||||
8. | ORC | Orca | -- | -- | -- | 05:15,10 | (8) | |||
Cas Klingenberg | ||||||||||
9. | GYA | Gyas 1 | -- | -- | -- | 05:15,11 | (9) | |||
Jan Heersmink | ||||||||||
10. | NER | Nereus 2 | -- | -- | -- | 05:15,47 | (10) | |||
Lars Kreiter | ||||||||||
11. | LAG | Laga 2 | -- | -- | -- | 05:18,17 | (11) | |||
Paolo Pantano | ||||||||||
12. | SKA | Skadi 2 | -- | -- | -- | 05:21,51 | (12) | |||
Sander Lobéé |