NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | -- | -- | -- | 05:29,58 | (1) | |||
Lex Zwakenberg | ||||||||||
2. | PRO | Proteus | -- | -- | -- | 05:29,62 | (2) | |||
Vincent Kuijs | ||||||||||
3. | GYA | Gyas | -- | -- | -- | 05:30,16 | (3) | |||
Stijn Meijssen | ||||||||||
4. | SAU | Saurus | -- | -- | -- | 05:30,65 | (4) | |||
Paul Ziegler | ||||||||||
5. | TRI | Triton | -- | -- | -- | 05:32,06 | (5) | |||
Martijn van Beusekom | ||||||||||
6. | ASO | Asopos | -- | -- | -- | 05:34,99 | (6) | |||
Lucas Hoedemaker | ||||||||||
7. | EUR | Euros | -- | -- | -- | 05:35,38 | (7) | |||
Kay van Wieringen | ||||||||||
8. | LAG | Laga/Njord/ThĂȘta | -- | -- | -- | 05:35,66 | (8) | |||
Willem Ooink | ||||||||||
9. | PHO | Phocas | -- | -- | -- | 05:35,85 | (9) | |||
Thijs De Vos |