ARB Bosbaanwedstrijden 2019
01 June 2019 to 02 June 2019
Results are available
BackProteus
PRO
91 races
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
PRO | Proteus 1 | Joram Nottrot | 008: HDev 2x (Development Klassement) | Heat 2 | [4] | 06:56,40 | 3rd |
PRO | Proteus 2 | Niek van der Grift | 008: HDev 2x (Development Klassement) | Heat 3 | [2] | 06:49,60 | 4th |
LAG | Laga/DDS/Proteus | Haig Eyskens | 009: HEj 4+ (Eerstejaars Klassement) | Heat 2 | [2] | 07:12,01 | 4th |
PRO | Proteus | Gilles Deiters | 009: HEj 4+ (Eerstejaars Klassement) | Heat 3 | [6] | 06:51,83 | 1st |
PRO | Proteus | Merel Flinsenberg | 028: DEj 4+ (Eerstejaars Klassement) | Heat 1 | [4] | 07:46,45 | 3rd |
ASO | Asopos/Proteus | Djoeke Lammerse | 029: DEj 8+ (Eerstejaars Klassement) | Heat 1 | [5] | 06:54,21 | 3rd |
TRI | Triton | Marie de Munck | 029: DEj 8+ (Eerstejaars Klassement) | Heat 3 | [6] | 06:47,69 | 3rd |
PRO | Proteus 1 | Calvin Terpstra | 013: LHG 1x | Heat 1 | [6] | 07:34,72 | 2nd |
PRO | Proteus 2 | Mitch Geraedts | 013: LHG 1x | Heat 2 | [1] | 07:28,97 | 1st |
PRO | Proteus 3 | Jaime Aalders | 013: LHG 1x | Heat 3 | [6] | 07:56,66 | 6th |
PRO | Proteus | Roel De Vocht | 016: LHDev 2x (Development Klassement) | Heat 1 | [5] | 06:49,78 | 2nd |
PRO | Proteus/Skøll | Lisa Keurentjes | 034: LDDev 2x (Development Klassement) | Heat 2 | [5] | 07:43,90 | 2nd |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 020: DE 2x | Heat 1 | [3] | 07:41,35 | 4th |
PRO | Proteus | Veerle Koot | 022: DG 1x | Heat 1 | [5] | 08:08,48 | 1st |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 026: DDev 2x (Development Klassement) | Heat 1 | [5] | 07:57,62 | 4th |
TRI | Triton | Lisette Regelink | 035: LDEj 4* (Eerstejaars Klassement) | Heat 1 | [2] | 07:37,37 | 4th |
PRO | Proteus | Steven Coevert | 002: HE 4- | Heat 1 | [3] | 06:12,78 | 2nd |
PRO | Proteus | Sander Hazelaar | 007: HDev 4- (Development Klassement) | Heat 1 | [5] | 06:30,61 | 3rd |
PRO | Proteus | Chris van der Hoorn | 017: LHDev 4- (Development Klassement) | Heat 2 | [3] | 06:20,50 | 1st |
PRO | Proteus | Max Jager | 010: HEj 8+ (Eerstejaars Klassement) | Heat 1 | [4] | 06:05,41 | 2nd |
TRI | Triton | Steven Bos | 010: HEj 8+ (Eerstejaars Klassement) | Heat 2 | [5] | 05:57,93 | 1st |
PRO | Proteus 2 | Stefan van den Toorn | 003: HG 1x | Heat 1 | [3] | 07:10,79 | 1st |
PRO | Proteus 1 | Keenan Schuck | 003: HG 1x | Heat 3 | [2] | 07:44,14 | 3rd |
TRI | Triton | Martijn van Beusekom | 019: LHEj 8+ (Eerstejaars Klassement) | Heat 1 | [1] | 06:14,34 | 2nd |
PRO | Proteus | Annelouk van Mierlo | 027: DDev 4- (Development Klassement) | Heat 2 | [3] | 07:27,28 | 6th |
SKA | Skadi/Proteus | Bart Paardekooper | 014: LHG 2- | Final A | [4] | 07:31,94 | 3rd |
TRI | Triton/Proteus | Harold Langen | 001: HE 2x | Final A | [3] | 06:26,60 | 2nd |
PRO | Proteus | Jiri de Vos | 001: HE 2x | Final A | [1] | 06:37,62 | 6th |
PRO | Proteus | Gilles Deiters | 009: HEj 4+ (Eerstejaars Klassement) | Final A | [3] | 06:47,36 | 3rd |
PRO | Proteus | Merel Flinsenberg | 028: DEj 4+ (Eerstejaars Klassement) | Final A | [1] | 07:39,32 | 3rd |
PRO | Proteus 1 | Calvin Terpstra | 013: LHG 1x | Final A | [6] | 07:35,57 | 5th |
PRO | Proteus 2 | Mitch Geraedts | 013: LHG 1x | Final A | [4] | 07:36,62 | 6th |
PRO | Proteus | Roel De Vocht | 016: LHDev 2x (Development Klassement) | Final A | [1] | 06:46,49 | 2nd |
PRO | Proteus/Skøll | Lisa Keurentjes | 034: LDDev 2x (Development Klassement) | Final A | [2] | 07:53,11 | 6th |
PRO | Proteus | Veerle Koot | 022: DG 1x | Final A | [3] | 08:12,55 | 5th |
PRO | Proteus | Vincent Kuijs | 018: LHEj 4+ (Eerstejaars Klassement) | Final A | [6] | 06:43,94 | 1st |
TRI | Triton/Thêta | Tim Henssen | 018: LHEj 4+ (Eerstejaars Klassement) | Final A | [3] | 07:10,34 | 4th |
ORC | Orca/Proteus | Anouk van Leeuwen | 030: LDE 2x | Final A | [4] | 07:20,97 | 1st |
PRO | Proteus | Steven Coevert | 002: HE 4- | Final A | [2] | 06:12,77 | 3rd |
PRO | Proteus | Chris van der Hoorn | 017: LHDev 4- (Development Klassement) | Final A | [3] | 06:20,51 | 1st |
TRI | Triton | Steven Bos | 010: HEj 8+ (Eerstejaars Klassement) | Final A | [5] | 05:55,67 | 4th |
PRO | Proteus | Max Jager | 010: HEj 8+ (Eerstejaars Klassement) | Final A | [6] | 06:08,07 | 6th |
PRO | Proteus 2 | Stefan van den Toorn | 003: HG 1x | Final A | [4] | 07:08,58 | 1st |
TRI | Triton | Martijn van Beusekom | 019: LHEj 8+ (Eerstejaars Klassement) | Final A | [2] | 06:14,67 | 4th |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
PRO | Proteus | Jaime Aalders | 121: LHB 1x | Time Trial | | 06:59,43 | 16th |
PRO | Proteus | Amber Stienstra | 125: DE 1x | Time Trial | | 07:22,93 | 6th |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 153: LDE 1x | Time Trial | | 07:23,83 | 4th |
PRO | Proteus/Skadi | Chris van der Hoorn | 118: LHGb 4- | Time Trial | | 05:54,19 | 5th |
PRO | Proteus 2 | Ingmar Visser | 133: DB 1x | Time Trial | | 07:25,20 | 1st |
PRO | Proteus 1 | Kitty de Smit | 133: DB 1x | Time Trial | | 07:31,55 | 2nd |
PRO | Proteus | Jiri de Vos | 108: HG 2x | Time Trial | | 05:55,97 | 1st |
PRO | Proteus | Mitch Geraedts | 120: LHG 2x | Time Trial | | 06:10,56 | 6th |
LAG | Laga/Proteus | Haig Eyskens | 111: HB 4+ | Time Trial | | 06:22,09 | 9th |
TRI | Triton/Vidar/Orca | Hein Schreuder | 111: HB 4+ | Time Trial | | 06:32,43 | 15th |
TRI | Triton | Steven Bos | 112: HB 8+ | Time Trial | | 05:19,50 | 2nd |
PRO | Proteus | Max Jager | 112: HB 8+ | Time Trial | | 05:24,20 | 5th |
PRO | Proteus | Vincent Kuijs | 124: LHB 8+ | Time Trial | | 05:29,62 | 2nd |
TRI | Triton | Martijn van Beusekom | 124: LHB 8+ | Time Trial | | 05:32,06 | 5th |
GYA | Gyas-combi | Theis Hagemeister | 104: HE 8+ | Time Trial | | 04:58,72 | 1st |
VID | Vidar/Proteus/Skadi/Argo | Steven Coevert | 104: HE 8+ | Time Trial | | 05:10,16 | 6th |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 134: DB 2x | Time Trial | | 06:55,87 | 3rd |
SKO | Skøll/Proteus | Anna Vos | 137: LDE 4x | Time Trial | | 06:15,00 | 3rd |
TRI | Triton | Marie de Munck | 136: DB 8+ | Time Trial | | 05:57,76 | 1st |
ASO | Asopos/Proteus | Djoeke Lammerse | 136: DB 8+ | Time Trial | | 06:16,46 | 9th |
PRO | Proteus 1 | Sander Hazelaar | 107: HG 4+ | Final A | [6] | 06:41,59 | 3rd |
PRO | Proteus 2 | Gilles Deiters | 107: HG 4+ | Final A | [4] | 07:03,58 | 4th |
PRO | Proteus | Steven Coevert | 105: HG 4- | Final A | [5] | 06:13,95 | 1st |
PRO | Proteus | Amber Stienstra | 125: DE 1x | Final A | [6] | 08:16,85 | 4th |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 153: LDE 1x | Final A | [5] | 08:19,35 | 3rd |
PRO | Proteus | Matthijs Bijman | 117: LHG 4- | Final A | [5] | 06:27,85 | 2nd |
PRO | Proteus/Skadi | Chris van der Hoorn | 118: LHGb 4- | Final A | [6] | 06:43,81 | 6th |
PRO | Proteus | Annelouk van Mierlo | 129: DG 4- | Final A | [4] | 07:17,64 | 5th |
PRO | Proteus 2 | Ingmar Visser | 133: DB 1x | Final A | [3] | 08:22,28 | 1st |
PRO | Proteus 1 | Kitty de Smit | 133: DB 1x | Final A | [4] | 08:29,58 | 2nd |
PRO | Proteus | Jiri de Vos | 108: HG 2x | Final A | [3] | 06:37,24 | 1st |
PRO | Proteus | Mitch Geraedts | 120: LHG 2x | Final A | [6] | 06:51,53 | 4th |
PRO | Proteus | Merel Flinsenberg | 135: DB 4+ | Final A | [4] | 07:46,22 | 1st |
PRO | Proteus | Joram Nottrot | 110: HB 2x | Final A | [3] | 07:00,13 | 4th |
LAG | Laga/Proteus | Haig Eyskens | 111: HB 4+ | Final B | [3] | 07:13,50 | 3rd |
TRI | Triton | Steven Bos | 112: HB 8+ | Final A | [2] | 06:02,05 | 2nd |
PRO | Proteus | Max Jager | 112: HB 8+ | Final A | [5] | 06:06,98 | 3rd |
PRO | Proteus | Vincent Kuijs | 124: LHB 8+ | Final A | [2] | 06:15,65 | 4th |
TRI | Triton | Martijn van Beusekom | 124: LHB 8+ | Final A | [5] | 06:22,54 | 6th |
GYA | Gyas-combi | Theis Hagemeister | 104: HE 8+ | Final A | [1] | 05:35,05 | 1st |
VID | Vidar/Proteus/Skadi/Argo | Steven Coevert | 104: HE 8+ | Final A | [6] | 05:59,16 | 6th |
PRO | Proteus/Triton | Matthijs Bijman | 116: LHE 8+ | Final A | [2] | 06:07,48 | 4th |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 134: DB 2x | Final A | [3] | 07:56,22 | 5th |
SKO | Skøll/Proteus | Anna Vos | 137: LDE 4x | Final A | [3] | 07:04,35 | 3rd |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 127: DE 4x | Final A | [6] | 06:55,14 | 4th |
ASO | Asopos/Proteus | Djoeke Lammerse | 136: DB 8+ | Final B | [3] | 06:58,31 | 2nd |
TRI | Triton | Marie de Munck | 136: DB 8+ | Final A | [1] | 06:47,68 | 2nd |
Actions