NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | 1000m | finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll | -- | -- | 05:00,95 | (1) | ||
Tim Vonsée | ||||||||
2. | THE | Thêta | -- | 03:14,91 | (2) | 05:03,21 | (2) | |
Gijs Leemrijse | 01:48,30 | |||||||
3. | GYA | Gyas | -- | 03:18,70 | (3) | 05:04,54 | (3) | |
Stijn Meijssen | 01:45,84 | |||||||
4. | AEG | Aegir | -- | 03:19,11 | (4) | 05:06,37 | (4) | |
Victor Schop | 01:47,26 | |||||||
5. | PHO | Phocas | -- | 03:19,60 | (6) | 05:06,59 | (5) | |
koen Stoetman | 01:46,99 | |||||||
6. | ORC | Orca | -- | 03:19,57 | (5) | 05:07,42 | (6) | |
Lex Zwakenberg | 01:47,85 | |||||||
7. | TRI | Triton | -- | 03:37,20 | (9) | 05:08,89 | (7) | |
Martijn van Beusekom | 01:31,69 | |||||||
8. | SAU | Saurus | -- | 02:58,73 | (1) | 05:09,36 | (8) | |
Paul Ziegler | 02:10,63 | |||||||
9. | EUR | Euros | -- | -- | 05:11,47 | (9) | ||
Roy Maaskant | ||||||||
10. | ARG | Argo | -- | 03:22,78 | (8) | 05:12,39 | (10) | |
Thomas Janssen | 01:49,61 | |||||||
11. | ASO | Asopos/Argo | -- | 03:22,46 | (7) | 05:13,65 | (11) | |
Lucas Hoedemaker | 01:51,19 | |||||||
12. | NJO | Njord | -- | -- | 05:16,64 | (12) | ||
Ralph de Waard |