NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | 1000m | finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | -- | -- | 04:55,99 | (1) | ||
Jaromir Hartog | ||||||||
2. | TRI | Triton | -- | -- | 04:56,18 | (2) | ||
Steven Bos | ||||||||
3. | NJO | Njord | -- | -- | 04:58,35 | (3) | ||
Jaro Hartsuiker | ||||||||
4. | SKO | Skøll | -- | -- | 05:00,14 | (4) | ||
Marten Steketee | ||||||||
5. | GYA | Gyas | -- | -- | 05:00,72 | (5) | ||
Jelte Koops | ||||||||
6. | VID | Vidar | -- | -- | 05:02,01 | (6) | ||
Luc Zuijderwijk | ||||||||
7. | AEG | Aegir | -- | -- | 05:03,75 | (7) | ||
Joris Pereboom | ||||||||
8. | ORC | Orca | -- | -- | 05:06,51 | (8) | ||
Pim Mattijssen | ||||||||
9. | ARG | Argo | -- | -- | 05:06,74 | (9) | ||
Jaap van der Kolk | ||||||||
10. | SKA | Skadi | -- | -- | 05:07,42 | (10) | ||
Niels Beks | ||||||||
11. | PRO | Proteus | -- | -- | 05:09,38 | (11) | ||
Valentijn Mahieu | ||||||||
12. | THE | Thêta | -- | -- | 05:11,45 | (12) | ||
Ruben Vreugdenhil | ||||||||
13. | PHO | Phocas | -- | -- | 05:16,29 | (13) | ||
Hessel van Vilsteren | ||||||||
14. | ASO | Asopos/Vidar | -- | -- | 05:17,37 | (14) | ||
Niels Levelt |