NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus 1 | [5] | 01:34,01 | (1) | -- | -- | 06:41,44 | (1) | ||
Jan Boon | |||||||||||
2. | LAG | Laga | [2] | 01:35,45 | (2) | -- | -- | 06:46,79 | (2) | ||
Koen de Koningh | |||||||||||
3. | EUR | Euros | [6] | 01:37,99 | (4) | -- | -- | 06:52,53 | (3) | ||
Nils van der Ent | |||||||||||
4. | OKE | Okeanos | [3] | 01:35,93 | (3) | -- | -- | 06:53,78 | (4) | ||
Jord Schaap | |||||||||||
5. | VID | Vidar | [4] | 01:38,50 | (5) | -- | -- | 07:01,54 | (5) | ||
Daan Otten |