NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 1 | [5] | 01:44,75 | (1) |
Jelle Veldhuis | |||||
2. | PHO | Phocas 2 | [2] | 01:45,80 | (2) |
Hessel van Vilsteren | |||||
3. | NJO | Njord | [3] | 01:46,97 | (3) |
Mart Turksema | |||||
4. | ORC | Gelegenheidsploeg Lingrow | [6] | 02:03,85 | (4) |
Rutger de Jong | |||||
5. | SKO | Skøll 1 | [4] | 02:05,14 | (5) |
Sied Vrasdonk |