NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [3] | 01:44,53 | (1) |
Lars Minnes | |||||
2. | NJO | Njord 5 | [4] | 01:47,22 | (2) |
Ralph de Waard | |||||
3. | PHO | Phocas 7 | [5] | 01:51,97 | (3) |
Jesse Dijkstra | |||||
4. | NJO | Njord 3 | [1] | 01:52,44 | (4) |
Per Bosman | |||||
5. | SKA | Skadi 8 | [2] | 01:54,45 | (5) |
Boudewijn Pieterson | |||||
6. | ASO | Asopos 5 | [6] | 01:59,06 | (6) |
Dylan van der Deijl |