NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas 7 | [5] | 01:48,50 | (1) |
Jesse Dijkstra | |||||
2. | GYA | Gyas 6 | [1] | 01:50,07 | (2) |
Jan-Willem Dirne | |||||
3. | TRI | Triton 5 | [4] | 01:54,26 | (3) |
Thomas Beelaerts van Emmichoven | |||||
4. | SKO | Skøll 14 | [3] | 01:55,04 | (4) |
Erik Kaal | |||||
5. | PRO | Proteus 7 | [6] | 01:56,03 | (5) |
Thomas Crul | |||||
6. | PRO | Proteus 15 | [2] | 02:01,68 | (6) |
Bram Schalkwijk |