NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas 7 | [6] | 01:49,37 | (1) |
Jesse Dijkstra | |||||
2. | SKA | Skadi 7 | [5] | 01:59,53 | (2) |
Youri Blom | |||||
3. | PRO | Proteus 1 | [2] | 02:07,21 | (3) |
Philippe van Mastrigt | |||||
4. | SAU | Saurus 3 | [1] | 02:14,09 | (4) |
Sjors Franssen | |||||
5. | ORC | Orca/Asopos | [3] | 02:17,41 | (5) |
Martijn Steur | |||||
6. | AEG | Aegir 6 | [4] | 02:17,82 | (6) |
Daan Ykema |