NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 5 | [5] | 01:50,38 | (1) |
Ralph de Waard | |||||
2. | TRI | Triton 7 | [1] | 01:55,51 | (2) |
Ytzen van der Werff | |||||
3. | GYA | Gyas 3 | [4] | 02:00,93 | (3) |
Milan Post | |||||
4. | PRO | Proteus 11 | [2] | 02:01,60 | (4) |
Maximilian Meijkamp | |||||
5. | PHO | Phocas 1 | [3] | 02:03,15 | (5) |
Rik de Jong | |||||
6. | ASO | Asopos 9 | [6] | 02:04,91 | (6) |
Patrick Tjon |