NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 14 | [5] | 01:55,75 | (1) |
Erik Kaal | |||||
2. | ORC | Orca 4 | [4] | 02:05,83 | (2) |
Rik Meelen | |||||
3. | SKA | Skadi 8 | [3] | 02:11,26 | (3) |
Boudewijn Pieterson | |||||
4. | SAU | Saurus 1 | [2] | 02:11,99 | (4) |
Michiel Teertstra | |||||
5. | AEG | Aegir 5 | [1] | 02:12,95 | (5) |
Thijs de Jong | |||||
6. | ASO | Asopos 11 | [6] | 02:17,07 | (6) |
Casper Prevaes |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 5 | [5] | 01:50,38 | (1) |
Ralph de Waard | |||||
2. | TRI | Triton 7 | [1] | 01:55,51 | (2) |
Ytzen van der Werff | |||||
3. | GYA | Gyas 3 | [4] | 02:00,93 | (3) |
Milan Post | |||||
4. | PRO | Proteus 11 | [2] | 02:01,60 | (4) |
Maximilian Meijkamp | |||||
5. | PHO | Phocas 1 | [3] | 02:03,15 | (5) |
Rik de Jong | |||||
6. | ASO | Asopos 9 | [6] | 02:04,91 | (6) |
Patrick Tjon |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 3 | [3] | 01:48,83 | (1) |
Jeroen Holtz | |||||
2. | PRO | Proteus 14 | [4] | 01:54,71 | (2) |
Guus van Daal | |||||
3. | OKE | Okeanos 4 | [5] | 01:55,11 | (3) |
Jochem Back | |||||
4. | PEL | Pelargos 3 | [6] | 02:00,54 | (4) |
Robert Trentelman | |||||
5. | ORC | Orca 7 | [1] | 02:02,27 | (5) |
Steven Hosper | |||||
6. | SKA | Skadi 5 | [2] | 02:04,02 | (6) |
Marten Buist |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 1 | [4] | 01:50,00 | (1) |
Steven Bos | |||||
2. | PHO | Phocas 6 | [2] | 01:52,99 | (2) |
koen Stoetman | |||||
3. | GYA | Gyas 6 | [1] | 01:55,07 | (3) |
Jan-Willem Dirne | |||||
4. | EUR | Euros 2 | [3] | 01:59,79 | (4) |
Daniël van den Beukel | |||||
5. | PRO | Proteus 10 | [6] | 02:01,70 | (5) |
Chiel van Baardwijk | |||||
6. | SKO | Skøll 11 | [5] | 02:06,04 | (6) |
Sebastiaan Barneveld |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 2 | [1] | 01:58,36 | (1) |
Stijn Wieling | |||||
2. | PRO | Proteus 12 | [3] | 02:02,30 | (2) |
Jur Peerden | |||||
3. | ASO | Asopos 4 | [4] | 02:02,84 | (3) |
Rick Dekker | |||||
4. | SKA | Skadi 6 | [6] | 02:09,16 | (4) |
Joep Zeelenberg | |||||
5. | SAU | Saurus 6 | [2] | 02:10,32 | (5) |
Marijn boogert |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 6 | [4] | 02:05,40 | (1) |
Ruben Izarra | |||||
2. | PRO | Proteus 4 | [2] | 02:07,54 | (2) |
Ruben Verbeeke | |||||
3. | GYA | Gyas 8 | [5] | 02:09,10 | (3) |
Luuk Diersen | |||||
4. | PRO | Proteus 15 | [3] | 02:09,38 | (4) |
Bram Schalkwijk | |||||
5. | ORC | Orca 10 | [6] | 02:12,26 | (5) |
Jasper van Andel |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 5 | [2] | 01:56,73 | (1) |
Thomas Beelaerts van Emmichoven | |||||
2. | ASO | Asopos 7 | [1] | 02:02,23 | (2) |
Ruud Visser | |||||
3. | ORC | Orca 6 | [6] | 02:02,84 | (3) |
Rune Daanen | |||||
4. | SAU | Saurus 7 | [5] | 02:07,10 | (4) |
Pim Hermans | |||||
5. | PHO | Phocas 9 | [3] | 02:13,92 | (5) |
Mark van Kuipers | |||||
6. | AEG | Aegir 4 | [4] | 02:23,86 | (6) |
Wouter Vos |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas 3 | [2] | 02:05,65 | (1) |
David Strik | |||||
2. | OKE | Okeanos 6 | [1] | 02:06,39 | (2) |
Thom de Nijs | |||||
3. | SKA | Skadi 2 | [4] | 02:07,00 | (3) |
Duane Ketel | |||||
4. | SKO | Skøll 8 | [3] | 02:08,39 | (4) |
Thijme Schreurs | |||||
5. | GYA | Gyas 10 | [6] | 02:08,80 | (5) |
Hidde van Deemter |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 2 | [5] | 01:59,29 | (1) |
Sam Houdijk | |||||
2. | TRI | Triton 3 | [3] | 02:00,94 | (2) |
Siebe den Hartog | |||||
3. | SKO | Skøll 5 | [6] | 02:06,21 | (3) |
Jort Grobbe | |||||
4. | NJO | Njord 4 | [1] | 02:10,99 | (4) |
Thomas van Leeuwen | |||||
5. | ORC | Orca 2 | [4] | 02:17,75 | (5) |
Ahmed Alkashaf | |||||
6. | GYA | Gyas 4 | [2] | 02:18,18 | (6) |
Jens Hartsuiker |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 8 | [6] | 01:55,11 | (1) |
Maarten Enthoven | |||||
2. | NJO | Njord 7 | [2] | 01:58,43 | (2) |
Nordin Verhagen | |||||
3. | SKO | Skøll 7 | [3] | 02:03,26 | (3) |
Jelte de Jong | |||||
4. | PHO | Phocas 10 | [4] | 02:07,71 | (4) |
Benjamin Josso | |||||
5. | GYA | Gyas 7 | [5] | 02:11,31 | (5) |
Geert Sieders |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 8 | [4] | 01:57,08 | (1) |
Timo van Eijden | |||||
2. | ASO | Asopos 1 | [2] | 01:57,51 | (2) |
Sjors Suidgeest | |||||
3. | AEG | Aegir 1 | [5] | 02:03,20 | (3) |
Joris Pereboom | |||||
4. | PEL | Pelargos 2 | [1] | 02:10,69 | (4) |
Cars den Boon | |||||
5. | PRO | Proteus 3 | [3] | 02:11,20 | (5) |
Fedde van der Meer | |||||
6. | SAU | Saurus 4 | [6] | 02:13,48 | (6) |
Lorenzo mucciarelli |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 2 | [4] | 01:53,05 | (1) |
Sam van Leeuwen | |||||
2. | ORC | Orca 3 | [5] | 02:02,80 | (2) |
Max Mathijssen | |||||
3. | OKE | Okeanos 2 | [6] | 02:04,34 | (3) |
Lars Maas | |||||
4. | SKA | Skadi 3 | [3] | 02:05,26 | (4) |
Bonne Stiksma | |||||
5. | EUR | Euros 1 | [2] | 02:08,17 | (5) |
Jan Peter Loman | |||||
6. | GYA | Gyas 11 | [1] | 02:09,38 | (6) |
Joppe Klaver |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 5 | [3] | 01:56,82 | (1) |
Dylan van der Deijl | |||||
2. | PRO | Proteus 17 | [6] | 02:02,22 | (2) |
Lucas Hoek | |||||
3. | TRI | Triton 4 | [2] | 02:02,72 | (3) |
Casper Triesscheijn | |||||
4. | AEG | Aegir 2 | [1] | 02:05,05 | (4) |
Julian Pol | |||||
5. | SKO | Skøll 1 | [4] | 02:05,90 | (5) |
Daan de Niet | |||||
6. | PHO | Phocas 4 | [5] | 02:06,71 | (6) |
Leon Van Vloten |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 3 | [6] | 01:57,77 | (1) |
Per Bosman | |||||
2. | PRO | Proteus 7 | [3] | 02:04,72 | (2) |
Thomas Crul | |||||
3. | GYA | Gyas 2 | [5] | 02:09,24 | (3) |
Tijmen Jansen | |||||
4. | ORC | Orca 9 | [2] | 02:12,83 | (4) |
Sybe RietM | |||||
5. | SAU | Saurus 8 | [4] | 02:13,26 | (5) |
Joris Hendriks | |||||
6. | ASO | Asopos 10 | [1] | 02:15,47 | (6) |
Michael Harkhoe |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 8 | [6] | 01:59,84 | (1) |
Javier Tromp | |||||
2. | SKA | Skadi 4 | [4] | 02:00,36 | (2) |
Louis Dossche | |||||
3. | TRI | Triton 2 | [5] | 02:00,90 | (3) |
Jelle Ykema | |||||
4. | AEG | Aegir 3 | [3] | 02:01,88 | (4) |
Ivar Hesse | |||||
5. | SKO | Skøll 3 | [2] | 02:02,40 | (5) |
Jasper Kuipers | |||||
6. | SKO | Skøll 10 | [1] | 02:17,12 | (6) |
Hugo Crespo |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 5 | [5] | 01:56,19 | (1) |
Daan Wenink | |||||
2. | PHO | Phocas 5 | [3] | 01:57,50 | (2) |
Wout van den Berg | |||||
3. | SKO | Skøll 15 | [1] | 02:03,22 | (3) |
Luc Vermeer | |||||
4. | EUR | Euros 4 | [2] | 02:03,52 | (4) |
Jacco Engel | |||||
5. | OKE | Okeanos 3 | [6] | 02:06,51 | (5) |
Nathan de Gilder | |||||
6. | GYA | Gyas 5 | [4] | 02:16,83 | (6) |
Bastiaan Schram |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 6 | [2] | 01:53,68 | (1) |
Abel Thissen | |||||
2. | SKA | Skadi 1 | [1] | 01:56,80 | (2) |
Alexander Klarenbeek | |||||
3. | ASO | Asopos 2 | [3] | 01:59,40 | (3) |
Daan van Hamersveld | |||||
4. | SKO | Skøll 12 | [5] | 02:13,74 | (4) |
Rens Picavet | |||||
5. | PRO | Proteus 16 | [6] | 02:13,93 | (5) |
Niels Verheugd |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOR | Boreas | [3] | 01:54,98 | (1) |
Antal van Ravensteijn | |||||
2. | PRO | Proteus 6 | [4] | 01:57,34 | (2) |
Frank Drenth | |||||
3. | AGO | Agon | [6] | 01:58,95 | (3) |
Dave Schuurman | |||||
4. | OKE | Okeanos 1 | [1] | 02:02,29 | (4) |
Koen Hoogkamp | |||||
5. | SAU | Saurus 2 | [2] | 02:07,43 | (5) |
Justus van de Kimmenade | |||||
6. | PEL | Pelargos 4 | [5] | 02:16,64 | (6) |
Benoît Le noir de carlan |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 6 | [4] | 01:57,56 | (1) |
Sylvester Majoor | |||||
2. | GYA | Gyas 1 | [2] | 02:00,88 | (2) |
Edward Yeo | |||||
3. | SKA | Skadi 9 | [3] | 02:01,30 | (3) |
Mats Voogelaar | |||||
4. | ORC | Orca 8 | [6] | 02:06,96 | (4) |
Floris Enthoven | |||||
5. | PHO | Phocas 8 | [5] | 02:09,62 | (5) |
Robert-Jan Griede | |||||
6. | SKO | Skøll 9 | [1] | 02:32,08 | (6) |
Kasper Goedings |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 4 | [6] | 02:00,29 | (1) |
Bram van Eijk | |||||
2. | PHO | Phocas 2 | [1] | 02:03,36 | (2) |
Niels van Stratum | |||||
3. | PRO | Proteus 9 | [5] | 02:05,16 | (3) |
Jelle Kok | |||||
4. | AMP | Amphitrite | [2] | 02:08,50 | (4) |
Hidde Stegink | |||||
5. | EUR | Euros 3 | [3] | 02:16,64 | (5) |
Nathan Jansen | |||||
6. | ASO | Asopos 6 | [4] | 02:18,98 | (6) |
Luuk ter Harmsel |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [6] | 01:53,05 | (1) |
Lars Minnes | |||||
2. | OKE | Okeanos 5 | [3] | 02:11,12 | (2) |
Lennart Zandbergen | |||||
3. | ORC | Orca 5 | [1] | 02:11,71 | (3) |
Robin Mortier | |||||
4. | GYA | Gyas 9 | [5] | 02:15,78 | (4) |
Jakob de Boer | |||||
5. | PRO | Proteus 13 | [2] | 02:23,37 | (5) |
Sjoerd van der Lugt | |||||
6. | SKO | Skøll 13 | [4] | 02:29,81 | (6) |
Joep van Doorn |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas 7 | [6] | 01:49,37 | (1) |
Jesse Dijkstra | |||||
2. | SKA | Skadi 7 | [5] | 01:59,53 | (2) |
Youri Blom | |||||
3. | PRO | Proteus 1 | [2] | 02:07,21 | (3) |
Philippe van Mastrigt | |||||
4. | SAU | Saurus 3 | [1] | 02:14,09 | (4) |
Sjors Franssen | |||||
5. | ORC | Orca/Asopos | [3] | 02:17,41 | (5) |
Martijn Steur | |||||
6. | AEG | Aegir 6 | [4] | 02:17,82 | (6) |
Daan Ykema |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 4 | [3] | 01:55,28 | (1) |
Jochem Back | |||||
2. | SKO | Skøll 3 | [2] | 02:01,34 | (2) |
Jasper Kuipers | |||||
3. | ORC | Orca 3 | [4] | 02:04,43 | (3) |
Max Mathijssen | |||||
4. | OKE | Okeanos 1 | [5] | 02:13,15 | (4) |
Koen Hoogkamp | |||||
5. | PEL | Pelargos 4 | [6] | 02:16,99 | (5) |
Benoît Le noir de carlan |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi 7 | [4] | 01:55,01 | (1) |
Youri Blom | |||||
2. | SAU | Saurus 7 | [3] | 01:55,98 | (2) |
Pim Hermans | |||||
3. | PRO | Proteus 9 | [5] | 02:03,57 | (3) |
Jelle Kok | |||||
4. | GYA | Gyas 10 | [6] | 02:05,33 | (4) |
Hidde van Deemter | |||||
5. | PHO | Phocas 4 | [2] | 02:11,04 | (5) |
Leon Van Vloten |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 7 | [5] | 01:59,77 | (1) |
Jelte de Jong | |||||
2. | OKE | Okeanos 6 | [4] | 02:01,49 | (2) |
Thom de Nijs | |||||
3. | EUR | Euros 2 | [3] | 02:02,31 | (3) |
Daniël van den Beukel | |||||
4. | PRO | Proteus 3 | [6] | 02:04,18 | (4) |
Fedde van der Meer | |||||
5. | SKO | Skøll 10 | [2] | 02:14,53 | (5) |
Hugo Crespo |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 7 | [4] | 01:54,24 | (1) |
Thomas Crul | |||||
2. | TRI | Triton 4 | [3] | 01:55,40 | (2) |
Casper Triesscheijn | |||||
3. | SKO | Skøll 1 | [2] | 02:00,79 | (3) |
Daan de Niet | |||||
4. | AMP | Amphitrite | [5] | 02:09,17 | (4) |
Hidde Stegink | |||||
5. | SAU | Saurus 4 | [6] | 02:12,89 | (5) |
Lorenzo mucciarelli |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 15 | [5] | 01:59,42 | (1) |
Bram Schalkwijk | |||||
2. | PHO | Phocas 2 | [4] | 02:01,85 | (2) |
Niels van Stratum | |||||
3. | ORC | Orca 5 | [3] | 02:03,14 | (3) |
Robin Mortier | |||||
4. | ASO | Asopos 10 | [6] | 02:05,98 | (4) |
Michael Harkhoe | |||||
5. | AEG | Aegir 5 | [2] | 02:13,74 | (5) |
Thijs de Jong |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas 5 | [4] | 01:57,34 | (1) |
Wout van den Berg | |||||
2. | GYA | Gyas 3 | [3] | 01:58,74 | (2) |
Milan Post | |||||
3. | ASO | Asopos 9 | [6] | 02:00,10 | (3) |
Patrick Tjon | |||||
4. | ORC | Orca 2 | [2] | 02:02,60 | (4) |
Ahmed Alkashaf | |||||
5. | ORC | Orca 9 | [5] | 02:06,00 | (5) |
Sybe RietM |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir 1 | [5] | 01:59,88 | (1) |
Joris Pereboom | |||||
2. | SKA | Skadi 3 | [3] | 02:01,08 | (2) |
Bonne Stiksma | |||||
3. | PRO | Proteus 4 | [4] | 02:02,11 | (3) |
Ruben Verbeeke | |||||
4. | OKE | Okeanos 3 | [2] | 02:04,08 | (4) |
Nathan de Gilder | |||||
5. | SAU | Saurus 6 | [6] | 02:08,37 | (5) |
Marijn boogert |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi 1 | [4] | 01:57,37 | (1) |
Alexander Klarenbeek | |||||
2. | SKA | Skadi 9 | [5] | 01:59,45 | (2) |
Mats Voogelaar | |||||
3. | ORC | Orca 8 | [3] | 02:01,91 | (3) |
Floris Enthoven | |||||
4. | PHO | Phocas 8 | [6] | 02:11,84 | (4) |
Robert-Jan Griede | |||||
5. | SAU | Saurus 2 | [2] | 02:18,10 | (5) |
Justus van de Kimmenade |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi 2 | [5] | 01:57,91 | (1) |
Duane Ketel | |||||
2. | EUR | Euros 1 | [6] | 02:10,38 | (2) |
Jan Peter Loman | |||||
3. | EUR | Euros 4 | [3] | 02:17,56 | (3) |
Jacco Engel | |||||
4. | SKO | Skøll 13 | [1] | 02:22,98 | (4) |
Joep van Doorn | |||||
5. | PRO | Proteus 17 | [4] | 02:31,38 | (5) |
Lucas Hoek |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 7 | [4] | 02:00,62 | (1) |
Nordin Verhagen | |||||
2. | ORC | Orca 6 | [3] | 02:06,88 | (2) |
Rune Daanen | |||||
3. | SKA | Skadi 5 | [1] | 02:07,30 | (3) |
Marten Buist | |||||
4. | GYA | Gyas 7 | [6] | 02:11,20 | (4) |
Geert Sieders | |||||
5. | ORC | Orca 7 | [2] | 02:12,59 | (5) |
Steven Hosper | |||||
6. | SKO | Skøll 12 | [5] | 02:14,85 | (6) |
Rens Picavet |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 4 | [2] | 01:55,00 | (1) |
Thomas van Leeuwen | |||||
2. | PRO | Proteus 16 | [6] | 01:57,50 | (2) |
Niels Verheugd | |||||
3. | PHO | Phocas 6 | [4] | 01:59,09 | (3) |
koen Stoetman | |||||
4. | AEG | Aegir 3 | [5] | 02:00,27 | (4) |
Ivar Hesse | |||||
5. | PRO | Proteus 1 | [3] | 02:18,17 | (5) |
Philippe van Mastrigt | |||||
6. | SKO | Skøll 9 | [1] | 02:18,49 | (6) |
Kasper Goedings |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 14 | [3] | 01:59,55 | (1) |
Guus van Daal | |||||
2. | GYA | Gyas 2 | [4] | 02:04,06 | (2) |
Tijmen Jansen | |||||
3. | SKA | Skadi 6 | [5] | 02:04,64 | (3) |
Joep Zeelenberg | |||||
4. | PEL | Pelargos 2 | [2] | 02:11,63 | (4) |
Cars den Boon | |||||
5. | GYA | Gyas 5 | [6] | 02:20,70 | (5) |
Bastiaan Schram | |||||
6. | PRO | Proteus 13 | [1] | 02:38,98 | (6) |
Sjoerd van der Lugt |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 5 | [3] | 02:01,71 | (1) |
Jort Grobbe | |||||
2. | ORC | Orca 4 | [4] | 02:05,65 | (2) |
Rik Meelen | |||||
3. | SAU | Saurus 3 | [5] | 02:07,92 | (3) |
Sjors Franssen | |||||
4. | PHO | Phocas 9 | [6] | 02:11,02 | (4) |
Mark van Kuipers | |||||
5. | SKO | Skøll 8 | [2] | 02:17,06 | (5) |
Thijme Schreurs | |||||
6. | GYA | Gyas 4 | [1] | 02:28,92 | (6) |
Jens Hartsuiker |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi 8 | [3] | 01:55,28 | (1) |
Boudewijn Pieterson | |||||
2. | TRI | Triton 2 | [5] | 01:56,45 | (2) |
Jelle Ykema | |||||
3. | TRI | Triton 3 | [4] | 01:57,98 | (3) |
Siebe den Hartog | |||||
4. | SAU | Saurus 8 | [6] | 02:06,23 | (4) |
Joris Hendriks | |||||
5. | AEG | Aegir 6 | [1] | 02:11,36 | (5) |
Daan Ykema | |||||
6. | SAU | Saurus 1 | [2] | 02:27,08 | (6) |
Michiel Teertstra |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 7 | [3] | 01:53,92 | (1) |
Ytzen van der Werff | |||||
2. | PRO | Proteus 10 | [1] | 01:56,99 | (2) |
Chiel van Baardwijk | |||||
3. | SKO | Skøll 15 | [2] | 02:02,38 | (3) |
Luc Vermeer | |||||
4. | PHO | Phocas 10 | [5] | 02:06,80 | (4) |
Benjamin Josso | |||||
5. | OKE | Okeanos 2 | [4] | 02:07,15 | (5) |
Lars Maas | |||||
6. | AEG | Aegir 4 | [6] | 02:18,54 | (6) |
Wouter Vos |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [4] | 01:56,85 | (1) |
Edward Yeo | |||||
2. | ASO | Asopos 2 | [3] | 01:59,61 | (2) |
Daan van Hamersveld | |||||
3. | GYA | Gyas 11 | [1] | 02:07,07 | (3) |
Joppe Klaver | |||||
4. | AEG | Aegir 2 | [2] | 02:08,29 | (4) |
Julian Pol | |||||
5. | GYA | Gyas 8 | [5] | 02:09,02 | (5) |
Luuk Diersen | |||||
6. | EUR | Euros 3 | [6] | 02:14,51 | (6) |
Nathan Jansen |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 6 | [6] | 01:57,62 | (1) |
Luuk ter Harmsel | |||||
2. | GYA | Gyas 6 | [2] | 01:59,22 | (2) |
Jan-Willem Dirne | |||||
3. | SKA | Skadi 4 | [3] | 02:01,76 | (3) |
Louis Dossche | |||||
4. | PRO | Proteus 12 | [4] | 02:05,91 | (4) |
Jur Peerden | |||||
5. | ORC | Orca/Asopos | [1] | 02:12,98 | (5) |
Martijn Steur | |||||
6. | GYA | Gyas 9 | [5] | 02:17,91 | (6) |
Jakob de Boer |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 1 | [3] | 01:56,42 | (1) |
Sjors Suidgeest | |||||
2. | ASO | Asopos 7 | [4] | 01:58,56 | (2) |
Ruud Visser | |||||
3. | PRO | Proteus 11 | [2] | 01:59,15 | (3) |
Maximilian Meijkamp | |||||
4. | AGO | Agon | [5] | 02:02,01 | (4) |
Dave Schuurman | |||||
5. | ORC | Orca 10 | [6] | 02:04,67 | (5) |
Jasper van Andel | |||||
6. | ASO | Asopos 11 | [1] | 02:14,69 | (6) |
Casper Prevaes |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PEL | Pelargos 3 | [2] | 01:56,09 | (1) |
Robert Trentelman | |||||
2. | PRO | Proteus 6 | [4] | 01:57,00 | (2) |
Frank Drenth | |||||
3. | ASO | Asopos 4 | [5] | 01:58,97 | (3) |
Rick Dekker | |||||
4. | PHO | Phocas 1 | [6] | 02:02,26 | (4) |
Rik de Jong | |||||
5. | SKO | Skøll 11 | [1] | 02:04,38 | (5) |
Sebastiaan Barneveld | |||||
6. | OKE | Okeanos 5 | [3] | 02:11,99 | (6) |
Lennart Zandbergen |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 5 | [4] | 01:51,72 | (1) |
Dylan van der Deijl | |||||
2. | SKA | Skadi 9 | [6] | 01:53,38 | (2) |
Mats Voogelaar | |||||
3. | TRI | Triton 7 | [2] | 01:55,06 | (3) |
Ytzen van der Werff | |||||
4. | NJO | Njord 6 | [3] | 01:57,73 | (4) |
Abel Thissen | |||||
5. | AEG | Aegir 1 | [5] | 02:02,68 | (5) |
Joris Pereboom | |||||
6. | GYA | Gyas 3 | [1] | 02:03,38 | (6) |
Milan Post |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 1 | [3] | 01:48,26 | (1) |
Steven Bos | |||||
2. | PEL | Pelargos 3 | [5] | 01:57,85 | (2) |
Robert Trentelman | |||||
3. | GYA | Gyas 1 | [2] | 01:58,10 | (3) |
Edward Yeo | |||||
4. | PRO | Proteus 16 | [1] | 01:59,69 | (4) |
Niels Verheugd | |||||
5. | ASO | Asopos 7 | [6] | 02:00,32 | (5) |
Ruud Visser | |||||
6. | PHO | Phocas 3 | [4] | 02:07,30 | (6) |
David Strik |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 3 | [3] | 01:48,45 | (1) |
Per Bosman | |||||
2. | SKA | Skadi 8 | [2] | 01:51,88 | (2) |
Boudewijn Pieterson | |||||
3. | NJO | Njord 2 | [4] | 01:55,97 | (3) |
Sam van Leeuwen | |||||
4. | ASO | Asopos 2 | [1] | 01:56,49 | (4) |
Daan van Hamersveld | |||||
5. | PHO | Phocas 5 | [5] | 01:57,55 | (5) |
Wout van den Berg | |||||
6. | TRI | Triton 2 | [6] | 01:58,56 | (6) |
Jelle Ykema |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 6 | [6] | 01:55,67 | (1) |
Frank Drenth | |||||
2. | NJO | Njord 4 | [5] | 01:55,94 | (2) |
Thomas van Leeuwen | |||||
3. | SKA | Skadi 7 | [2] | 01:56,45 | (3) |
Youri Blom | |||||
4. | SKO | Skøll 2 | [3] | 01:56,73 | (4) |
Stijn Wieling | |||||
5. | PRO | Proteus 10 | [1] | 01:58,72 | (5) |
Chiel van Baardwijk | |||||
6. | SKO | Skøll 6 | [4] | 02:08,36 | (6) |
Ruben Izarra |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [4] | 01:46,45 | (1) |
Lars Minnes | |||||
2. | ASO | Asopos 6 | [5] | 01:51,57 | (2) |
Luuk ter Harmsel | |||||
3. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:59,03 | (3) |
Sam Houdijk | |||||
4. | ASO | Asopos 1 | [2] | 02:00,93 | (4) |
Sjors Suidgeest | |||||
5. | TRI | Triton 4 | [1] | 02:01,65 | (5) |
Casper Triesscheijn | |||||
6. | SKO | Skøll 7 | [6] | 02:03,97 | (6) |
Jelte de Jong |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Phocas 7 | [5] | 01:48,50 | (1) |
Jesse Dijkstra | |||||
2. | GYA | Gyas 6 | [1] | 01:50,07 | (2) |
Jan-Willem Dirne | |||||
3. | TRI | Triton 5 | [4] | 01:54,26 | (3) |
Thomas Beelaerts van Emmichoven | |||||
4. | SKO | Skøll 14 | [3] | 01:55,04 | (4) |
Erik Kaal | |||||
5. | PRO | Proteus 7 | [6] | 01:56,03 | (5) |
Thomas Crul | |||||
6. | PRO | Proteus 15 | [2] | 02:01,68 | (6) |
Bram Schalkwijk |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 5 | [4] | 01:44,66 | (1) |
Ralph de Waard | |||||
2. | TRI | Triton 8 | [3] | 01:47,03 | (2) |
Timo van Eijden | |||||
3. | PRO | Proteus 14 | [1] | 01:54,59 | (3) |
Guus van Daal | |||||
4. | NJO | Njord 7 | [5] | 02:01,42 | (4) |
Nordin Verhagen | |||||
5. | ASO | Asopos 8 | [2] | 02:03,84 | (5) |
Javier Tromp | |||||
6. | SAU | Saurus 7 | [6] | 02:05,59 | (6) |
Pim Hermans |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 5 | [5] | 01:57,44 | (1) |
Daan Wenink | |||||
2. | SKA | Skadi 1 | [6] | 01:57,89 | (2) |
Alexander Klarenbeek | |||||
3. | BOR | Boreas | [4] | 01:59,17 | (3) |
Antal van Ravensteijn | |||||
4. | TRI | Triton 6 | [3] | 02:01,15 | (4) |
Sylvester Majoor | |||||
5. | SKA | Skadi 2 | [2] | 02:03,25 | (5) |
Duane Ketel | |||||
6. | SKA | Skadi 3 | [1] | 02:07,27 | (6) |
Bonne Stiksma |
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
