NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | -- | 03:02,72 | (1) | |
Ben Bakker | ||||||
2. | GYA | Gyas 2 | -- | 03:04,04 | (2) | |
Teun Oonk | ||||||
3. | NER | Nereus | -- | 03:04,22 | (3) | |
Niels Euser | ||||||
4. | TRI | Triton/Viking | -- | 03:05,39 | (4) | |
Pieter van Veen | ||||||
5. | PRO | Proteus 1 | -- | 03:05,55 | (5) | |
Friso Dam | ||||||
6. | LAG | Laga 2 | -- | 03:05,62 | (6) | |
Bastiaan Bogers | ||||||
7. | LAG | Laga 1 | -- | 03:05,81 | (7) | |
Sietse de Vilder | ||||||
8. | NJO | Njord | -- | 03:06,21 | (8) | |
Max Bosman | ||||||
9. | GYA | Gyas 1 | -- | 03:06,47 | (9) | |
Joris Oonk | ||||||
10. | VID | Vidar/Euros | -- | 03:06,96 | (10) | |
Niek van Limbergen | ||||||
11. | SKO | Skøll | -- | 03:07,73 | (11) | |
Daan Stolk | ||||||
12. | PRO | Proteus 2 | -- | 03:08,56 | (12) | |
Roland Günther | ||||||
13. | OKE | Okeanos | -- | 03:09,06 | (13) | |
Jord Schaap | ||||||
14. | THE | Thêta | -- | 03:09,98 | (14) | |
Pelle Krol | ||||||
15. | PHO | Phocas | -- | 03:11,70 | (15) | |
Nick Harmsen |