NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | 001 | -- | -- | -- | 08:25,91 | (1) | |||
Marie de Munck | |||||||||||
2. | AEG | Aegir | 008 | -- | -- | -- | 08:28,14 | (2) | |||
Paula Sportel | |||||||||||
3. | ARG | Argo | -- | -- | -- | 08:28,42 | (3) | ||||
Fleur Tolmeijer | |||||||||||
4. | SKA | Skadi | -- | -- | -- | 08:28,44 | (4) | ||||
Roos van Lookeren Campagne | |||||||||||
5. | NJO | Njord | 013 | -- | -- | -- | 08:35,20 | (5) | |||
Merel Adolfsen | |||||||||||
6. | LAG | Laga | 014 | -- | -- | -- | 08:39,29 | (6) | |||
Sanne Treep | |||||||||||
7. | SAU | Saurus | -- | -- | -- | 08:43,35 | (7) | ||||
Esther Blaauw | |||||||||||
8. | SKO | Skøll | -- | -- | -- | 08:56,79 | (8) | ||||
Eva Beentjes | |||||||||||
9. | EUR | Euros | 007 | -- | -- | -- | 09:04,85 | (9) | |||
Jesse Weggemans | |||||||||||
10. | THE | Thêta | 005 | -- | -- | -- | 09:23,02 | (10) | |||
Iris de Wit | |||||||||||
11. | PHO | Phocas | -- | -- | -- | 09:28,95 | (11) | ||||
Lotte Dupuis | |||||||||||
12. | BOR | Boreas | 010 | -- | -- | -- | 09:38,91 | (12) | |||
Fenna van der Hoek | |||||||||||
13. | PEL | Pelargos | 017 | -- | -- | -- | 10:04,75 | (13) | |||
Rosa van Diem | |||||||||||
14. | OKE | Okeanos | 016 | -- | -- | -- | 10:13,56 | (14) | |||
Vera Schuit | |||||||||||
15. | PRO | Proteus | -- | -- | -- | 10:19,30 | (15) | ||||
Anouk Brandwijk | |||||||||||
16. | VID | Vidar | -- | -- | -- | 11:14,90 | (16) | ||||
Vera van Hinsberg |