NederlandsEnglish
1x | 2+ | 2- | 2x | 4* | 4+ | 4- | 4x | 8+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | [120] (14) | [028] (3) [107] (3) | [036] (4) [111] (4) | [029] (3) [139] (1) | [116] (1) | [042] (1) [129] (1) | [046] (1) [056] (3) [131] (3) | ||
BM | [023] (1) [104] (3) | [014] (1) | [019] (1) | ||||||
MFm | [050] (1) | [138] (1) | |||||||
MDev | [054] (1) | [135] (1) | |||||||
LM | [025] (1) [123] (3) | [027] (1) [106] (1) | [035] (1) [110] (1) | [030] (1) | [041] (3) [127] (1) | [132] (1) | |||
BLM | [022] (3) | [013] (1) | |||||||
LMFm | [137] (1) | ||||||||
LMDev | [134] (1) | ||||||||
W | [119] (8) | [026] (1) [105] (1) | [034] (1) [109] (1) | [031] (1) [114] (1) | [128] (1) | [045] (1) [055] (1) [130] (3) | |||
BW | [021] (1) [103] (1) | [008] (1) | [012] (1) | [017] (3) | |||||
WFm | [048] (1) | [136] (1) | |||||||
WDev | [052] (1) | [133] (1) | |||||||
LW | [024] (3) [122] (4) | [033] (1) [108] (1) | [039] (1) [126] (3) | ||||||
BLW | [020] (1) | [011] (1) | |||||||
LWFm | [047] (1) | ||||||||
LWDev | [051] (1) | ||||||||
JM | [118] (10) | [007] (3) [102] (3) | [038] (3) [125] (1) | [044] (1) | |||||
JW | [117] (5) | [006] (1) [101] (3) | [015] (1) [112] (1) | [037] (1) [124] (1) | |||||
Corp | [199] (1) | ||||||||
ASM | [002] (1) | ||||||||
ASW | |||||||||
LTAMix | |||||||||
TAMix |