NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 4 | [5] | 01:53,16 | (1) |
Paul de Rooy | |||||
2. | PRO | Proteus 6 | [3] | 01:54,27 | (2) |
Friso Koeleman | |||||
3. | ARG | Argo 1 | [2] | 02:02,76 | (3) |
Joris Kamphuis | |||||
4. | AEG | Aegir 2 | [6] | 02:09,44 | (4) |
Sytze Boorsma | |||||
5. | NJO | Njord 5 | [1] | 02:13,29 | (5) |
Yoshua Harry | |||||
6. | PHO | Phocas 6 | [4] | 02:14,11 | (6) |
Stan Deckers |