NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien
01 July 2017 to 02 July 2017
Results are available
BackNjord
NJO
76 races
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
NJO | Njord | Martijn van der Helm | 050: HTal 8+ | Heat 3 | [6] | 06:42,75 | 4th |
NJO | Njord | Tiki Blom | 051: DTal 8+ | Heat 2 | [1] | 07:23,01 | 1st |
NJO | Njord | Yara Schepen | 052: DTal 4* | Heat 1 | [6] | 08:13,92 | 2nd |
NJO | Njord | Sipke Castelein | 006: Ej 4+ | Heat 1 | [6] | 07:13,96 | 6th |
NJO | Njord/Triton | Anna Roseboom | 022: DEj 4+ | Heat 2 | [2] | 08:02,26 | 2nd |
NJO | Njord 1 | Lauren ter Weele | 025: LDG 1x | Heat 1 | [4] | 09:04,41 | 6th |
NJO | Njord 2 | Anne Voskamp | 025: LDG 1x | Heat 2 | [5] | 08:24,93 | 2nd |
NJO | Njord 3 | Heleen Middelkoop | 025: LDG 1x | Heat 3 | [2] | 08:28,71 | 1st |
NJO | Njord 4 | Wieke van Oostveen | 025: LDG 1x | Heat 4 | [5] | 08:44,69 | 3rd |
SKA | Skadi/Njord | Jan Lankhorst | 004: G 2- | Heat 3 | [1] | 07:49,75 | 5th |
NJO | Njord | Casper Reinders | 011: LB 2x | Heat 2 | [5] | 07:10,51 | 1st |
NJO | Njord | Flora den Bieman | 024: DEj 8+ | Heat 1 | [3] | 07:22,80 | 5th |
NJO | Njord | Doris Maat | 023: DDev 4- | Heat 1 | [5] | 07:05,59 | 3rd |
NJO | Njord/Proteus | Femke van Veen | 023: DDev 4- | Heat 2 | [1] | 07:10,01 | 1st |
NJO | Njord | Koen Keijzer | 008: Ej 8+ | Heat 2 | [5] | 06:09,93 | 4th |
NJO | Njord | Max Mohrmann | 016: LEj 8+ | Heat 2 | [3] | 06:19,00 | 1st |
NJO | Njord | Niels Boonstra | 001: G 1x | Heat 1 | [4] | 07:41,18 | 2nd |
NJO | Njord 1 | Edouard Lustermans | 012: LG 2- | Heat 2 | [3] | 07:34,99 | 1st |
NJO | Njord 2 | Maurits van Heijningen | 012: LG 2- | Heat 2 | [6] | 08:02,32 | 5th |
NJO | Njord | Sven Brinkman | 015: LDev 4- | Heat 1 | [3] | 06:48,45 | 2nd |
NJO | Njord 1 | Esther Peeters | 028: LDB 2x | Heat 1 | [6] | 08:18,72 | 1st |
NJO | Njord 2 | Wieneke van Vollenhoven | 028: LDB 2x | Heat 1 | [4] | 08:24,01 | 3rd |
NJO | Njord | Gwyn Bird | 003: B 2x | Heat 1 | [4] | 07:19,10 | 2nd |
NJO | Njord | Tiki Blom | 051: DTal 8+ | Final A | [3] | 07:21,19 | 5th |
NJO | Njord | Yara Schepen | 052: DTal 4* | Final A | [5] | 08:25,25 | 6th |
NJO | Njord/Triton | Anna Roseboom | 022: DEj 4+ | Final A | [5] | 07:49,24 | 4th |
NJO | Njord 2 | Anne Voskamp | 025: LDG 1x | Final A | [6] | 08:22,50 | 3rd |
NJO | Njord 3 | Heleen Middelkoop | 025: LDG 1x | Final A | [3] | 08:28,97 | 5th |
NJO | Njord | Casper Reinders | 011: LB 2x | Final A | [5] | 06:57,95 | 2nd |
AEG | Aegir/Njord | Donna Christen | 018: DE 4- | Final A | [5] | 06:57,23 | 1st |
NJO | Njord | Doris Maat | 023: DDev 4- | Final A | [1] | 06:56,74 | 3rd |
NJO | Njord/Proteus | Femke van Veen | 023: DDev 4- | Final A | [4] | 07:00,99 | 4th |
NJO | Njord 1 | Edouard Lustermans | 012: LG 2- | Final A | [3] | 07:23,52 | 4th |
NJO | Njord | Max Mohrmann | 016: LEj 8+ | Final A | [4] | 06:13,24 | 6th |
NJO | Njord | Sven Brinkman | 015: LDev 4- | Final A | [5] | 06:41,05 | 5th |
NJO | Njord 1 | Esther Peeters | 028: LDB 2x | Final A | [4] | 07:53,46 | 2nd |
NJO | Njord 2 | Wieneke van Vollenhoven | 028: LDB 2x | Final A | [6] | 07:56,12 | 3rd |
NJO | Njord | Gwyn Bird | 003: B 2x | Final A | [5] | 07:13,45 | 4th |
NJO | Njord/Laga | Maarten van Harten | 048: LE 2+ | Final A | [3] | 08:03,18 | 3rd |
NJO | Njord | Doris Maat | 049: DE 2+ | Final A | [6] | 08:28,31 | 3rd |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
NJO | Njord | Doris Maat | 122: DG 4- | Heat 1 | [1] | 07:04,70 | 2nd |
NJO | Njord/Proteus | Femke van Veen | 122: DG 4- | Heat 2 | [5] | 07:06,69 | 2nd |
NJO | Njord | Sipke Castelein | 108: B 4+ | Heat 1 | [4] | 07:16,73 | 5th |
NJO | Njord | Thijs Tas | 105: G 4+ | Heat 1 | [5] | 06:53,58 | 4th |
EUR | Euros/Njord | Jan Lankhorst | 105: G 4+ | Heat 3 | [2] | 07:27,07 | 5th |
NJO | Njord 2 | Wieke van Oostveen | 130: LDB 1x | Heat 1 | [6] | 08:25,51 | 1st |
NJO | Njord 1 | Wieneke van Vollenhoven | 130: LDB 1x | Heat 1 | [5] | 08:33,92 | 3rd |
NJO | Njord | Maurits van Heijningen | 110: LE 2- | Heat 2 | [3] | 07:42,55 | 4th |
NJO | Njord/Saurus | Saskia Verhoef | 128: LDE 4x | Heat 2 | [2] | 07:27,93 | 4th |
NJO | Njord/Triton | Anna Roseboom | 126: DB 4+ | Heat 2 | [5] | 07:51,27 | 3rd |
NJO | Njord | Donna Christen | 121: DE 8+ | Heat 1 | [4] | 06:41,36 | 2nd |
NJO | Njord-combi | Eline van Marle | 121: DE 8+ | Heat 2 | [1] | 06:35,33 | 3rd |
NJO | Njord 1 | Sven Brinkman | 113: LG 4- | Heat 2 | [4] | 06:36,07 | 2nd |
NJO | Njord 2 | Maurits van Heijningen | 113: LG 4- | Heat 2 | [2] | 06:43,58 | 4th |
NJO | Njord/Nereus/Gyas | Bente Paulis | 120: DE 4x | Heat 2 | [4] | 06:37,86 | 1st |
NJO | Njord | Niels Boonstra | 107: B 1x | Heat 2 | [3] | 07:31,18 | 3rd |
NJO | Njord | Flora den Bieman | 127: DB 8+ | Heat 2 | [4] | 06:57,22 | 2nd |
NJO | Njord/Thêta/Nereus/Triton | Anna Roseboom | 127: DB 8+ | Heat 2 | [5] | 07:06,96 | 4th |
NJO | Njord 2 | Lauren ter Weele | 129: LDG 2x | Heat 2 | [1] | 08:10,31 | 4th |
NJO | Njord 1 | Esther Peeters | 129: LDG 2x | Heat 3 | [3] | 08:04,54 | 4th |
NJO | Njord | Donna Christen | 119: DE 2- | Heat 2 | [2] | 07:50,40 | 4th |
NJO | Njord | Gwyn Bird | 102: E 4x | Heat 2 | [4] | 06:19,85 | 3rd |
NJO | Njord/Euros/Aegir | Wietse van Blitterswijk | 112: LE 8+ | Heat 1 | [5] | 05:57,87 | 1st |
NJO | Njord | Max Mohrmann | 112: LE 8+ | Heat 2 | [2] | 06:13,18 | 3rd |
NJO | Njord | Jurjun van der Velde | 147: G 2+ | Heat 1 | [4] | 07:51,47 | 4th |
NJO | Njord | Doris Maat | 122: DG 4- | Final A | [5] | 06:53,71 | 1st |
NJO | Njord/Proteus | Femke van Veen | 122: DG 4- | Final A | [2] | 07:16,88 | 5th |
NJO | Njord 2 | Wieke van Oostveen | 130: LDB 1x | Final A | [5] | 08:19,50 | 6th |
NJO | Njord/Triton | Anna Roseboom | 126: DB 4+ | Final A | [6] | 07:45,75 | 4th |
NJO | Njord 1 | Sven Brinkman | 113: LG 4- | Final A | [2] | 06:38,14 | 5th |
NJO | Njord/Nereus/Gyas | Bente Paulis | 120: DE 4x | Final A | [4] | 06:38,41 | 1st |
NJO | Njord | Donna Christen | 121: DE 8+ | Final A | [5] | 06:33,30 | 3rd |
NJO | Njord-combi | Eline van Marle | 121: DE 8+ | Final A | [6] | 06:36,45 | 4th |
NJO | Njord | Flora den Bieman | 127: DB 8+ | Final A | [5] | 06:50,36 | 4th |
NJO | Njord | Gwyn Bird | 102: E 4x | Final A | [2] | 06:28,48 | 4th |
NJO | Njord/Euros/Aegir | Wietse van Blitterswijk | 112: LE 8+ | Final A | [4] | 06:01,06 | 3rd |
Actions