NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll | -- | 02:57,49 | (1) | |
Jochem Stormmesand | ||||||
2. | SKA | Skadi | -- | 02:58,32 | (2) | |
Tom Kosse | ||||||
3. | NER | Nereus | -- | 02:58,98 | (3) | |
Lars van den Boom | ||||||
4. | NJO | Njord | -- | 03:00,22 | (4) | |
Max Mohrmann | ||||||
5. | ASO | Asopos | -- | 03:00,58 | (5) | |
Frank Rensen | ||||||
6. | PRO | Proteus/Phocas | -- | 03:02,61 | (6) | |
Tom van der Sande | ||||||
7. | LAG | Laga | -- | 03:02,89 | (7) | |
Friso Topper | ||||||
8. | AEG | Aegir | -- | 03:02,96 | (8) | |
Vincent Walinga | ||||||
9. | OKE | Okeanos | -- | 03:03,19 | (9) | |
Mark Wessels | ||||||
10. | ARG | Argo | -- | 03:03,27 | (10) | |
Janhenk Boekeloo | ||||||
11. | VID | Vidar | -- | 03:04,39 | (11) | |
Jozua Schep | ||||||
12. | ORC | Orca | -- | 03:04,94 | (12) | |
Niels Kanters | ||||||
13. | TRI | Triton | -- | 03:06,26 | (13) | |
Luuk van den Boomen | ||||||
14. | GYA | Gyas | -- | 03:07,73 | (14) | |
Arjan van Vliet |