Hollandia Roeiwedstrijden/Aegon NK Klein 2017
21 April 2017 to 23 April 2017
Results are available
BackGyas
GYA
88 races
Friday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
GYA | Gyas 2 | Sophie Souwer | 011: DE 1x (NK) | Time Trial | | 07:16,33 | 1st |
GYA | Gyas 3 | Marloes Oldenburg | 011: DE 1x (NK) | Time Trial | | 07:34,19 | 11th |
GYA | Gyas 1 | Baukje Zaaijer | 011: DE 1x (NK) | Time Trial | | 07:34,26 | 12th |
GYA | Gyas 4 (SB) | Eline Feitsma | 011: DE 1x (NK) | Time Trial | | 07:49,19 | 24th |
GYA | Gyas (SB) | Iris Hochstenbach | 013: LDE 1x (NK) | Time Trial | | 07:51,00 | 10th |
GYA | Gyas (SB) | Luuk Adema | 003: E 1x (NK) | Time Trial | | 06:50,04 | 5th |
GYA | Gyas 2 | Just van der Endt | 007: LE 1x (NK) | Time Trial | | 06:55,98 | 7th |
GYA | Gyas 2 (SB) | Damion Eigenberg | 007: LE 1x (NK) | Time Trial | | 06:56,57 | 9th |
GYA | Gyas 1 | Joris Pijs | 007: LE 1x (NK) | Time Trial | | 06:58,61 | 13th |
GYA | Gyas 3 | Jolmer Tuinstra | 007: LE 1x (NK) | Time Trial | | 07:02,62 | 18th |
GYA | Gyas 3 (SB) | Vincent de Vegt | 007: LE 1x (NK) | Time Trial | | 07:03,26 | 20th |
GYA | Gyas/Nereus (p2) (SB) | Veronique Meester | 009: DE 2- (NK) | Time Trial | | 06:57,50 | 1st |
GYA | Gyas 1 | Nils Meijer | 005: LE 2- (NK) | Time Trial | | 06:30,97 | 1st |
GYA | Gyas 2 | Joris Oonk | 005: LE 2- (NK) | Time Trial | | 06:57,59 | 5th |
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
GYA | Gyas 2 | Sophie Souwer | 011: DE 1x (NK) | Quarterfinal 1 | [4] | 07:51,64 | 1st |
GYA | Gyas 4 (SB) | Eline Feitsma | 011: DE 1x (NK) | Quarterfinal 1 | [1] | 08:25,27 | 6th |
GYA | Gyas 3 | Marloes Oldenburg | 011: DE 1x (NK) | Quarterfinal 3 | [5] | 07:58,97 | 3rd |
GYA | Gyas 1 | Baukje Zaaijer | 011: DE 1x (NK) | Quarterfinal 4 | [5] | 07:59,57 | 2nd |
GYA | Gyas (SB) | Iris Hochstenbach | 013: LDE 1x (NK) | Repechage 1 | [4] | 08:24,89 | 1st |
GYA | Gyas/Skøll | Babette Rosman | 120: DEj 8+ (EJK) | Heat 1 | [3] | 07:12,63 | 4th |
GYA | Gyas | Teun Oonk | 106: Ej 8+ (EJK) | Heat 2 | [5] | 06:07,06 | 2nd |
GYA | Gyas | Esmée Oosterman | 125: LDEj 4* (EJK) | Heat 3 | [4] | 07:57,75 | 4th |
GYA | Gyas | Arjan van Vliet | 113: LEj 8+ (EJK) | Heat 3 | [5] | 06:51,46 | 5th |
GYA | Gyas (SB) | Luuk Adema | 003: E 1x (NK) | Quarterfinal 4 | [3] | 07:13,88 | 2nd |
GYA | Gyas 2 (SB) | Damion Eigenberg | 007: LE 1x (NK) | Quarterfinal 1 | [5] | 07:25,09 | 2nd |
GYA | Gyas 2 | Just van der Endt | 007: LE 1x (NK) | Quarterfinal 2 | [4] | 07:21,84 | 3rd |
GYA | Gyas 3 | Jolmer Tuinstra | 007: LE 1x (NK) | Quarterfinal 2 | [1] | 07:33,88 | 6th |
GYA | Gyas 1 | Joris Pijs | 007: LE 1x (NK) | Quarterfinal 4 | [5] | 07:23,99 | 3rd |
GYA | Gyas 3 (SB) | Vincent de Vegt | 007: LE 1x (NK) | Quarterfinal 4 | [1] | 07:33,80 | 6th |
OKE | Okeanos | Willem Wijgergangs | 111: LDev 4- (Dev) | Heat 3 | [2] | 06:46,44 | 3rd |
GYA | Gyas | Guyonne Schuch | 124: LDDev 2x (Dev) | Heat 2 | [6] | 07:54,73 | 3rd |
GYA | Gyas | Sietse Boersma | 107: Ej 4+ (EJK) | Heat 2 | [3] | 06:58,90 | 1st |
GYA | Gyas 1 | Reinier Goldhoorn | 112: LDev 2x (Dev) | Heat 2 | [4] | | |
GYA | Gyas 2 | Mark Pronk | 112: LDev 2x (Dev) | Heat 2 | [6] | | |
GYA | Gyas | Ivet Panjer | 118: DDev 4- (Dev) | Heat 3 | [2] | 07:19,81 | 4th |
GYA | Gyas | Jorn Haverkort | 104: Dev 4- (Dev) | Heat 3 | [3] | 06:30,46 | 2nd |
GYA | Gyas 2 | Sophie Souwer | 011: DE 1x (NK) | Semifinal 1 | [6] | 07:39,27 | 1st |
GYA | Gyas 3 | Marloes Oldenburg | 011: DE 1x (NK) | Semifinal 1 | [1] | 07:55,55 | 4th |
GYA | Gyas 1 | Baukje Zaaijer | 011: DE 1x (NK) | Semifinal 2 | [3] | 08:01,52 | 4th |
GYA | Gyas (SB) | Iris Hochstenbach | 013: LDE 1x (NK) | Semifinal 2 | [3] | 08:15,69 | 3rd |
GYA | Gyas/Skøll | Babette Rosman | 120: DEj 8+ (EJK) | Final B | [2] | 07:14,70 | 2nd |
GYA | Gyas | Teun Oonk | 106: Ej 8+ (EJK) | Final A | [2] | 06:02,64 | 4th |
GYA | Gyas | Esmée Oosterman | 125: LDEj 4* (EJK) | Final B | [6] | 07:38,92 | 2nd |
GYA | Gyas (SB) | Luuk Adema | 003: E 1x (NK) | Semifinal 2 | [4] | 07:08,46 | 4th |
GYA | Gyas 1 | Joris Pijs | 007: LE 1x (NK) | Semifinal 1 | [1] | 07:33,31 | 5th |
GYA | Gyas 2 | Just van der Endt | 007: LE 1x (NK) | Semifinal 2 | [2] | 07:18,03 | 4th |
GYA | Gyas 2 (SB) | Damion Eigenberg | 007: LE 1x (NK) | Semifinal 2 | [3] | 07:23,14 | 5th |
GYA | Gyas | Annelies Venema | 121: DEj 4+ (EJK) | Final A | [2] | 07:58,61 | 4th |
OKE | Okeanos | Willem Wijgergangs | 111: LDev 4- (Dev) | Final B | [5] | 06:42,68 | 3rd |
GYA | Gyas | Guyonne Schuch | 124: LDDev 2x (Dev) | Final B | [5] | 07:58,76 | 3rd |
GYA | Gyas | Sietse Boersma | 107: Ej 4+ (EJK) | Final A | [4] | 07:13,79 | 5th |
GYA | Gyas 1 | Reinier Goldhoorn | 112: LDev 2x (Dev) | Final A | [4] | 07:12,83 | 3rd |
GYA | Gyas 2 | Mark Pronk | 112: LDev 2x (Dev) | Final A | [6] | 07:13,41 | 4th |
GYA | Gyas | Ivet Panjer | 118: DDev 4- (Dev) | Final B | [3] | 07:29,18 | 4th |
GYA | Gyas | Jorn Haverkort | 104: Dev 4- (Dev) | Final A | [1] | 06:37,16 | 5th |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
GYA | Gyas | Ivet Panjer | 253: DG 4- | Heat 2 | [6] | 07:37,79 | 5th |
GYA | Gyas | Jorn Haverkort | 251: G 4- | Heat 2 | [2] | 06:27,27 | 1st |
GYA | Gyas/Skøll | Babette Rosman | 223: DB 8+ | Heat 3 | [6] | 07:18,16 | 3rd |
OKE | Okeanos | Willem Wijgergangs | 252: LG 4- | Heat 2 | [5] | 06:38,27 | 4th |
GYA | Gyas | Teun Oonk | 207: B 8+ | Heat 2 | [3] | 06:11,97 | 2nd |
GYA | Gyas | Esmée Oosterman | 227: LDB 4* | Heat 3 | [6] | 07:46,33 | 2nd |
GYA | Gyas | Arjan van Vliet | 215: LB 8+ | Heat 1 | [5] | 06:28,47 | 4th |
GYA | Gyas | Guyonne Schuch | 225: LDG 2x | Heat 3 | [3] | 07:59,28 | 4th |
GYA | Gyas 2 | Reinier Goldhoorn | 212: LG 2x | Heat 2 | [2] | | |
GYA | Gyas 1 | Mark Pronk | 212: LG 2x | Heat 2 | [3] | | |
GYA | Gyas | Sietse Boersma | 208: B 4+ | Heat 1 | [4] | 06:55,82 | 3rd |
GYA | Gyas | Annelies Venema | 224: DB 4+ | Heat 2 | [4] | 07:56,99 | 2nd |
GYA | Gyas 2 | Wouter Zwart | 244: LB 1x | Heat 1 | [5] | 07:36,90 | 1st |
GYA | Gyas 1 | Joost van Hofslot | 244: LB 1x | Heat 2 | [2] | 07:43,51 | 6th |
GYA | Gyas | Jorn Haverkort | 251: G 4- | Final A | [6] | 06:17,24 | 1st |
GYA | Gyas | Teun Oonk | 207: B 8+ | Final A | [3] | 06:08,97 | 2nd |
GYA | Gyas | Esmée Oosterman | 227: LDB 4* | Final A | [2] | 07:49,70 | 6th |
GYA | Gyas 3 | Marloes Oldenburg | 011: DE 1x (NK) | Final B | [5] | 07:49,16 | 1st |
GYA | Gyas 1 | Baukje Zaaijer | 011: DE 1x (NK) | Final B | [6] | 07:50,93 | 2nd |
GYA | Gyas 2 | Sophie Souwer | 011: DE 1x (NK) | Final A | [6] | 07:30,98 | 1st |
GYA | Gyas (SB) | Iris Hochstenbach | 013: LDE 1x (NK) | Final A | [2] | 08:19,24 | 6th |
GYA | Gyas (SB) | Luuk Adema | 003: E 1x (NK) | Final B | [6] | 07:12,18 | 1st |
GYA | Gyas 2 | Just van der Endt | 007: LE 1x (NK) | Final B | [5] | 07:20,72 | 3rd |
GYA | Gyas 2 (SB) | Damion Eigenberg | 007: LE 1x (NK) | Final B | [4] | 07:25,64 | 4th |
GYA | Gyas 1 | Joris Pijs | 007: LE 1x (NK) | Final B | [3] | 07:29,61 | 6th |
GYA | Gyas 1 | Nils Meijer | 005: LE 2- (NK) | Final A | [6] | 06:49,53 | 1st |
GYA | Gyas 2 | Joris Oonk | 005: LE 2- (NK) | Final A | [2] | 07:16,18 | 4th |
GYA | Gyas/Nereus (p2) (SB) | Veronique Meester | 009: DE 2- (NK) | Final A | [6] | 07:09,58 | 1st |
GYA | Gyas 1 | Mark Pronk | 212: LG 2x | Final A | [4] | 07:06,07 | 3rd |
GYA | Gyas 2 | Reinier Goldhoorn | 212: LG 2x | Final A | [3] | 07:09,91 | 4th |
GYA | Gyas | Annelies Venema | 224: DB 4+ | Final A | [4] | 07:57,66 | 5th |
GYA | Gyas | Harmen Sikkema | 205: G 2- | Final A | [2] | 07:19,05 | 5th |
GYA | Gyas 2 | Wouter Zwart | 244: LB 1x | Final A | [5] | 07:33,31 | 3rd |
Actions