NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NAU | Nautilus | 381 | 20:29,70 | (1) |
Astrid Madsen | |||||
2. | GYA | Gyas 1 | 376 | 20:32,80 | (2) |
Maaike Stoel | |||||
3. | WIL | WillemIII 1 | 368 | 20:34,95 | (3) |
Anna Heijnen | |||||
4. | NER | Nereus 1 | 370 | 20:36,18 | (4) |
Laura Langbroek | |||||
5. | HOO | Hoop | 378 | 20:43,29 | (5) |
Anne van Schijndel | |||||
6. | SKO | Skøll 2 | 373 | 20:48,28 | (6) |
F van Deudekom | |||||
7. | BEA | Beatrix 1 | 367 | 20:49,42 | (7) |
yarka batenburg | |||||
8. | OKE | Okeanos | 371 | 20:50,15 | (8) |
Maaike Amsen | |||||
9. | TRI | Triton | 398 | 20:51,02 | (9) |
Marieke de Heij | |||||
10. | LEY | Leythe | 375 | 20:57,85 | (10) |
Marjana Rhebergen | |||||
11. | AMS | Amstel | 377 | 21:00,23 | (11) |
Marieke van Asselen | |||||
12. | WIL | WillemIII 2 | 397 | 21:04,26 | (12) |
Nienke Zijp | |||||
13. | SKO | Skøll 1 | 369 | 21:06,00 | (13) |
Hanna Jansen | |||||
14. | HER | Hertog | 383 | 21:07,24 | (14) |
Yvonne Tas | |||||
15. | VID | Vidar | 374 | 21:11,49 | (15) |
Yvonne Berg | |||||
16. | ORC | Orca 2 | 396 | 21:12,44 | (16) |
Suzanne Boel | |||||
17. | ORC | Orca 3 | 389 | 21:15,15 | (17) |
Evelien van Essen | |||||
18. | SAU | Saurus 2 | 385 | 21:16,28 | (18) |
Maartje van Kats | |||||
19. | ORC | Orca 1 | 372 | 21:27,49 | (19) |
Joanne Stalenhoef | |||||
20. | THE | Thêta | 390 | 21:49,92 | (20) |
Lisette Arkesteijn | |||||
21. | HEM | Hemus | 379 | 21:51,48 | (21) |
L Hennes | |||||
22. | NER | Nereus 2 | 395 | 21:55,67 | (22) |
Lorraine Duterloo | |||||
23. | VAD | Vada | 391 | 22:02,82 | (23) |
Caroline Plugge | |||||
24. | DAV | Daventria | 393 | 22:06,46 | (24) |
Merel van der Graaff | |||||
25. | BEA | Beatrix 2 | 387 | 22:08,94 | (25) |
Geeke Bruins-Slot | |||||
26. | GYA | Gyas 2 | 388 | 22:15,07 | (26) |
Pien Pouwels | |||||
27. | IJS | IJssel | 394 | 23:32,73 | (27) |
Marjanne Leijssenaar | |||||
28. | RIC | RIC | 386 | 23:51,69 | (28) |
Henny van Limborgh | |||||
29. | MWC | Maastrichtsche | 358 | 24:15,83 | (29) |
30. | TRO | Tromp | 382 | 24:25,48 | (30) |
Esther Brandsma |