NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien
02 July 2016 to 03 July 2016
Results are available
Netherlands
NED
Code | Name | No. races | Results |
---|
AEG | Aegir | 63 | |
AMP | Amphitrite | 1 | |
AMS | Amstel | 25 | |
AMY | Amycus | 1 | |
ARC | ARC | 7 | |
ARG | Argo | 53 | |
ARO | Aross | 2 | |
ASO | Asopos | 47 | |
BEA | Beatrix | 8 | |
BOR | Boreas | 11 | |
DAV | Daventria | 1 | |
DDS | DDS | 9 | |
DIE | Diep | 3 | |
DUD | Dudok | 7 | |
EEM | Eem | 9 | |
EUR | Euros | 71 | |
GOU | Gouda | 10 | |
GYA | Gyas | 105 | |
HEM | Hemus | 19 | |
HOO | Hoop | 26 | |
HUN | Hunze | 30 | |
LAA | Laak | 31 | |
LAG | Laga | 86 | |
LEY | Leythe | 7 | |
MAA | Maas | 26 | |
MWC | Maastrichtsche | 10 | |
NAA | Naarden | 9 | |
NER | Nereus | 128 | |
NJO | Njord | 69 | |
ODI | Odin | 8 | |
OKE | Okeanos | 53 | |
ORC | Orca | 69 | |
PAM | Pampus | 3 | |
PEL | Pelargos | 7 | |
PHO | Phocas | 52 | |
PRO | Proteus | 107 | |
RIC | RIC | 45 | |
ROO | Roosendaalse | 7 | |
SAU | Saurus | 33 | |
SIL | SilVia | 13 | |
SKA | Skadi | 49 | |
SKO | Skøll | 80 | |
SPA | Spaarne | 12 | |
THE | Thêta | 43 | |
TOR | TOR | 3 | |
TRI | Triton | 78 | |
TRO | Tromp | 27 | |
TUB | Tubantia | 4 | |
VAD | Vada | 1 | |
VID | Vidar | 52 | |
VIK | Viking | 54 | |
WEE | Weesp | 12 | |
WET | Wetterwille | 8 | |
WHE | Where | 1 | |
WIL | Willem III | 73 | |
ZWO | Zwolsche | 27 | |
Belgium
BEL
Code | Name | No. races | Results |
---|
ANT | Antwerpse RV | 7 | |
GRS | Gentse RS | 13 | |
KRCG | KR Club Gent | 3 | |
KRN | KRNSO | 3 | |
United States
USA
Code | Name | No. races | Results |
---|
NCC | NorCal Crew | 3 | |
RCR | Ridgewood Crew | 2 | |
SAR | St. Andrew's RC | 4 | |
SRC | Standford RC | 2 | |