ARB / Aegon NK Junioren Groot 2016
18 June 2016 to 19 June 2016
Results are available
Netherlands
NED
Code | Name | No. races | Results |
---|
AEG | Aegir | 56 | |
ALK | Alkmaarsche | 4 | |
ALP | Alphen | 0 | |
AMS | Amstel | 26 | |
AMY | Amycus | 1 | |
ARC | ARC | 9 | |
ARG | Argo | 45 | |
ARO | Aross | 3 | |
ASO | Asopos | 26 | |
BEA | Beatrix | 8 | |
BOR | Boreas | 7 | |
DAV | Daventria | 3 | |
DDS | DDS | 7 | |
DIE | Diep | 1 | |
DUD | Dudok | 3 | |
EEM | Eem | 8 | |
EUR | Euros | 42 | |
GOU | Gouda | 14 | |
GYA | Gyas | 95 | |
HEM | Hemus | 21 | |
HER | Hertog | 18 | |
HOO | Hoop | 35 | |
HUN | Hunze | 31 | |
LAA | Laak | 17 | |
LAG | Laga | 67 | |
LEY | Leythe | 16 | |
MAA | Maas | 33 | |
MWC | Maastrichtsche | 9 | |
NAA | Naarden | 17 | |
NEP | Neptunus | 1 | |
NER | Nereus | 106 | |
NJO | Njord | 45 | |
ODI | Odin | 6 | |
OKE | Okeanos | 54 | |
ORC | Orca | 78 | |
OSS | Ossa | 2 | |
PAM | Pampus | 5 | |
PEL | Pelargos | 5 | |
PHO | Phocas | 35 | |
PRO | Proteus | 96 | |
RIC | RIC | 42 | |
ROO | Roosendaalse | 2 | |
SAL | Salland | 5 | |
SAU | Saurus | 31 | |
SIL | SilVia | 6 | |
SKA | Skadi | 39 | |
SKO | Skøll | 72 | |
SPA | Spaarne | 13 | |
THE | Thêta | 40 | |
TOR | TOR | 3 | |
TRI | Triton | 67 | |
TRO | Tromp | 34 | |
TUB | Tubantia | 2 | |
VID | Vidar | 43 | |
VIK | Viking | 58 | |
WEE | Weesp | 15 | |
WET | Wetterwille | 9 | |
WIL | Willem III | 98 | |
ZWO | Zwolsche | 21 | |
Germany
GER
Code | Name | No. races | Results |
---|
RLK | RC am Lech Kaufering | 1 | |
Indonesia
INA
Code | Name | No. races | Results |
---|
INA | Indonesia | 10 | |