ARB / Aegon NK Junioren Groot 2016
18 June 2016 to 19 June 2016
Results are available
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | LEY | Leythe 2 | [3] | -- | | 04:13,93 | (1) | 06:19,30 | (1) | 08:25,42 | (1) |
2. | HEM | Hemus | [4] | -- | | 04:23,29 | (2) | 06:40,65 | (2) | 08:53,81 | (2) |
3. | HUN | Hunze | [5] | -- | | 04:27,39 | (3) | 06:43,73 | (3) | 08:56,37 | (3) |
4. | ARC | ARC | [2] | -- | | 04:33,43 | (4) | 06:52,14 | (4) | 09:10,90 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | BEA | Beatrix | [4] | -- | | 04:12,93 | (1) | 06:29,27 | (1) | 08:45,24 | (1) |
2. | PAM | Pampus | [2] | -- | | 04:19,75 | (2) | 06:34,55 | (2) | 08:47,47 | (2) |
3. | LEY | Leythe 1 | [3] | -- | | 04:41,21 | (4) | 07:05,42 | (4) | 09:23,34 | (3) |
4. | TRO | Tromp | [5] | -- | | 04:38,42 | (3) | 07:02,81 | (3) | 09:24,56 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | ARG | Argo 1 | [4] | -- | | 03:40,11 | (1) | 05:37,46 | (1) | 07:32,35 | (1) |
2. | PEL | Pelargos | [3] | -- | | 03:42,20 | (2) | 05:38,88 | (2) | 07:34,57 | (2) |
3. | PRO | Proteus | [6] | -- | | 03:49,38 | (4) | 06:05,21 | (5) | 07:39,76 | (3) |
4. | LAG | Laga | [2] | -- | | 03:47,28 | (3) | 05:43,04 | (3) | 07:56,01 | (4) |
5. | PHO | Phocas | [5] | -- | | 04:00,67 | (5) | 05:52,52 | (4) | 08:08,27 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | SKA | Skadi/Laga 1 | [5] | -- | | 03:43,64 | (1) | 05:41,28 | (1) | 07:37,51 | (1) |
2. | ARG | Argo 2 | [3] | -- | | 03:50,09 | (2) | 05:47,70 | (2) | 07:44,81 | (2) |
3. | VID | Vidar | [2] | -- | | 03:54,80 | (5) | 05:53,43 | (4) | 07:49,97 | (3) |
4. | EUR | Euros | [4] | -- | | 03:51,97 | (3) | 05:50,77 | (3) | 07:51,25 | (4) |
5. | LAG | Laga/Proteus | [6] | -- | | 03:54,08 | (4) | 05:54,46 | (5) | 07:54,05 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | OKE | Okeanos | [1] | -- | | 03:42,54 | (1) | 05:37,39 | (1) | 07:33,15 | (1) |
2. | SKO | Skøll/Weesp | [3] | -- | | 03:45,55 | (2) | 05:42,66 | (2) | 07:39,17 | (2) |
3. | SKA | Skadi/Laga 2 | [4] | -- | | 03:48,20 | (3) | 05:44,11 | (3) | 07:40,80 | (3) |
4. | THE | Thêta | [6] | -- | | 03:57,89 | (6) | 05:46,21 | (4) | 07:44,56 | (4) |
5. | NJO | Njord | [5] | -- | | 03:51,56 | (5) | 05:50,50 | (5) | 07:46,00 | (5) |
6. | SKA | Skadi/Proteus | [2] | -- | | 03:48,87 | (4) | 05:59,24 | (6) | 08:00,41 | (6) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | AEG | Aegir 1 | [5] | 01:35,05 | (1) | 03:14,35 | (1) | 04:57,34 | (1) | 06:39,68 | (1) |
2. | NJO | Njord | [4] | 01:36,23 | (2) | 03:15,29 | (2) | 04:59,67 | (2) | 06:42,61 | (2) |
3. | LAG | Laga 1 | [6] | 01:39,10 | (4) | 03:20,19 | (3) | 05:03,53 | (3) | 06:47,47 | (3) |
4. | LAG | Laga 2 | [3] | 01:37,58 | (3) | 03:20,70 | (4) | 05:05,58 | (4) | 06:48,17 | (4) |
5. | PRO | Proteus 3 | [2] | 01:39,39 | (5) | 03:23,78 | (5) | 05:08,25 | (5) | 06:57,96 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | ORC | Orca | [5] | 01:38,08 | (3) | 03:18,52 | (1) | 05:02,81 | (1) | 06:47,34 | (1) |
2. | AEG | Aegir 2 | [4] | 01:37,07 | (1) | 03:21,70 | (3) | 05:07,33 | (3) | 06:50,44 | (2) |
3. | ASO | Asopos | [3] | 01:37,52 | (2) | 03:18,71 | (2) | 05:04,41 | (2) | 06:52,26 | (3) |
4. | THE | Thêta | [6] | 01:42,68 | (5) | 03:24,75 | (5) | 05:10,80 | (4) | 06:57,21 | (4) |
5. | OKE | Okeanos | [2] | 01:39,98 | (4) | 03:23,18 | (4) | 05:13,35 | (5) | 07:04,27 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | PRO | Proteus 1 | [2] | 01:38,15 | (3) | 03:17,75 | (1) | 05:00,97 | (1) | 06:41,03 | (1) |
2. | EUR | Euros | [4] | 01:37,49 | (2) | 03:18,01 | (2) | 05:02,16 | (2) | 06:41,52 | (2) |
3. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:40,54 | (4) | 03:22,55 | (3) | 05:08,07 | (3) | 06:53,09 | (3) |
4. | ARG | Argo/Gyas | [3] | 01:37,04 | (1) | -- | | 05:10,05 | (4) | 06:55,88 | (4) |
5. | ARG | Argo 2 | [5] | -- | | 03:28,90 | (4) | 05:22,05 | (5) | 07:10,21 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | SKA | Skadi | [3] | 01:36,35 | (2) | 03:14,55 | (1) | 04:55,81 | (1) | 06:37,41 | (1) |
2. | ARG | Argo 1 | [4] | 01:35,81 | (1) | 03:16,81 | (2) | 05:01,75 | (2) | 06:47,20 | (2) |
3. | TRI | Triton 2 | [2] | 01:39,82 | (4) | 03:21,08 | (3) | 05:04,97 | (3) | 06:50,39 | (3) |
4. | TRI | Triton 1 | [5] | 01:37,92 | (3) | 03:23,95 | (4) | 05:12,82 | (4) | 07:02,35 | (4) |
5. | BOR | Boreas | [6] | 01:42,34 | (5) | 03:27,54 | (5) | 05:15,27 | (5) | 07:04,70 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | HEM | Hemus 1 | [5] | 01:50,74 | (2) | 03:45,02 | (1) | 05:41,16 | (2) | 07:33,69 | (1) |
2. | MAA | Maas 1 | [4] | 01:52,60 | (4) | 03:45,93 | (2) | 05:39,76 | (1) | 07:33,99 | (2) |
3. | HER | Hertog | [2] | 01:51,31 | (3) | 03:46,56 | (3) | 05:41,99 | (3) | 07:35,14 | (3) |
4. | VIK | Viking 1 | [3] | 01:50,21 | (1) | 03:47,77 | (4) | 05:47,75 | (4) | 07:43,67 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | WIL | Willem III 1 | [6] | 01:48,60 | (1) | 03:42,04 | (1) | 05:39,58 | (1) | 07:37,26 | (1) |
2. | RIC | RIC | [4] | 01:51,48 | (3) | 03:50,80 | (4) | 05:51,80 | (3) | 07:49,56 | (3) |
3. | TOR | TOR | [5] | 01:52,40 | (4) | 03:49,59 | (3) | 05:52,59 | (4) | 07:50,23 | (4) |
4. | GOU | Gouda 1 | [3] | 01:54,26 | (5) | 03:54,35 | (5) | 05:54,75 | (5) | 07:51,92 | (5) |
5. | WIL | Willem III 2 | [2] | 01:50,74 | (2) | 03:47,75 | (2) | 05:49,53 | (2) | 07:46,96 | (2) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | HEM | Hemus 2 | [3] | 01:49,41 | (1) | 03:47,75 | (1) | 05:48,82 | (1) | 07:44,74 | (1) |
2. | AMY | Amycus | [2] | 01:51,45 | (2) | 03:49,41 | (2) | 05:50,06 | (2) | 07:47,04 | (2) |
3. | GOU | Gouda 2 | [6] | 01:54,16 | (4) | 03:52,93 | (3) | 05:53,48 | (3) | 07:50,07 | (3) |
4. | PAM | Pampus | [4] | 01:52,18 | (3) | 03:53,59 | (5) | 05:54,59 | (4) | 07:52,49 | (4) |
5. | DDS | DDS | [5] | 01:54,58 | (5) | 03:53,31 | (4) | 05:56,34 | (5) | 07:57,09 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | VIK | Viking 2 | [4] | 01:59,44 | (3) | 04:01,09 | (1) | 06:06,24 | (1) | 08:07,38 | (1) |
2. | MAA | Maas 2 | [2] | 02:00,42 | (4) | 04:02,77 | (3) | 06:07,71 | (2) | 08:08,03 | (2) |
3. | TUB | Tubantia | [3] | 01:58,37 | (1) | 04:02,60 | (2) | 06:08,64 | (3) | 08:12,69 | (3) |
4. | ARO | Aross | [6] | 02:00,90 | (5) | 04:07,42 | (5) | 06:20,12 | (5) | 08:24,18 | (4) |
5. | NAA | Naarden | [5] | 01:58,83 | (2) | 04:07,17 | (4) | 06:17,80 | (4) | 08:26,32 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | AEG | Aegir | [4] | 01:41,20 | (2) | 03:24,21 | (2) | 05:11,74 | (1) | 06:54,59 | (1) |
2. | OKE | Okeanos 1 | [3] | 01:40,01 | (1) | 03:23,58 | (1) | 05:11,99 | (2) | 06:57,18 | (2) |
3. | TRI | Triton 2 | [2] | 01:42,97 | (4) | 03:28,33 | (4) | 05:13,31 | (3) | 06:59,64 | (3) |
4. | OKE | Okeanos/RIC | [5] | 01:42,30 | (3) | 03:27,96 | (3) | 05:15,52 | (4) | 07:01,96 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | ASO | Asopos | [4] | 01:40,78 | (1) | 03:26,55 | (1) | 05:17,61 | (2) | 07:02,29 | (1) |
2. | NJO | Njord | [5] | 01:41,72 | (2) | 03:27,16 | (2) | 05:21,26 | (3) | 07:05,35 | (2) |
3. | TRI | Triton 1 | [3] | 01:45,90 | (4) | 03:30,82 | (3) | 05:15,04 | (1) | 07:08,43 | (3) |
4. | SIL | SilVia/RIC | [6] | 01:43,99 | (3) | 03:34,75 | (4) | 05:27,40 | (4) | 07:21,03 | (4) |
5. | GYA | Gyas | [2] | 01:47,67 | (5) | 03:44,05 | (5) | 05:45,81 | (5) | 07:46,55 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | SKO | Skøll | [5] | 01:58,12 | (1) | 04:07,22 | (1) | 06:16,37 | (1) | 08:26,31 | (1) |
2. | SAU | Saurus | [2] | 02:01,86 | (3) | 04:10,63 | (2) | 06:19,83 | (2) | 08:29,26 | (2) |
3. | GYA | Gyas | [6] | 02:00,94 | (2) | 04:12,72 | (3) | 06:24,37 | (3) | 08:37,75 | (3) |
4. | OKE | Okeanos | [3] | 02:03,56 | (4) | 04:17,49 | (4) | 06:32,64 | (4) | 08:46,05 | (4) |
5. | AEG | Aegir 1 | [4] | 02:11,11 | (5) | 04:26,58 | (5) | 06:41,98 | (5) | 08:55,28 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | MAA | Maas | [4] | 02:01,67 | (1) | 04:08,46 | (1) | 06:17,87 | (1) | 08:26,13 | (1) |
2. | AEG | Aegir 3 | [5] | 02:04,31 | (3) | 04:14,74 | (2) | 06:24,92 | (2) | 08:35,62 | (2) |
3. | AEG | Aegir 2 | [3] | 02:07,36 | (5) | 04:15,71 | (3) | 06:27,22 | (3) | 08:39,01 | (3) |
4. | EUR | Euros | [6] | 02:07,04 | (4) | 04:21,32 | (4) | 06:36,96 | (4) | 08:45,79 | (4) |
5. | LAG | Laga | [2] | 02:03,68 | (2) | 04:22,63 | (5) | 06:41,06 | (5) | 08:59,27 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | NJO | Njord | [2] | 01:37,36 | (3) | 03:14,36 | (1) | 04:56,76 | (1) | 06:38,71 | (1) |
2. | NER | Nereus | [4] | 01:36,37 | (2) | 03:19,51 | (2) | 05:04,22 | (2) | 06:48,55 | (2) |
3. | SKO | Skøll | [3] | 01:34,34 | (1) | 03:22,82 | (3) | 05:07,43 | (3) | 06:52,06 | (3) |
4. | ASO | Asopos | [5] | 01:41,23 | (4) | 03:27,52 | (4) | 05:16,30 | (4) | 07:07,00 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | GYA | Gyas | [2] | 01:37,59 | (1) | 03:19,61 | (1) | 05:06,23 | (1) | 06:51,42 | (1) |
2. | ARG | Argo | [4] | 01:39,49 | (2) | 03:23,19 | (2) | 05:09,65 | (2) | 06:55,29 | (2) |
3. | ORC | Orca | [5] | 01:39,95 | (3) | 03:23,79 | (3) | 05:11,49 | (3) | 06:56,55 | (3) |
4. | TRI | Triton | [3] | 01:43,68 | (4) | 03:28,05 | (4) | 05:15,44 | (4) | 07:01,29 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | AEG | Aegir | [4] | 01:35,22 | (1) | 03:17,85 | (1) | 04:59,75 | (1) | 06:42,96 | (1) |
2. | OKE | Okeanos/RIC | [6] | 01:36,68 | (2) | 03:18,25 | (2) | 05:01,56 | (2) | 06:45,88 | (2) |
3. | PHO | Phocas/Argo | [3] | 01:37,97 | (4) | 03:21,12 | (5) | 05:05,39 | (5) | 06:46,62 | (3) |
4. | LAG | Laga | [5] | 01:38,93 | (5) | 03:20,78 | (4) | 05:03,28 | (3) | 06:48,00 | (4) |
5. | PRO | Proteus/Euros | [2] | 01:37,41 | (3) | 03:20,36 | (3) | 05:04,92 | (4) | 06:48,21 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | AMS | Amstel | [1] | 01:46,67 | (6) | 03:22,64 | (1) | 05:08,42 | (1) | 06:52,91 | (1) |
2. | PHO | Phocas 1 | [2] | 01:39,89 | (2) | 03:24,32 | (3) | 05:10,95 | (2) | 06:55,35 | (2) |
3. | OKE | Okeanos 2 | [5] | 01:42,37 | (5) | 03:23,99 | (2) | 05:14,41 | (4) | 06:58,43 | (3) |
4. | HEM | Hemus/Amstel | [6] | 01:40,98 | (4) | 03:28,54 | (5) | 05:17,59 | (5) | 06:59,52 | (4) |
5. | THE | Thêta | [3] | 01:40,53 | (3) | 03:27,24 | (4) | 05:12,06 | (3) | 07:04,27 | (5) |
6. | ASO | Asopos 2 | [4] | 01:39,25 | (1) | 03:38,91 | (6) | 05:36,57 | (6) | 07:33,21 | (6) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | GYA | Gyas 2 | [6] | 01:40,69 | (1) | 03:25,35 | (1) | 05:11,21 | (1) | 06:56,98 | (1) |
2. | LAG | Laga 2 | [4] | 01:44,72 | (6) | 03:27,93 | (2) | 05:14,02 | (2) | 07:00,50 | (2) |
3. | LAG | Laga 3 | [3] | 01:43,23 | (5) | 03:31,94 | (5) | -- | | 07:03,22 | (3) |
4. | SKO | Skøll 2 | [1] | 01:42,15 | (3) | 03:28,46 | (3) | 05:19,45 | (3) | 07:04,83 | (4) |
5. | ARG | Argo | [5] | 01:41,32 | (2) | 03:30,77 | (4) | 05:26,69 | (5) | 07:17,62 | (5) |
6. | GYA | Gyas 1 | [2] | 01:42,74 | (4) | 03:33,59 | (6) | 05:25,31 | (4) | 07:17,67 | (6) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | SKO | Skøll 1 | [4] | 01:36,38 | (1) | 03:21,95 | (1) | 05:12,59 | (1) | 07:05,19 | (1) |
2. | ASO | Asopos 1 | [5] | 01:41,16 | (2) | 03:28,79 | (2) | 05:20,91 | (2) | 07:11,50 | (2) |
3. | TRI | Triton | [3] | 01:45,56 | (4) | 03:37,90 | (5) | 05:28,58 | (3) | 07:19,64 | (3) |
4. | PHO | Phocas 2 | [2] | 01:47,42 | (6) | 03:40,37 | (6) | 05:31,87 | (6) | 07:19,68 | (4) |
5. | OKE | Okeanos 1 | [1] | 01:42,74 | (3) | 03:34,69 | (3) | 05:28,99 | (4) | 07:23,01 | (5) |
6. | VID | Vidar | [6] | 01:46,10 | (5) | 03:37,26 | (4) | 05:29,64 | (5) | 07:23,41 | (6) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | WIL | Willem III 1 | [6] | 01:45,04 | (2) | 03:34,43 | (2) | 05:24,38 | (1) | 07:14,01 | (1) |
2. | MAA | Maas | [4] | 01:44,44 | (1) | 03:33,83 | (1) | 05:24,66 | (2) | 07:14,23 | (2) |
3. | LEY | Leythe | [3] | 01:46,14 | (3) | 03:36,27 | (3) | 05:26,91 | (3) | 07:16,92 | (3) |
4. | WIL | Willem III 2 | [2] | 01:47,50 | (4) | 03:38,37 | (4) | 05:29,97 | (4) | 07:19,14 | (4) |
5. | NAA | Naarden | [5] | 01:50,37 | (5) | 03:46,76 | (5) | 05:46,65 | (5) | 07:46,68 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | GOU | Gouda/RIC/Amstel | [5] | 01:44,59 | (1) | 03:36,10 | (1) | 05:28,81 | (1) | 07:23,95 | (1) |
2. | VIK | Viking | [4] | 01:45,59 | (2) | 03:39,08 | (2) | 05:31,60 | (2) | 07:27,77 | (2) |
3. | TRO | Tromp 1 | [2] | 01:49,72 | (3) | 03:41,29 | (3) | 05:35,06 | (3) | 07:28,28 | (3) |
4. | TRO | Tromp 2 | [6] | 01:50,14 | (4) | 03:48,55 | (4) | 05:46,63 | (4) | 07:42,18 | (4) |
5. | ZWO | Zwolsche | [3] | 01:52,79 | (5) | 03:53,16 | (5) | 05:53,32 | (5) | 07:54,78 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | SKO | Skøll | [4] | 01:39,18 | (1) | 03:25,54 | (1) | 05:12,51 | (1) | 07:00,92 | (1) |
2. | MAA | Maas | [5] | 01:40,09 | (2) | 03:31,26 | (2) | 05:21,80 | (2) | 07:11,83 | (2) |
3. | BOR | Boreas | [3] | 01:41,66 | (3) | 03:34,54 | (3) | 05:25,14 | (3) | 07:13,55 | (3) |
4. | TRI | Triton | [2] | 01:45,62 | (4) | 03:36,97 | (4) | 05:27,72 | (4) | 07:15,84 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | GYA | Gyas 2 | [6] | 01:39,59 | (1) | 03:23,07 | (1) | 05:10,18 | (1) | 06:56,22 | (1) |
2. | GYA | Gyas 1 | [3] | 01:42,81 | (4) | 03:31,96 | (5) | 05:19,42 | (4) | 07:03,72 | (2) |
3. | VID | Vidar/Saurus | [4] | 01:41,89 | (3) | 03:29,49 | (2) | 05:17,80 | (2) | 07:04,88 | (3) |
4. | OKE | Okeanos 1 | [5] | 01:41,39 | (2) | 03:29,68 | (3) | 05:19,12 | (3) | 07:05,85 | (4) |
5. | OKE | Okeanos 2 | [2] | 01:43,33 | (5) | 03:31,35 | (4) | 05:21,47 | (5) | 07:10,22 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | SPA | Spaarne | [5] | 01:40,65 | (1) | 03:26,34 | (1) | 05:14,76 | (1) | 07:02,16 | (1) |
2. | VID | Vidar 1 | [4] | 01:43,10 | (2) | 03:30,36 | (2) | 05:18,33 | (2) | 07:10,82 | (2) |
3. | TRI | Triton | [2] | 01:45,25 | (4) | 03:34,25 | (3) | 05:25,61 | (3) | 07:16,49 | (3) |
4. | PRO | Proteus | [3] | 01:44,56 | (3) | 03:35,48 | (4) | 05:28,11 | (4) | 07:19,12 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | SKA | Skadi | [2] | 01:42,14 | (2) | 03:31,04 | (2) | 05:19,68 | (1) | 07:05,99 | (1) |
2. | INA | Indonesia | [4] | 01:41,61 | (1) | 03:30,78 | (1) | 05:21,67 | (3) | 07:08,35 | (2) |
3. | GYA | Gyas | [5] | 01:45,33 | (3) | 03:32,51 | (3) | 05:20,87 | (2) | 07:08,57 | (3) |
4. | SKO | Skøll | [3] | 01:48,39 | (4) | 03:41,38 | (4) | 05:41,22 | (4) | 07:40,26 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | GYA | Gyas | [2] | 01:47,00 | (1) | 03:38,28 | (1) | 05:32,15 | (1) | 07:26,97 | (1) |
2. | ORC | Orca | [5] | 01:48,48 | (2) | 03:42,91 | (2) | 05:37,81 | (2) | 07:34,10 | (2) |
3. | SKO | Skøll | [3] | 01:51,32 | (3) | 03:46,33 | (3) | 05:40,97 | (3) | 07:37,37 | (3) |
4. | ORC | Orca/Triton/Thêta/Vidar | [4] | 01:53,31 | (4) | 03:50,99 | (4) | 05:51,60 | (4) | 07:50,43 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | NER | Nereus | [3] | 01:47,30 | (2) | 03:40,39 | (1) | 05:33,25 | (1) | 07:26,83 | (1) |
2. | PHO | Phocas | [5] | 01:48,34 | (3) | 03:44,08 | (3) | 05:36,52 | (2) | 07:30,49 | (2) |
3. | AEG | Aegir | [6] | 01:47,07 | (1) | 03:43,31 | (2) | 05:40,25 | (3) | 07:36,89 | (3) |
4. | EUR | Euros | [2] | 01:52,76 | (4) | 03:47,18 | (4) | 05:41,96 | (4) | 07:38,16 | (4) |
5. | SAU | Saurus | [4] | 01:56,39 | (5) | 03:55,33 | (5) | 05:52,42 | (5) | 07:51,93 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | TRI | Triton | [5] | 01:46,16 | (2) | 03:39,59 | (1) | 05:35,73 | (1) | 07:27,62 | (1) |
2. | OKE | Okeanos | [4] | 01:48,16 | (3) | 03:42,45 | (3) | 05:36,33 | (2) | 07:30,00 | (2) |
3. | ARG | Argo (4) | [2] | 01:45,42 | (1) | 03:41,46 | (2) | 05:44,40 | (4) | 07:36,31 | (3) |
4. | NJO | Njord/Laga | [3] | 01:50,35 | (4) | 03:47,81 | (4) | 05:38,24 | (3) | 07:40,07 | (4) |
5. | SKA | Skadi | [6] | 01:51,27 | (5) | 03:49,45 | (5) | 05:49,31 | (5) | 07:48,62 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | ZWO | Zwolsche | [6] | 01:57,60 | (1) | 04:02,72 | (1) | 06:09,18 | (1) | 08:12,89 | (1) |
2. | WIL | Willem III 2 | [3] | 01:59,70 | (3) | 04:06,00 | (2) | 06:11,00 | (2) | 08:15,63 | (2) |
3. | WIL | Willem III 1 | [5] | 02:05,90 | (4) | 04:15,15 | (4) | 06:23,17 | (4) | 08:28,23 | (3) |
4. | VIK | Viking | [2] | 01:58,35 | (2) | 04:09,42 | (3) | 06:22,39 | (3) | 08:35,41 | (4) |
5. | PAM | Pampus 1 | [4] | 02:10,71 | (5) | 04:25,19 | (5) | 06:39,79 | (5) | 08:56,57 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | HUN | Hunze 2 | [3] | 02:01,30 | (2) | 04:11,57 | (1) | 06:24,98 | (1) | 08:36,90 | (1) |
2. | LAA | Laak | [2] | 02:05,49 | (5) | 04:18,20 | (3) | 06:34,83 | (4) | 08:46,18 | (2) |
3. | GOU | Gouda | [1] | 02:00,76 | (1) | 04:13,92 | (2) | 06:28,74 | (2) | 08:48,30 | (3) |
4. | HUN | Hunze 1 | [5] | 02:04,79 | (4) | 04:18,99 | (4) | 06:34,28 | (3) | 08:49,43 | (4) |
5. | TUB | Tubantia | [4] | 02:04,18 | (3) | 04:23,64 | (5) | 06:44,99 | (5) | 09:01,83 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | ROO | Roosendaalse | [4] | 01:54,11 | (4) | 03:48,42 | (3) | 05:45,96 | (2) | 07:42,44 | (1) |
2. | EEM | Eem 2 | [2] | 01:50,31 | (2) | 03:46,83 | (2) | 05:45,25 | (1) | 07:43,60 | (2) |
3. | LAA | Laak | [5] | 01:52,02 | (3) | 03:50,89 | (4) | 05:47,94 | (3) | 07:45,32 | (3) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | NEP | Neptunus | [2] | 01:53,65 | (3) | 03:51,58 | (2) | 05:50,35 | (1) | 07:46,96 | (1) |
2. | HEM | Hemus 1 | [5] | 01:48,48 | (1) | 03:47,85 | (1) | 05:50,86 | (2) | 07:55,33 | (2) |
3. | EEM | Eem 1 | [4] | 01:59,46 | (5) | 04:01,51 | (5) | 06:02,21 | (4) | 08:00,87 | (3) |
4. | WIL | Willem III 2 | [3] | 01:53,82 | (4) | 03:54,73 | (3) | 05:59,58 | (3) | 08:00,89 | (4) |
5. | WIL | Willem III 1 | [6] | 01:52,81 | (2) | 04:00,25 | (4) | 06:09,69 | (5) | 08:18,48 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | NAA | Naarden 1 | [3] | 01:53,18 | (1) | 03:57,65 | (1) | 06:03,96 | (1) | 08:08,44 | (1) |
2. | HEM | Hemus 2 | [4] | 01:56,64 | (2) | 04:03,29 | (3) | 06:11,76 | (3) | 08:16,80 | (2) |
3. | VIK | Viking | [5] | 01:57,84 | (3) | 04:02,73 | (2) | 06:11,04 | (2) | 08:20,67 | (3) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | HEM | Hemus 3 | [3] | 01:58,02 | (1) | 04:04,36 | (1) | 06:09,07 | (1) | 08:13,79 | (1) |
2. | TRO | Tromp 1 | [2] | 02:00,23 | (3) | 04:11,93 | (5) | 06:23,80 | (5) | 08:25,40 | (2) |
3. | RIC | RIC | [5] | 02:00,93 | (4) | 04:07,67 | (2) | 06:17,19 | (2) | 08:25,91 | (3) |
4. | ARC | ARC | [4] | 02:03,41 | (5) | 04:10,69 | (4) | 06:21,39 | (4) | 08:26,11 | (4) |
5. | NAA | Naarden 2 | [6] | 01:59,34 | (2) | 04:08,58 | (3) | 06:20,39 | (3) | 08:31,73 | (5) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | WIL | Willem III/Triton | [2] | 01:54,46 | (1) | 03:52,47 | (1) | 05:50,49 | (1) | 07:48,57 | (1) |
2. | WIL | Willem III | [4] | 01:54,81 | (2) | 03:57,90 | (2) | 06:02,35 | (2) | 08:09,98 | (2) |
3. | ORC | Orca 1 | [5] | 01:57,57 | (3) | 04:05,32 | (3) | 06:13,48 | (3) | 08:20,33 | (3) |
4. | ORC | Orca 2 | [3] | 02:01,23 | (4) | 04:13,07 | (4) | 06:21,84 | (4) | 08:28,21 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | ORC | Orca 3 | [2] | 01:50,72 | (1) | 03:46,89 | (1) | 05:45,62 | (1) | 07:47,27 | (1) |
2. | NER | Nereus | [5] | 01:52,22 | (2) | 03:52,15 | (2) | 05:53,27 | (2) | 07:54,25 | (2) |
3. | LAG | Laga | [4] | 01:54,88 | (3) | 03:54,71 | (3) | 05:54,59 | (3) | 07:59,35 | (3) |
4. | NJO | Njord | [3] | 01:55,18 | (4) | 03:57,41 | (4) | 06:02,38 | (4) | 08:06,41 | (4) |
pos. | | crew | lane | 500m | | 1000m | | 1500m | | finish | |
1. | GYA | Gyas | [5] | 01:46,19 | (1) | 03:39,30 | (1) | 05:39,38 | (1) | 07:34,67 | (1) |
2. | NJO | Njord | [6] | 01:51,82 | (2) | 03:47,54 | (2) | 05:46,12 | (2) | 07:40,88 | (2) |
3. | OKE | Okeanos 2 | [4] | 02:00,70 | (4) | 03:58,84 | (3) | 06:01,09 | (3) | 08:06,63 | (3) |
4. | ARO | Aross | [3] | 01:59,14 | (3) | 04:04,45 | (4) | 06:11,05 | (4) | 08:17,65 | (4) |
5. | PHO | Phocas 2 | [2] | 02:01,51 | (5) | 04:07,64 | (5) | 06:15,21 | (5) | 08:24,61 | (5) |
