NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAA | Maas 1 | -- | -- | -- | 08:20,55 | (1) | |||
Marieke Keijser | ||||||||||
2. | NER | Nereus 1 | -- | -- | -- | 08:42,17 | (2) | |||
Anne-Marie Schonk | ||||||||||
3. | VID | Vidar | -- | -- | -- | 08:43,50 | (3) | |||
Amber Kraak | ||||||||||
4. | WIL | Willem III | -- | -- | -- | 08:44,55 | (4) | |||
Amber van Zomeren | ||||||||||
5. | ASO | Asopos | -- | -- | -- | 08:58,12 | (5) | |||
Mirjam Box | ||||||||||
6. | SKA | Skadi | -- | -- | -- | 09:06,42 | (6) | |||
Annika van Putten | ||||||||||
7. | THE | ThĂȘta | -- | -- | -- | 09:10,76 | (7) | |||
Ellen de Boer | ||||||||||
8. | OKE | Okeanos | -- | -- | -- | 09:12,72 | (8) | |||
Claartje Ottens | ||||||||||
9. | NER | Nereus 3 | -- | -- | -- | 09:14,86 | (9) | |||
Marike Veldhuis | ||||||||||
10. | NER | Nereus 2 | -- | -- | -- | 09:18,10 | (10) | |||
Martine Veldhuis | ||||||||||
11. | SAU | Saurus | -- | -- | -- | 09:19,86 | (11) | |||
Dominique Vrouwenvelder | ||||||||||
12. | LAG | Laga | -- | -- | -- | 09:24,69 | (12) | |||
Lieke Michielsen | ||||||||||
13. | NER | Nereus 4 | -- | -- | -- | 09:25,19 | (13) | |||
Leanne Kunz | ||||||||||
14. | NJO | Njord | -- | -- | -- | 09:29,00 | (14) | |||
Janette van der Linden | ||||||||||
15. | MAA | Maas 2 | -- | -- | -- | 09:33,50 | (15) | |||
Annabel Oggel |