Aegon NK Klein / Westelijke Regatta 2016
22 April 2016 to 24 April 2016
Results are available
Friday
22-04-2016
Event | Name | Addition | No. races | Results |
---|
201 | SA 1x | Senioren A skiff | NK | 10 | |
202 | LSA 1x | Lichte senioren A skiff | NK | 7 | |
203 | DSA 1x | Dames senioren A skiff | NK | 7 | |
204 | LDSA 1x | Lichte dames senioren A skiff | NK | 6 | |
205 | SA 2- | Senioren A twee-zonder | NK | 9 | |
206 | LSA 2- | Lichte senioren A twee-zonder | NK | 2 | |
207 | DSA 2- | Dames senioren A twee-zonder | NK | 6 | |
208 | J18 1x | Jongens achttien skiff | NK | 15 | |
209 | M18 1x | Meisjes achttien skiff | NK | 9 | |
210 | J16 1x | Jongens zestien skiff | NK | 5 | |
211 | M16 1x | Meisjes zestien skiff | NK | 5 | |
212 | J18 2- | Jongens achttien twee-zonder | NK | 2 | |
Saturday
23-04-2016
Event | Name | Addition | No. races | Results |
---|
004 | O 2- | Overgangs twee-zonder | | 3 | |
006 | N 4+ | Nieuwelingen vier-met | | 4 | |
012 | LO 2- | Lichte overgangs twee-zonder | | 2 | |
022 | DN 4+ | Dames nieuwelingen vier-met | | 3 | |
029 | J18 1x B | Jongens achttien skiff | B | 1 | |
033 | M18 2x | Meisjes achttien dubbeltwee | | 3 | |
037 | M16 2x | Meisjes zestien dubbeltwee | | 3 | |
060 | B 1x | Beginnelingen skiff | | 3 | |
061 | LB 1x | Lichte beginnelingen skiff | | 3 | |
062 | DB 1x | Dames beginnelingen skiff | | 2 | |
251 | Dev 4- | Development vier-zonder | DK | 1 | |
252 | Ej 8+ | Eerstejaars acht | Ejk | 2 | |
253 | LDev 4- | Lichte development vier-zonder | DK | 3 | |
254 | LEj 8+ | Lichte eerstejaars acht | Ejk | 2 | |
255 | DDev 4- | Dames development vier-zonder | DK | 2 | |
256 | DEj 8+ | Dames eerstejaars acht | Ejk | 2 | |
257 | LDDev 2x | Lichte dames development dubbeltwee | DK | 1 | |
258 | LDEj 4* | Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | Ejk | 1 | |
Sunday
24-04-2016
Event | Name | Addition | No. races | Results |
---|