Aegon NK Klein / Westelijke Regatta 2016
22 April 2016 to 24 April 2016
Results are available
Netherlands
NED
Code | Name | No. races | Results |
---|
AEG | Aegir | 35 | |
ALP | Alphen | 5 | |
AMS | Amstel | 29 | |
AMY | Amycus | 2 | |
ARC | ARC | 12 | |
ARG | Argo | 33 | |
ASO | Asopos | 16 | |
BEA | Beatrix | 11 | |
BOR | Boreas | 5 | |
DAV | Daventria | 3 | |
DDS | DDS | 8 | |
DIE | Diep | 3 | |
DUD | Dudok | 3 | |
EEM | Eem | 8 | |
EUR | Euros | 32 | |
GOU | Gouda | 5 | |
GYA | Gyas | 68 | |
HEM | Hemus | 26 | |
HER | Hertog | 11 | |
HOO | Hoop | 20 | |
HUN | Hunze | 50 | |
LAA | Laak | 27 | |
LAG | Laga | 55 | |
LEY | Leythe | 24 | |
MAA | Maas | 62 | |
MWC | Maastrichtsche | 14 | |
NAA | Naarden | 19 | |
NEP | Neptunus | 3 | |
NER | Nereus | 128 | |
NJO | Njord | 44 | |
ODI | Odin | 2 | |
OKE | Okeanos | 53 | |
ORC | Orca | 53 | |
PEL | Pelargos | 4 | |
PHO | Phocas | 34 | |
PRO | Proteus | 63 | |
RIC | RIC | 53 | |
ROO | Roosendaalse | 6 | |
SAL | Salland | 4 | |
SAU | Saurus | 20 | |
SIL | SilVia | 1 | |
SKA | Skadi | 49 | |
SKO | Skøll | 51 | |
SPA | Spaarne | 29 | |
THE | Thêta | 34 | |
THY | Thyro | 3 | |
TOR | TOR | 2 | |
TRI | Triton | 44 | |
TRO | Tromp | 36 | |
VID | Vidar | 44 | |
VIK | Viking | 64 | |
WET | Wetterwille | 11 | |
WIL | Willem III | 120 | |
ZWO | Zwolsche | 26 | |
Great Britain
GBR
Code | Name | No. races | Results |
---|
KGS | Kingston G Sch | 3 | |
Germany
GER
Code | Name | No. races | Results |
---|
RLK | RC am Lech Kaufering | 3 | |
Switzerland
SUI
Code | Name | No. races | Results |
---|
BAS | Basler | 8 | |