NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | WillemIII 1 | 127 | 04:44,2 | (1) | 07:33,1 | (1) |
02:48,9 | |||||||
2. | HOO | Hoop/Nereus | 129 | 04:48,7 | (2) | 07:42,8 | (2) |
Tycho Busnach | 02:54,1 | ||||||
3. | AMS | Amstel 1 | 131 | 04:51,2 | (3) | 07:45,2 | (3) |
02:54,0 | |||||||
4. | LEY | Leythe 1 | 133 | 04:55,1 | (4) | 07:51,4 | (4) |
02:56,3 | |||||||
5. | TOR | TOR | 136 | 04:59,6 | (5) | 07:59,3 | (5) |
Peter Klomp | 02:59,7 | ||||||
6. | HOO | Hoop 1 | 140 | 05:00,9 | (6) | 08:01,6 | (6) |
03:00,7 | |||||||
7. | POS | Poseidon 1 | 146 | 05:09,2 | (7) | 08:17,3 | (7) |
03:08,1 |