Damen Raceroei Regatta - TBI Laga Lustrumwedstrijden
07 May 2016 to 08 May 2016
Results are available
Netherlands
NED
Code | Name | No. races | Results |
---|
AEG | Aegir | 48 | |
AMS | Amstel | 6 | |
ARG | Argo | 42 | |
ASO | Asopos | 30 | |
BEA | Beatrix | 5 | |
BOR | Boreas | 6 | |
DAV | Daventria | 2 | |
DDS | DDS | 8 | |
DUD | Dudok | 3 | |
EEM | Eem | 4 | |
EUR | Euros | 43 | |
GYA | Gyas | 72 | |
HEM | Hemus | 7 | |
HER | Hertog | 16 | |
HUN | Hunze | 8 | |
LAA | Laak | 21 | |
LAG | Laga | 70 | |
LEY | Leythe | 2 | |
MAA | Maas | 34 | |
MWC | Maastrichtsche | 9 | |
NAA | Naarden | 16 | |
NER | Nereus | 92 | |
NJO | Njord | 53 | |
ODI | Odin | 6 | |
OKE | Okeanos | 41 | |
ORC | Orca | 53 | |
PEL | Pelargos | 4 | |
PHO | Phocas | 41 | |
PRO | Proteus | 78 | |
RIC | RIC | 12 | |
ROO | Roosendaalse | 4 | |
SAU | Saurus | 32 | |
SKA | Skadi | 40 | |
SKO | Skøll | 58 | |
SPA | Spaarne | 2 | |
THE | Thêta | 40 | |
TOR | TOR | 7 | |
TRI | Triton | 55 | |
VID | Vidar | 62 | |
WEE | Weesp | 12 | |
WIL | Willem III | 28 | |
ZWO | Zwolsche | 11 | |
Great Britain
GBR
Code | Name | No. races | Results |
---|
NRC | Nottingham RC | 16 | |