NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [5] | -- | -- | -- | 07:30,28 | (1) | |||
Robbert de Lange | |||||||||||
2. | AEG | Aegir | [9] | -- | -- | -- | 07:33,73 | (2) | |||
Thomas Steunenberg | |||||||||||
3. | DUD | Dudok | [14] | -- | -- | -- | 07:43,39 | (3) | |||
Sev Vlasblom | |||||||||||
4. | NJO | Njord | [11] | -- | -- | -- | 07:50,57 | (4) | |||
Joris Witstok | |||||||||||
5. | THE | Thêta | [6] | -- | -- | -- | 08:09,56 | (5) | |||
Michiel van Eijkeren | |||||||||||
6. | TRI | Triton | [15] | -- | -- | -- | 08:09,87 | (6) | |||
Pieter Boone | |||||||||||
7. | EUR | Euros | [4] | -- | -- | -- | 08:18,79 | (7) | |||
Herbert Rensink | |||||||||||
8. | SKA | Skadi | [1] | -- | -- | -- | 08:22,85 | (8) | |||
Teun Algie | |||||||||||
9. | PHO | Phocas | [17] | -- | -- | -- | 08:25,18 | (9) | |||
Yordi van Duijn | |||||||||||
10. | GYA | Gyas | [16] | -- | -- | -- | 08:29,54 | (10) | |||
Koen Wolters | |||||||||||
11. | ARG | Argo | [8] | -- | -- | -- | 08:33,23 | (11) | |||
Jorden Uiterwijk | |||||||||||
12. | PRO | Proteus | [2] | -- | -- | -- | 08:42,70 | (12) | |||
Matthijs Bijman | |||||||||||
13. | VID | Vidar | [13] | -- | -- | -- | 09:27,41 | (13) | |||
Rein Sint Nicolaas | |||||||||||
14. | BOR | Boreas | [7] | -- | -- | -- | 09:31,36 | (14) | |||
Nils de Boer | |||||||||||
15. | PEL | Pelargos | [10] | -- | -- | -- | 09:37,07 | (15) | |||
Floris-rene van Strien | |||||||||||
16. | SKO | Skøll | [3] | -- | -- | -- | 10:07,45 | (16) | |||
Dante de Lang |