ARB / Aegon NK 2015
06 June 2015 to 07 June 2015
Results are available
BackNereus
NER
106 races
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
NER | Nereus 1 | Peer Rietveld | 006: N 4+ | Heat 1 | [4] | 06:56,88 | 2nd |
NER | Nereus | Hilde Boon | 022: DN 4+ | Heat 2 | [5] | 08:02,99 | 3rd |
NER | Nereus | Mijke Geldere | 023: DDev 4- | Heat 3 | [3] | 07:01,43 | 2nd |
NER | Nereus | Esther van Broekhuizen | 024: DEj 8+ | Heat 3 | [3] | 06:57,90 | 3rd |
NER | Nereus 2 | Robert Vicic | 001: SA 1x | Heat 1 | [3] | 07:15,46 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Quirijn Knab | 001: SA 1x | Heat 2 | [4] | 07:33,23 | 4th |
NER | Nereus | Daniel van de Berg | 012: LO 2- | Heat 2 | [2] | 06:52,51 | 1st |
NER | Nereus | Joëlle Zaal | 026: LDDev 2x | Heat 2 | [4] | 07:40,97 | 2nd |
NER | Nereus | Margot Rakers | 027: LDEj 4* | Heat 1 | [5] | 07:30,90 | 2nd |
NER | Nereus | Pascal van Diepen | 014: LN 4+ | Heat 2 | [3] | 07:20,02 | 5th |
NER | Nereus 2 | Valentijn Lemkes | 041: LB 1x | Heat 1 | [4] | 07:37,76 | 3rd |
NER | Nereus 1 | Max de Vries | 041: LB 1x | Heat 2 | [6] | 07:38,08 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Nelson Ritsema | 007: Dev 4- | Heat 1 | [2] | 06:17,32 | 1st |
NER | Nereus 2 | Christiaan Vaupell | 007: Dev 4- | Heat 1 | [6] | 06:22,51 | 2nd |
PEL | Pelargos/Nereus | Kirsten Wielaard | 020: DO 2- | Heat 1 | [3] | 07:38,23 | 1st |
NER | Nereus | Willem Kuijper Dickson | 008: Ej 8+ | Heat 3 | [5] | 06:08,40 | 4th |
NER | Nereus | Diandra van Duijn | 042: DB 1x | Heat 2 | [2] | 08:40,09 | 6th |
NER | Nereus | Maurice Booij | 016: LEj 8+ | Heat 2 | [2] | 06:04,42 | 1st |
NER | Nereus 1 | Berend Koene | 040: B 1x | Heat 2 | [4] | 07:46,87 | 3rd |
NER | Nereus 2 | Brinio Claerbout | 040: B 1x | Heat 3 | [2] | 07:39,46 | 3rd |
NER | Nereus 1 | Peer Rietveld | 006: N 4+ | Final A | [5] | 06:59,94 | 6th |
NER | Nereus | Hilde Boon | 022: DN 4+ | Final A | [6] | 08:04,80 | 6th |
NER | Nereus | Brinio Claerbout | 005: N 2x | Final A | [6] | 06:51,51 | 3rd |
NER | Nereus | Ivo de Graaf | 011: LSA 2x | Final A | [5] | 06:39,15 | 1st |
NER | Nereus | Mijke Geldere | 023: DDev 4- | Final A | [1] | 07:12,80 | 5th |
NER | Nereus | Esther van Broekhuizen | 024: DEj 8+ | Final B | [2] | 06:51,20 | 3rd |
NER | Nereus/Maas/Orca/Gyas | Sophie Souwer | 018: DSA 4- (NK) | Final A | [2] | 06:32,59 | 1st |
NER | Nereus/Okeanos | Karien Robbers | 018: DSA 4- (NK) | Final A | [3] | 06:36,37 | 2nd |
NER | Nereus/Proteus/Njord | Marlies van der Lugt | 018: DSA 4- (NK) | Final A | [5] | 06:43,37 | 4th |
NER | Nereus/Triton | Emma Huig | 021: DN 2x | Final A | [5] | 07:23,12 | 1st |
NER | Nereus 2 | Robert Vicic | 001: SA 1x | Final A | [5] | 07:12,39 | 3rd |
NER | Nereus | Daniel van de Berg | 012: LO 2- | Final A | [4] | 06:39,90 | 1st |
NER | Nereus | Joëlle Zaal | 026: LDDev 2x | Final A | [2] | 07:34,15 | 3rd |
NER | Nereus | Margot Rakers | 027: LDEj 4* | Final A | [5] | 07:33,69 | 5th |
NER | Nereus 2 | Valentijn Lemkes | 041: LB 1x | Final B | [4] | 07:42,35 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Max de Vries | 041: LB 1x | Final A | [5] | 07:37,11 | 4th |
NER | Nereus | Wieger Hes | 009: LSA 1x | Final A | [2] | 07:36,28 | 5th |
NER | Nereus 1 | Nelson Ritsema | 007: Dev 4- | Final A | [3] | 06:07,11 | 1st |
NER | Nereus 2 | Christiaan Vaupell | 007: Dev 4- | Final A | [2] | 06:54,40 | 6th |
PEL | Pelargos/Nereus | Kirsten Wielaard | 020: DO 2- | Final A | [4] | 07:27,39 | 1st |
KNR | KNRB-combi | Bjorn van den Ende | 002: SA 4- (NK) | Final A | [5] | 05:55,16 | 1st |
NER | Nereus | Willem Kuijper Dickson | 008: Ej 8+ | Final B | [2] | 05:59,72 | 1st |
NER | Nereus 2 | Brinio Claerbout | 040: B 1x | Final B | [3] | 07:52,35 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Berend Koene | 040: B 1x | Final B | [4] | 08:10,12 | 5th |
LAG | Laga/Nereus | Abe Wiersma | 003: SA 2x | Final A | [5] | 06:21,85 | 1st |
NJO | Njord/Nereus | Floris Röling | 003: SA 2x | Final A | [4] | 06:22,76 | 2nd |
NER | Nereus | Ivo de Graaf | 003: SA 2x | Final A | [3] | 06:30,74 | 3rd |
WIL | Willem III/Nereus | Ilse Paulis | 019: DSA 2x | Final A | [6] | 06:59,25 | 2nd |
NER | Nereus/Njord | Anne-Marie Schonk | 019: DSA 2x | Final A | [5] | 07:11,30 | 3rd |
NER | Nereus/Asopos | Chris Oskam | 019: DSA 2x | Final A | [1] | 07:29,11 | 5th |
NER | Nereus 2 | Charlotte de Groot | 019: DSA 2x | Final A | [3] | 07:50,32 | 6th |
NER | Nereus | Maurice Booij | 016: LEj 8+ | Final A | [3] | 06:02,66 | 1st |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
TRI | Triton | Sophie Appeldoorn | 132: DN 4- | Heat 1 | [4] | 07:16,10 | 3rd |
NER | Nereus | Nelson Ritsema | 106: O 4+ | Heat 2 | [6] | 06:44,99 | 1st |
NER | Nereus | Peer Rietveld | 111: B 4+ | Heat 2 | [4] | 07:00,53 | 1st |
NER | Nereus 1 | Emma Huig | 135: DN 1x | Heat 1 | [4] | 08:15,81 | 4th |
NER | Nereus 3 | Charlotte de Groot | 135: DN 1x | Heat 3 | [2] | 08:19,95 | 1st |
NER | Nereus 2 | Brinio Claerbout | 110: N 1x | Heat 1 | [6] | 07:37,97 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Berend Koene | 110: N 1x | Heat 3 | [3] | 07:57,44 | 5th |
NER | Nereus | Willem Kuijper Dickson | 112: B 8+ | Heat 2 | [2] | 06:06,45 | 2nd |
NER | Nereus | Max de Vries | 122: LN 1x | Heat 1 | [3] | 07:42,38 | 2nd |
NER | Nereus | Esther van Broekhuizen | 137: DB 8+ | Heat 2 | [2] | 06:59,88 | 4th |
NER | Nereus | Margot Rakers | 142: LDB 4* | Heat 1 | [5] | 07:50,18 | 3rd |
NER | Nereus | Joëlle Zaal | 140: LDN 2x | Heat 1 | [4] | 07:55,78 | 2nd |
SKA | Skadi-combi | Mitchel Steenman | 104: SA 8+ (NK) | Heat 2 | [5] | 05:39,27 | 1st |
NER | Nereus | Freek Robbers | 104: SA 8+ (NK) | Heat 2 | [4] | 05:42,77 | 2nd |
OKE | Okeanos-combi | Ramon Vogelzang | 104: SA 8+ (NK) | Heat 2 | [6] | 06:07,40 | 5th |
NER | Nereus | Maurice Booij | 116: LSA 8+ (NK) | Heat 1 | [3] | 06:09,59 | 3rd |
PRO | Proteus-combi | Ivo de Graaf | 116: LSA 8+ (NK) | Heat 2 | [4] | 05:59,92 | 1st |
KNR | KNRB-combi | Heleen Boers | 129: DSA 8+ (NK) | Heat 2 | [4] | 06:13,41 | 1st |
NER | Nereus-combi | Karien Robbers | 129: DSA 8+ (NK) | Heat 2 | [6] | 06:18,40 | 2nd |
NER | Nereus | Valentijn Lemkes | 120: LN 2- | Heat 1 | [3] | 07:17,08 | 1st |
KNR | KNRB/Nereus/Njord | Marie-Anne Frenken | 138: LDSA 2x (NK) | Final A | [2] | 07:12,77 | 1st |
NER | Nereus | Christiaan Vaupell | 105: O 4- | Final A | [2] | 06:26,13 | 4th |
NER | Nereus | Nelson Ritsema | 106: O 4+ | Final A | [3] | 06:24,79 | 1st |
NER | Nereus | Peer Rietveld | 111: B 4+ | Final A | [4] | 06:52,11 | 2nd |
NER | Nereus | Daniel van de Berg | 113: LSA 2- | Final A | [3] | 06:54,14 | 1st |
NJO | Njord/Nereus | Floris Röling | 102: SA 2x (NK) | Final A | [6] | 06:19,41 | 1st |
LAG | Laga/Nereus | Abe Wiersma | 102: SA 2x (NK) | Final A | [2] | 06:27,25 | 2nd |
NER | Nereus/Hoop | Floris Loeffen | 102: SA 2x (NK) | Final A | [5] | 06:39,87 | 4th |
KNR | KNRB/Proteus/Nereus | Olivia van Rooijen | 127: DSA 2x (NK) | Final A | [3] | 06:59,41 | 2nd |
KNR | KNRB/Nereus/Willem III | Amber van Zomeren | 127: DSA 2x (NK) | Final A | [6] | 07:02,76 | 4th |
SKA | Skadi/Nereus | Janneke Van der Meulen | 127: DSA 2x (NK) | Final A | [5] | 07:13,14 | 5th |
NER | Nereus | Ivo de Graaf | 114: LSA 2x (NK) | Final A | [3] | 06:33,11 | 1st |
NER | Nereus | Myrte Piersma | 155: DO 4x | Final A | [6] | 06:58,78 | 1st |
NER | Nereus/Okeanos | Claartje Ottens | 155: DO 4x | Final A | [2] | 07:13,09 | 3rd |
NER | Nereus | Wieger Hes | 121: LN 2x | Final A | [5] | 06:51,18 | 1st |
NER | Nereus | Hilde Boon | 136: DB 4+ | Final A | [3] | 08:12,82 | 4th |
NER | Nereus | Daniel van de Berg | 117: LO 4- | Final A | [4] | 06:11,74 | 1st |
NER | Nereus 1 | Emma Huig | 135: DN 1x | Final B | [5] | 08:04,08 | 1st |
NER | Nereus 3 | Charlotte de Groot | 135: DN 1x | Final A | [3] | 08:13,97 | 5th |
NER | Nereus 2 | Brinio Claerbout | 110: N 1x | Final A | [6] | 07:37,88 | 6th |
NER | Nereus | Willem Kuijper Dickson | 112: B 8+ | Final A | [1] | 06:07,32 | 5th |
NER | Nereus | Max de Vries | 122: LN 1x | Final A | [2] | 07:46,02 | 4th |
NER | Nereus | Pascal van Diepen | 123: LB 4+ | Final A | [2] | 07:17,23 | 4th |
NER | Nereus | Esther van Broekhuizen | 137: DB 8+ | Final B | [4] | 07:05,76 | 3rd |
NER | Nereus | Joëlle Zaal | 140: LDN 2x | Final A | [5] | 07:39,93 | 3rd |
NER | Nereus | Margot Rakers | 142: LDB 4* | Final A | [1] | 07:37,51 | 4th |
KNR | KNRB-combi 2 | Marie-Anne Frenken | 128: DSA 4x (NK) | Final A | [5] | 06:37,98 | 2nd |
NER | Nereus | Myrte Piersma | 128: DSA 4x (NK) | Final A | [4] | 07:16,74 | 3rd |
SKA | Skadi-combi | Mitchel Steenman | 104: SA 8+ (NK) | Final A | [4] | 05:38,67 | 1st |
NER | Nereus | Freek Robbers | 104: SA 8+ (NK) | Final A | [2] | 05:42,41 | 2nd |
PRO | Proteus-combi | Ivo de Graaf | 116: LSA 8+ (NK) | Final A | [3] | 05:46,58 | 1st |
KNR | KNRB-combi | Heleen Boers | 129: DSA 8+ (NK) | Final A | [4] | 06:12,38 | 1st |
NER | Nereus-combi | Karien Robbers | 129: DSA 8+ (NK) | Final A | [2] | 06:19,92 | 2nd |
NER | Nereus | Valentijn Lemkes | 120: LN 2- | Final A | [4] | 07:22,79 | 5th |
Actions