NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe 1 | -- | -- | -- | 07:40,17 | (1) | |||
Gert Jan van Doorn | ||||||||||
2. | SPA | Spaarne 1 | -- | -- | -- | 07:43,25 | (2) | |||
Olav Molenaar | ||||||||||
3. | SPA | Spaarne 2 | -- | -- | -- | 08:09,35 | (3) | |||
Gijs Schwarz | ||||||||||
4. | SPA | Spaarne 3 | -- | -- | -- | 08:11,09 | (4) | |||
Noud Scholten | ||||||||||
5. | RIC | RIC 3 | -- | -- | -- | 08:12,98 | (5) | |||
Raymond Huisman | ||||||||||
6. | HEM | Hemus 1 | -- | -- | -- | 08:13,63 | (6) | |||
Jelle Koopman | ||||||||||
7. | HUN | Hunze 3 | -- | -- | -- | 08:14,00 | (7) | |||
Jurjen Randag | ||||||||||
8. | ALP | Alphen 3 | -- | -- | -- | 08:14,74 | (8) | |||
Jop Belger | ||||||||||
9. | MAA | Maas 5 | -- | -- | -- | 08:16,64 | (9) | |||
Charles de Monchy | ||||||||||
10. | VIK | Viking 1 | -- | -- | -- | 08:17,63 | (10) | |||
Jelmer Bennema | ||||||||||
11. | HEM | Hemus 2 | -- | -- | -- | 08:19,13 | (11) | |||
Stefan Slagter | ||||||||||
12. | HUN | Hunze 2 | -- | -- | -- | 08:19,67 | (12) | |||
Tom Burghard | ||||||||||
13. | RIC | RIC 2 | -- | -- | -- | 08:22,89 | (13) | |||
Lucian Menkveld | ||||||||||
14. | MAA | Maas 2 | -- | -- | -- | 08:22,98 | (14) | |||
Jeroen Smit | ||||||||||
15. | GOU | Gouda | -- | -- | -- | 08:23,82 | (15) | |||
Maxim den Boogert | ||||||||||
16. | ZWO | Zwolsche | -- | -- | -- | 08:27,90 | (16) | |||
Jasper Schaap | ||||||||||
17. | ALP | Alphen 2 | -- | -- | -- | 08:29,31 | (17) | |||
Gert Veldhuizen | ||||||||||
18. | MAA | Maas 3 | -- | -- | -- | 08:30,28 | (18) | |||
Hidde Meijer | ||||||||||
19. | WIL | Willem III | -- | -- | -- | 08:32,27 | (19) | |||
Boris Mulder | ||||||||||
20. | VIK | Viking 3 | -- | -- | -- | 08:32,94 | (20) | |||
Jacco Broeren | ||||||||||
21. | HUN | Hunze 4 | -- | -- | -- | 08:34,21 | (21) | |||
Kirian Hubner | ||||||||||
22. | MAA | Maas 1 | -- | -- | -- | 08:37,12 | (22) | |||
Philip Oggel | ||||||||||
23. | ALP | Alphen 4 | -- | -- | -- | 08:38,14 | (23) | |||
Steven van Popele | ||||||||||
24. | DAV | Daventria | -- | -- | -- | 08:38,39 | (24) | |||
Tristan Meijer | ||||||||||
25. | RIC | RIC 1 | -- | -- | -- | 08:40,20 | (25) | |||
Lars Pals | ||||||||||
26. | RIC | RIC 4 | -- | -- | -- | 08:43,19 | (26) | |||
Paolo Pantano | ||||||||||
27. | VIK | Viking 4 | -- | -- | -- | 08:44,73 | (27) | |||
Pim van der Zwan | ||||||||||
28. | MAA | Maas 4 | -- | -- | -- | 08:50,04 | (28) | |||
Maarten Ruoff | ||||||||||
29. | ALP | Alphen 1 | -- | -- | -- | 08:54,94 | (29) | |||
Alex van Kaam | ||||||||||
30. | VAD | Vada | -- | -- | -- | 08:56,08 | (30) | |||
Simon Kleinhesselink | ||||||||||
31. | VIK | Viking 2 | -- | -- | -- | 08:58,35 | (31) | |||
Eli Brouwer | ||||||||||
32. | ALP | Alphen 5 | -- | -- | -- | 09:01,37 | (32) | |||
Pieter Mars | ||||||||||
33. | LEY | Leythe 2 | -- | -- | -- | 09:17,08 | (33) | |||
Finn Florijn | ||||||||||
34. | AMS | Amstel | -- | -- | -- | 09:23,18 | (34) | |||
Maas Lentjes |