NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEM | Hemus 1 | -- | -- | -- | 07:16,83 | (1) | |||
Maarten Hurkmans | ||||||||||
2. | LEY | Leythe 1 | -- | -- | -- | 07:23,02 | (2) | |||
Bart Roovers | ||||||||||
3. | WIL | Willem III 1 | -- | -- | -- | 07:23,14 | (3) | |||
Jaap de Jong | ||||||||||
4. | SPA | Spaarne 1 | -- | -- | -- | 07:26,99 | (4) | |||
Bram Schwarz | ||||||||||
5. | MAA | Maas 1 | -- | -- | -- | 07:30,99 | (5) | |||
Charles Mulot | ||||||||||
6. | WIL | Willem III 2 | -- | -- | -- | 07:31,17 | (6) | |||
Michiel Mantel | ||||||||||
7. | HEM | Hemus 2 | -- | -- | -- | 07:36,71 | (7) | |||
Ben van Brussel | ||||||||||
8. | RIC | RIC | -- | -- | -- | 07:37,02 | (8) | |||
Joris Moerman | ||||||||||
9. | SPA | Spaarne 2 | -- | -- | -- | 07:39,32 | (9) | |||
Ewoud de Haan | ||||||||||
10. | LEY | Leythe 2 | -- | -- | -- | 07:41,53 | (10) | |||
Bram Meijer | ||||||||||
11. | TRO | Tromp 1 | -- | -- | -- | 07:42,26 | (11) | |||
Marlon Dijkstra | ||||||||||
12. | LEY | Leythe 3 | -- | -- | -- | 07:43,67 | (12) | |||
Jelle van Haasteren | ||||||||||
13. | VIK | Viking 1 | -- | -- | -- | 07:44,11 | (13) | |||
Melle Le Fevre | ||||||||||
14. | WIL | Willem III 6 | -- | -- | -- | 07:45,50 | (14) | |||
Thomas Hogeboom | ||||||||||
15. | NAA | Naarden | -- | -- | -- | 07:46,19 | (15) | |||
Niels Brinkman | ||||||||||
16. | VIK | Viking 2 | -- | -- | -- | 07:48,12 | (16) | |||
Eise Mink van der Molen | ||||||||||
17. | WIL | Willem III 4 | -- | -- | -- | 07:48,75 | (17) | |||
Sem Aslier | ||||||||||
18. | ZWO | Zwolsche | -- | -- | -- | 07:49,10 | (18) | |||
Ralf Rienks | ||||||||||
19. | NAU | Nautilus | -- | -- | -- | 07:49,54 | (19) | |||
David Kampman | ||||||||||
20. | SPA | Spaarne 3 | -- | -- | -- | 07:49,59 | (20) | |||
Wouter Oosterhuis | ||||||||||
21. | TRO | Tromp 3 | -- | -- | -- | 07:51,22 | (21) | |||
Thomas van Olderen | ||||||||||
22. | TOR | TOR 1 | -- | -- | -- | 07:52,21 | (22) | |||
Max Menten | ||||||||||
23. | VIK | Viking 3 | -- | -- | -- | 07:52,85 | (23) | |||
Casper van der Steen | ||||||||||
24. | MAA | Maas 3 | -- | -- | -- | 07:52,93 | (24) | |||
David Janssen | ||||||||||
25. | AMS | Amstel 1 | -- | -- | -- | 07:54,05 | (25) | |||
Navin Keizer | ||||||||||
26. | TRO | Tromp 2 | -- | -- | -- | 07:54,47 | (26) | |||
Bastian Bergsma | ||||||||||
27. | WIL | Willem III 7 | -- | -- | -- | 07:55,11 | (27) | |||
Bob Engel | ||||||||||
28. | SPA | Spaarne 5 | -- | -- | -- | 07:55,36 | (28) | |||
Fabian Driessen | ||||||||||
29. | HOO | Hoop 2 | -- | -- | -- | 07:56,05 | (29) | |||
Julius Govers | ||||||||||
30. | WET | Wetterwille | -- | -- | -- | 07:56,38 | (30) | |||
Jan Douwe de Boer | ||||||||||
31. | TRO | Tromp 4 | -- | -- | -- | 07:57,09 | (31) | |||
Casper Feldbrugge | ||||||||||
32. | SPA | Spaarne 4 | -- | -- | -- | 07:57,19 | (32) | |||
Tijmen van Rietbergen | ||||||||||
33. | HOO | Hoop 1 | -- | -- | -- | 08:00,94 | (33) | |||
Jan Boon | ||||||||||
34. | HUN | Hunze 1 | -- | -- | -- | 08:00,95 | (34) | |||
Wouter de Boer | ||||||||||
35. | MAA | Maas 2 | -- | -- | -- | 08:03,34 | (35) | |||
Wouter Wisbrun | ||||||||||
36. | MAA | Maas 4 | -- | -- | -- | 08:06,00 | (36) | |||
Machiel Oosterloo | ||||||||||
37. | EEM | Eem | -- | -- | -- | 08:07,18 | (37) | |||
Simon Maas | ||||||||||
38. | HEM | Hemus 4 | -- | -- | -- | 08:09,51 | (38) | |||
Douwe Rietveld | ||||||||||
39. | HUN | Hunze 2 | -- | -- | -- | 08:10,00 | (39) | |||
Maurits van Herwijnen | ||||||||||
40. | SPA | Spaarne 6 | -- | -- | -- | 08:11,37 | (40) | |||
Bram Kreuger | ||||||||||
41. | HER | Hertog | -- | -- | -- | 08:15,81 | (41) | |||
Leander Geschiere | ||||||||||
42. | HEM | Hemus 3 | -- | -- | -- | 08:17,95 | (42) | |||
Hugo Stins | ||||||||||
43. | TOR | TOR 2 | -- | -- | -- | 08:18,96 | (43) | |||
zef thelen | ||||||||||
44. | TRO | Tromp 5 | -- | -- | -- | 08:21,10 | (44) | |||
Niels van der Voort | ||||||||||
45. | LEY | Leythe 4 | -- | -- | -- | 08:25,27 | (45) | |||
Casper Terpoorten | ||||||||||
46. | GOU | Gouda | -- | -- | -- | 08:31,17 | (46) | |||
Tom Kosse | ||||||||||
47. | SPA | Spaarne 7 | -- | -- | -- | 08:33,74 | (47) | |||
Stijn Delnoij | ||||||||||
48. | AMS | Amstel 2 | -- | -- | -- | 08:37,50 | (48) | |||
Mynne Doornink | ||||||||||
49. | HUN | Hunze 3 | -- | -- | -- | 08:50,84 | (49) | |||
Thomas Kuipers |