Hollandia Roeiwedstrijden
17 April 2015 to 19 April 2015
Results are available
BackTromp
TRO
44 races
Friday
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
PAM | Pampus | Rebecca Kole | 012: M16 1x (NK) | Quarterfinal 2 | [6] | 10:03,79 | 4th |
TRO | Tromp 1 | Claudia de Hartog | 011: M18 1x (NK) | Quarterfinal 4 | [4] | 09:33,66 | 2nd |
TRO | Tromp 2 | Fieke Verhaaf | 011: M18 1x (NK) | Quarterfinal 4 | [6] | 09:46,27 | 3rd |
TRO | Tromp 1 | Lucas Hofman | 116: J16 4* | Heat 1 | [6] | 07:43,51 | 1st |
TRO | Tromp 2 | Anton van Someren | 116: J16 4* | Heat 2 | [4] | 08:11,53 | 2nd |
TRO | Tromp 3 | Boaz de Wolf | 116: J16 4* | Heat 2 | [7] | 08:59,21 | 4th |
TRO | Tromp (SB) | Anna Verkuil | 007: LDSA 1x (NK) | Repechage | [6] | 09:10,17 | 4th |
TRO | Tromp 3 | Thomas van Olderen | 009: J18 1x (NK) | Quarterfinal 1 | [2] | 08:28,93 | 6th |
TRO | Tromp 1 | Marlon Dijkstra | 009: J18 1x (NK) | Quarterfinal 3 | [3] | 08:19,53 | 4th |
TRO | Tromp 1 | Marlies Buné | 117: M16 2x | Heat 3 | [3] | 09:25,62 | 2nd |
PAM | Pampus | Rebecca Kole | 117: M16 2x | Heat 3 | [7] | 09:35,19 | 3rd |
TRO | Tromp 2 | Willemijn van Olderen | 117: M16 2x | Heat 3 | [4] | 09:57,48 | 5th |
TRO | Tromp 1 | Claudia de Hartog | 011: M18 1x (NK) | Semifinal 2 | [3] | 09:40,51 | 4th |
TRO | Tromp 2 | Fieke Verhaaf | 011: M18 1x (NK) | Semifinal 2 | [2] | 09:50,82 | 5th |
TRO | Tromp 1 | Lucas Hofman | 116: J16 4* | Final A | [4] | 07:26,84 | 1st |
TRO | Tromp 2 | Anton van Someren | 116: J16 4* | Final A | [2] | 07:56,09 | 3rd |
TRO | Tromp 1 | Marlies Buné | 117: M16 2x | Final A | [3] | 08:51,23 | 1st |
TRO | Tromp 1 | Kjell Bottema | 114: J18 4x | Final A | [4] | 06:56,34 | 1st |
TRO | Tromp 2 | Lucas Hofman | 114: J18 4x | Final A | [6] | 07:04,99 | 4th |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
PAM | Pampus | Samuel Stapel | 222: J18 2x | Heat 2 | [6] | 07:26,43 | 1st |
TRO | Tromp 2 | Casper van Luyken | 226: J16 2x | Heat 2 | [4] | 07:21,42 | 1st |
TRO | Tromp 3 | Jochem Groeneveld | 226: J16 2x | Heat 3 | [7] | 08:25,84 | 4th |
TRO | Tromp 1 | Floris Gravendeel | 226: J16 2x | Heat 4 | [5] | 07:32,40 | 2nd |
TRO | Tromp 5 | Niels van der Voort | 009: J18 1x (NK) | Final H | [7] | 08:03,95 | 1st |
TRO | Tromp 4 | Casper Feldbrugge | 009: J18 1x (NK) | Final F | [5] | 07:53,68 | 2nd |
TRO | Tromp 2 | Bastian Bergsma | 009: J18 1x (NK) | Final E | [3] | 07:54,87 | 3rd |
TRO | Tromp 3 | Thomas van Olderen | 009: J18 1x (NK) | Final D | [3] | 07:56,37 | 4th |
TRO | Tromp | Welmoed Masin | 227: M16 4* | Final A | [6] | 08:16,07 | 2nd |
PAM | Pampus | Samuel Stapel | 222: J18 2x | Final A | [6] | 07:24,21 | 2nd |
PAM | Pampus | Rebecca Kole | 012: M16 1x (NK) | Final C | [5] | 08:55,21 | 2nd |
TRO | Tromp 1 | Claudia de Hartog | 011: M18 1x (NK) | Final B | [5] | 08:38,06 | 1st |
TRO | Tromp 2 | Fieke Verhaaf | 011: M18 1x (NK) | Final B | [3] | 08:52,16 | 5th |
TRO | Tromp 1 | Marlon Dijkstra | 009: J18 1x (NK) | Final C | [3] | 08:00,85 | 6th |
TRO | Tromp 2 | Casper van Luyken | 226: J16 2x | Final A | [6] | 07:17,94 | 2nd |
TRO | Tromp 1 | Floris Gravendeel | 226: J16 2x | Final A | [2] | 07:33,06 | 4th |
Actions