Hollandia Roeiwedstrijden
17 April 2015 to 19 April 2015
Results are available
BackOrca
ORC
77 races
Friday
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
ORC | Orca | Djimmer Smits | 021: SA 2- (NK) | Heat 2 | [6] | 07:31,10 | 5th |
ORC | Orca/Njord | Loes Verkuil | 043: DEj 8+ (EJK) | Heat 1 | [5] | 07:42,11 | 5th |
PRO | Proteus | Noor Holland | 043: DEj 8+ (EJK) | Heat 2 | [5] | 07:40,67 | 4th |
PRO | Proteus | Boris Daan | 041: Ej 8+ (EJK) | Heat 2 | [6] | 06:55,04 | 4th |
ASO | Asopos/Orca | Jurgen Langenhorst | 023: LSA 2- (NK) | Heat 1 | [6] | 07:37,01 | 1st |
ORC | Orca | Vincent Goris | 023: LSA 2- (NK) | Heat 2 | [6] | 08:05,86 | 3rd |
ORC | Orca/Phocas | Vincent de Vries | 042: LEj 8+ (EJK) | Heat 2 | [6] | 07:06,64 | 3rd |
PRO | Proteus | Cas van Mierlo | 042: LEj 8+ (EJK) | Heat 3 | [5] | 06:52,61 | 1st |
ORC | Orca 4 | Rosa Bas | 005: DSA 1x (NK) | Repechage 1 | [6] | 08:36,03 | 1st |
ORC | Orca 1 | Annemarie Bernhard | 005: DSA 1x (NK) | Repechage 3 | [3] | 08:37,30 | 2nd |
ORC | Orca 2 | Kyra de Vries | 005: DSA 1x (NK) | Repechage 4 | [3] | 09:04,33 | 4th |
ORC | Orca | Nicos Starreveld | 001: SA 1x (NK) | Repechage 3 | [4] | 08:06,39 | 2nd |
ORC | Orca 2 | Willemiek Zweiphenning | 033: DDev 4- (DK) | Heat 2 | [3] | 07:45,23 | 1st |
ORC | Orca 1 | Liselotte Van der Togt | 033: DDev 4- (DK) | Heat 2 | [6] | 07:58,42 | 2nd |
ORC | Orca 1 | Tim Donker | 031: Dev 4- (DK) | Heat 1 | [4] | 07:21,26 | 4th |
ORC | Orca 2 | Niek Schumacher | 031: Dev 4- (DK) | Heat 3 | [6] | 07:09,34 | 3rd |
OKE | Okeanos/Orca | Tim Hendrik Kok | 032: LDev 4- (DK) | Heat 1 | [7] | 07:43,57 | 5th |
ORC | Orca | Myrna Brandt | 110: DN 1x | Heat 1 | [3] | 09:01,07 | 2nd |
ORC | Orca | Vincent Goris | 023: LSA 2- (NK) | Repechage | [3] | | |
ORC | Orca | Djimmer Smits | 021: SA 2- (NK) | Repechage 2 | [7] | 07:29,21 | 3rd |
ORC | Orca/Njord | Loes Verkuil | 043: DEj 8+ (EJK) | Repechage 2 | [3] | 07:42,62 | 3rd |
PRO | Proteus | Boris Daan | 041: Ej 8+ (EJK) | Repechage 1 | [3] | 06:47,67 | 2nd |
PRO | Proteus | Guusje Scheijen | 044: LDEj 4* (EJK) | Repechage 2 | [7] | 08:35,73 | 5th |
ORC | Orca | Marleen van Roessel | 007: LDSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [3] | 08:48,56 | 4th |
ORC | Orca 3 | Inge Janssen | 005: DSA 1x (NK) | Semifinal 1 | [5] | 08:21,31 | 2nd |
ORC | Orca 4 | Rosa Bas | 005: DSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [3] | 08:30,10 | 3rd |
ORC | Orca 1 | Annemarie Bernhard | 005: DSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [7] | 08:56,52 | 6th |
ORC | Orca (SB) (p2) | Daan Klomp | 003: LSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [5] | 07:54,75 | 6th |
ORC | Orca | Nicos Starreveld | 001: SA 1x (NK) | Semifinal 2 | [7] | 07:54,72 | 6th |
ORC | Orca | Jos Tellegen | 107: LN 2- | Final A | [6] | 07:58,06 | 3rd |
ORC | Orca 2 | Niek Schumacher | 031: Dev 4- (DK) | Repechage 1 | [5] | 06:48,77 | 1st |
ORC | Orca 1 | Tim Donker | 031: Dev 4- (DK) | Repechage 2 | [3] | 06:46,07 | 2nd |
ORC | Orca | Myrna Brandt | 110: DN 1x | Final A | [3] | 08:38,31 | 2nd |
OKE | Okeanos/Orca | Tim Hendrik Kok | 032: LDev 4- (DK) | Repechage | [3] | 06:54,18 | 3rd |
PRO | Proteus | Noor Holland | 043: DEj 8+ (EJK) | Repechage 1 | [3] | 07:36,87 | 4th |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
ORC | Orca | Myrna Brandt | 217: DB 1x | Heat 2 | [5] | 08:25,24 | 2nd |
ORC | Orca 2 | Niek Schumacher | 031: Dev 4- (DK) | Semifinal 1 | [6] | 06:25,67 | 2nd |
ORC | Orca 1 | Tim Donker | 031: Dev 4- (DK) | Semifinal 1 | [2] | 06:44,79 | 6th |
ORC | Orca 2 | Willemiek Zweiphenning | 033: DDev 4- (DK) | Semifinal 1 | [5] | 07:20,13 | 3rd |
ORC | Orca 1 | Liselotte Van der Togt | 033: DDev 4- (DK) | Semifinal 2 | [7] | 07:08,27 | 1st |
ORC | Orca/Njord | Loes Verkuil | 043: DEj 8+ (EJK) | Semifinal 2 | [6] | 07:12,28 | 4th |
PRO | Proteus | Cas van Mierlo | 042: LEj 8+ (EJK) | Semifinal 1 | [5] | 06:21,34 | 1st |
ORC | Orca/Phocas | Vincent de Vries | 042: LEj 8+ (EJK) | Semifinal 2 | [7] | 06:26,05 | 5th |
PRO | Proteus | Boris Daan | 041: Ej 8+ (EJK) | Semifinal 2 | [3] | 06:10,94 | 3rd |
ORC | Orca 2 | Jos Tellegen | 209: LO 2- | Heat 1 | [5] | | |
ORC | Orca 1 | Vincent Goris | 209: LO 2- | Final A | [6] | 07:10,34 | 1st |
ORC | Orca 2 | Jos Tellegen | 209: LO 2- | Final A | [3] | 07:27,80 | 4th |
ORC | Orca 1 | Vincent Goris | 209: LO 2- | Heat 2 | [5] | | |
ORC | Orca | Myrna Brandt | 217: DB 1x | Final A | [6] | 08:32,61 | 3rd |
ORC | Orca 1 | Tim Donker | 031: Dev 4- (DK) | Final B | [2] | 06:44,59 | 6th |
ORC | Orca 2 | Niek Schumacher | 031: Dev 4- (DK) | Final A | [3] | 06:45,36 | 6th |
OKE | Okeanos/Orca | Tim Hendrik Kok | 032: LDev 4- (DK) | Final B | [5] | 06:45,20 | 1st |
ORC | Orca 2 | Willemiek Zweiphenning | 033: DDev 4- (DK) | Final A | [7] | 07:09,87 | 1st |
ORC | Orca 1 | Liselotte Van der Togt | 033: DDev 4- (DK) | Final A | [4] | 07:23,12 | 3rd |
PRO | Proteus | Guusje Scheijen | 044: LDEj 4* (EJK) | Final B | [2] | 08:00,58 | 4th |
ORC | Orca | Marleen van Roessel | 007: LDSA 1x (NK) | Final B | [4] | 08:27,42 | 4th |
ORC | Orca 1 | Annemarie Bernhard | 005: DSA 1x (NK) | Final B | [6] | 08:10,11 | 4th |
ORC | Orca 3 | Inge Janssen | 005: DSA 1x (NK) | Final A | [2] | 08:00,45 | 1st |
ORC | Orca 4 | Rosa Bas | 005: DSA 1x (NK) | Final A | [7] | 08:21,76 | 6th |
ORC | Orca (SB) (p2) | Daan Klomp | 003: LSA 1x (NK) | Final B | [3] | 07:38,26 | 4th |
ORC | Orca | Nicos Starreveld | 001: SA 1x (NK) | Final B | [3] | 07:32,01 | 5th |
ASO | Asopos/Orca | Jurgen Langenhorst | 023: LSA 2- (NK) | Final A | [5] | 07:01,14 | 2nd |
ORC | Orca | Vincent Goris | 023: LSA 2- (NK) | Final A | [7] | 07:30,45 | 6th |
ORC | Orca | Kyra de Vries | 214: DO 1x | Final A | [7] | 08:27,78 | 5th |
ORC | Orca/Njord | Loes Verkuil | 043: DEj 8+ (EJK) | Final B | [4] | 07:15,19 | 4th |
ORC | Orca/Phocas | Vincent de Vries | 042: LEj 8+ (EJK) | Final B | [3] | 06:33,10 | 5th |
PRO | Proteus | Cas van Mierlo | 042: LEj 8+ (EJK) | Final A | [5] | 06:19,41 | 2nd |
PRO | Proteus | Boris Daan | 041: Ej 8+ (EJK) | Final A | [3] | 06:23,60 | 6th |
ASO | Asopos-combi | Ivo de Graaf | 201: SA 8+ | Final A | [4] | 06:13,88 | 2nd |
ORC | Orca | Niek Schumacher | 201: SA 8+ | Final A | [6] | 06:28,17 | 5th |
Actions