Hollandia Roeiwedstrijden
17 April 2015 to 19 April 2015
Results are available
BackTriton
TRI
49 races
Friday
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
PEL | Pelargos/Triton | Monica Lanz | 025: DSA 2- (NK) | Heat 1 | [5] | 07:43,54 | 2nd |
TRI | Triton/Proteus | Marlou Pors | 025: DSA 2- (NK) | Heat 2 | [2] | 07:53,40 | 3rd |
NER | Nereus/Triton 1 | Vincent van der Want | 021: SA 2- (NK) | Heat 2 | [4] | 07:03,38 | 2nd |
NER | Nereus/Triton 2 | Kaj Hendriks | 021: SA 2- (NK) | Heat 4 | [5] | 07:05,09 | 2nd |
TRI | Triton | Anouk van Amerongen | 043: DEj 8+ (EJK) | Heat 3 | [3] | 07:24,05 | 1st |
VID | Vidar/Skøll/Triton | Arno Kopmels | 041: Ej 8+ (EJK) | Heat 1 | [6] | 06:46,40 | 3rd |
TRI | Triton | Tim Thijssen | 041: Ej 8+ (EJK) | Heat 4 | [7] | 06:49,15 | 4th |
TRI | Triton | Abel Bokdam | 023: LSA 2- (NK) | Heat 1 | [4] | 07:44,79 | 2nd |
TRI | Triton | Wessel Dam | 042: LEj 8+ (EJK) | Heat 3 | [7] | 06:56,22 | 2nd |
TRI | Triton | Renée Klein Schaarsberg | 044: LDEj 4* (EJK) | Heat 1 | [7] | 08:49,99 | 5th |
TRI | Triton | Marleen Verburgh | 005: DSA 1x (NK) | Repechage 2 | [4] | 08:48,10 | 3rd |
TRI | Triton | Daniel Wijma | 102: N 1x | Heat 3 | [3] | 08:18,41 | 1st |
TRI | Triton/Vidar | Miriam Visser | 033: DDev 4- (DK) | Heat 1 | [6] | 08:04,35 | 3rd |
TRI | Triton | IJsbrand Daleboudt | 031: Dev 4- (DK) | Heat 4 | [6] | 07:22,38 | 2nd |
TRI | Triton | Stijn Kanters | 032: LDev 4- (DK) | Heat 2 | [3] | 07:27,17 | 2nd |
TRI | Triton | Lay de Jong | 106: LN 1x | Heat 1 | [7] | 09:04,37 | 5th |
TRI | Triton | Abel Bokdam | 023: LSA 2- (NK) | Repechage | [5] | | |
PEL | Pelargos/Triton | Monica Lanz | 025: DSA 2- (NK) | Repechage 1 | [4] | 08:20,19 | 1st |
TRI | Triton/Proteus | Marlou Pors | 025: DSA 2- (NK) | Repechage 1 | [6] | 08:39,76 | 4th |
TRI | Triton | Tim Thijssen | 041: Ej 8+ (EJK) | Repechage 1 | [6] | 07:02,95 | 4th |
VID | Vidar/Skøll/Triton | Arno Kopmels | 041: Ej 8+ (EJK) | Repechage 1 | [5] | 07:04,36 | 5th |
TRI | Triton | Renée Klein Schaarsberg | 044: LDEj 4* (EJK) | Repechage 2 | [4] | 08:18,80 | 2nd |
TRI | Triton | Ide Hingstman | 003: LSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [3] | 07:43,50 | 3rd |
TRI | Triton | Daniel Wijma | 102: N 1x | Final A | [3] | 08:25,13 | 6th |
TRI | Triton/Vidar | Miriam Visser | 033: DDev 4- (DK) | Repechage 1 | [5] | 07:52,21 | 2nd |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
TRI | Triton | Daniel Wijma | 205: B 1x | Heat 3 | [5] | 07:57,77 | 2nd |
TRI | Triton | IJsbrand Daleboudt | 031: Dev 4- (DK) | Semifinal 1 | [7] | 06:28,02 | 4th |
TRI | Triton | Lay de Jong | 211: LB 1x | Heat 2 | [3] | 08:11,36 | 4th |
TRI | Triton/Vidar | Miriam Visser | 033: DDev 4- (DK) | Semifinal 2 | [6] | 07:27,65 | 6th |
NER | Nereus/Triton 1 | Vincent van der Want | 021: SA 2- (NK) | Semifinal 1 | [6] | 06:47,24 | 5th |
TRI | Triton | Anouk van Amerongen | 043: DEj 8+ (EJK) | Semifinal 1 | [5] | 06:56,60 | 1st |
TRI | Triton | Wessel Dam | 042: LEj 8+ (EJK) | Semifinal 2 | [2] | 06:20,72 | 2nd |
TRI | Triton/Proteus | Willeke Vossen | 215: DO 2- | Heat 2 | [4] | 07:47,35 | 1st |
TRI | Triton | Daniel Wijma | 205: B 1x | Final A | [6] | 08:10,46 | 6th |
TRI | Triton | IJsbrand Daleboudt | 031: Dev 4- (DK) | Final B | [5] | 06:38,75 | 4th |
TRI | Triton | Stijn Kanters | 032: LDev 4- (DK) | Final A | [2] | 06:35,23 | 2nd |
TRI | Triton/Vidar | Miriam Visser | 033: DDev 4- (DK) | Final B | [3] | 07:34,72 | 5th |
TRI | Triton | Renée Klein Schaarsberg | 044: LDEj 4* (EJK) | Final A | [2] | 07:55,27 | 6th |
TRI | Triton | Ide Hingstman | 003: LSA 1x (NK) | Final A | [7] | 07:43,92 | 6th |
TRI | Triton/Proteus | Marlou Pors | 025: DSA 2- (NK) | Final B | [3] | 08:12,60 | 2nd |
PEL | Pelargos/Triton | Monica Lanz | 025: DSA 2- (NK) | Final A | [3] | 07:32,22 | 3rd |
TRI | Triton | Abel Bokdam | 023: LSA 2- (NK) | Final A | [2] | 07:07,86 | 4th |
NER | Nereus/Triton 1 | Vincent van der Want | 021: SA 2- (NK) | Final B | [5] | 06:51,17 | 1st |
TRI | Triton | Anouk van Amerongen | 043: DEj 8+ (EJK) | Final A | [4] | 06:55,58 | 2nd |
TRI | Triton | Wessel Dam | 042: LEj 8+ (EJK) | Final A | [6] | 06:22,34 | 3rd |
TRI | Triton/Proteus | Willeke Vossen | 215: DO 2- | Final A | [5] | 08:20,16 | 1st |
ASO | Asopos-combi | Ivo de Graaf | 201: SA 8+ | Final A | [4] | 06:13,88 | 2nd |
Actions