Hollandia Roeiwedstrijden
17 April 2015 to 19 April 2015
Results are available
BackNereus
NER
146 races
Friday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
NER | Nereus 1 (SB) (p6) | Anne-Marie Schonk | 007: LDSA 1x (NK) | Heat 1 | [5] | 08:38,56 | 2nd |
NER | Nereus 2 | Roos Thijssen | 007: LDSA 1x (NK) | Heat 1 | [3] | 09:13,80 | 4th |
NER | Nereus 4 | Chris Oskam | 007: LDSA 1x (NK) | Heat 1 | [7] | 09:29,74 | 5th |
NER | Nereus 3 | Myrte Piersma | 007: LDSA 1x (NK) | Heat 2 | [6] | 09:46,70 | 5th |
NER | Nereus 1 | Lisa Wörner | 007: LDSA 1x (NK) | Heat 3 | [5] | 08:44,35 | 2nd |
NER | Nereus 1 (SB) | Anne Fischer | 005: DSA 1x (NK) | Heat 1 | [7] | 09:09,81 | 5th |
NER | Nereus | Kirsten Wielaard | 005: DSA 1x (NK) | Heat 3 | [5] | 08:51,14 | 4th |
NER | Nereus 2 (SB) | Ilse Paulis | 005: DSA 1x (NK) | Heat 4 | [2] | 08:34,97 | 2nd |
NER | Nereus 2 (SB) (p8) | Berend Mortier | 003: LSA 1x (NK) | Heat 1 | [5] | 08:29,34 | 3rd |
NER | Nereus 1 (SB) (p4) | Jort van Gennep | 003: LSA 1x (NK) | Heat 2 | [5] | 08:01,99 | 3rd |
NER | Nereus | Ivo de Graaf | 003: LSA 1x (NK) | Heat 4 | [4] | 07:45,51 | 1st |
NER | Nereus 3 | Ruben Knab | 001: SA 1x (NK) | Heat 1 | [4] | 07:37,37 | 1st |
NER | Nereus 1 | Jozef Klaassen | 001: SA 1x (NK) | Heat 1 | [5] | 07:56,84 | 2nd |
NER | Nereus 4 | Robert Vicic | 001: SA 1x (NK) | Heat 2 | [4] | 07:59,10 | 4th |
NER | Nereus (SB) | Abe Wiersma | 001: SA 1x (NK) | Heat 3 | [3] | 07:55,95 | 4th |
NER | Nereus 2 | Quirijn Knab | 001: SA 1x (NK) | Heat 4 | [6] | 08:10,62 | 6th |
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
GYA | Gyas/Nereus | Sophie Souwer | 025: DSA 2- (NK) | Heat 1 | [4] | 07:35,88 | 1st |
NER | Nereus (SB) | Maxime Lubbers | 025: DSA 2- (NK) | Heat 1 | [6] | 07:51,93 | 4th |
NER | Nereus/Proteus | Olivia van Rooijen | 025: DSA 2- (NK) | Heat 2 | [5] | 07:37,12 | 1st |
NER | Nereus/Okeanos (SB) | Charlotte de Groot | 025: DSA 2- (NK) | Heat 2 | [3] | 07:53,39 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Robert Lücken | 021: SA 2- (NK) | Heat 2 | [5] | 06:59,14 | 1st |
NER | Nereus/Triton 1 | Vincent van der Want | 021: SA 2- (NK) | Heat 2 | [4] | 07:03,38 | 2nd |
NER | Nereus/Okeanos | Mechiel Versluis | 021: SA 2- (NK) | Heat 3 | [4] | 07:07,87 | 1st |
NER | Nereus 3 | Bo Wullings | 021: SA 2- (NK) | Heat 3 | [6] | 07:19,08 | 3rd |
NER | Nereus 1 | Mick Makker | 021: SA 2- (NK) | Heat 3 | [3] | 07:26,00 | 4th |
NER | Nereus 2 | Tone Wieten | 021: SA 2- (NK) | Heat 4 | [4] | 07:03,40 | 1st |
NER | Nereus/Triton 2 | Kaj Hendriks | 021: SA 2- (NK) | Heat 4 | [5] | 07:05,09 | 2nd |
NER | Nereus 2 | Michiel Oyen | 021: SA 2- (NK) | Heat 4 | [7] | 07:33,32 | 4th |
NER | Nereus 4 | Freek Robbers | 021: SA 2- (NK) | Heat 4 | [3] | 07:40,02 | 5th |
OKE | Okeanos/Nereus | Tinka Makaske | 043: DEj 8+ (EJK) | Heat 2 | [6] | 07:53,94 | 5th |
NER | Nereus | Esther van Broekhuizen | 043: DEj 8+ (EJK) | Heat 3 | [7] | 07:41,60 | 5th |
NER | Nereus | Willem Kuijper Dickson | 041: Ej 8+ (EJK) | Heat 4 | [5] | 06:50,17 | 5th |
NER | Nereus | Daniel van de Berg | 023: LSA 2- (NK) | Heat 2 | [5] | 07:55,00 | 2nd |
NER | Nereus | Maurice Booij | 042: LEj 8+ (EJK) | Heat 1 | [4] | 06:54,53 | 1st |
NER | Nereus | Tarik Bayoumi | 104: N 4+ | Heat 2 | [6] | 08:05,33 | 4th |
NER | Nereus | Margot Rakers | 044: LDEj 4* (EJK) | Heat 1 | [2] | 08:36,28 | 2nd |
NER | Nereus 4 | Chris Oskam | 007: LDSA 1x (NK) | Repechage | [3] | 09:07,34 | 3rd |
NER | Nereus 2 | Roos Thijssen | 007: LDSA 1x (NK) | Repechage | [4] | 09:22,24 | 5th |
NER | Nereus 3 | Myrte Piersma | 007: LDSA 1x (NK) | Repechage | [7] | 09:32,01 | 6th |
NER | Nereus 2 (SB) | Ilse Paulis | 005: DSA 1x (NK) | Repechage 1 | [5] | 08:41,16 | 3rd |
NER | Nereus 1 (SB) | Anne Fischer | 005: DSA 1x (NK) | Repechage 1 | [7] | 08:54,55 | 5th |
NER | Nereus | Kirsten Wielaard | 005: DSA 1x (NK) | Repechage 4 | [6] | 08:57,63 | 3rd |
NER | Nereus 2 (SB) (p8) | Berend Mortier | 003: LSA 1x (NK) | Repechage 1 | [5] | 08:14,52 | 2nd |
NER | Nereus 1 (SB) (p4) | Jort van Gennep | 003: LSA 1x (NK) | Repechage 2 | [4] | 08:17,94 | 1st |
NER | Nereus 4 | Robert Vicic | 001: SA 1x (NK) | Repechage 1 | [4] | 08:08,31 | 1st |
NER | Nereus 2 | Quirijn Knab | 001: SA 1x (NK) | Repechage 1 | [3] | 08:16,03 | 3rd |
NER | Nereus 1 | Jozef Klaassen | 001: SA 1x (NK) | Repechage 4 | [5] | 07:52,15 | 2nd |
NER | Nereus (SB) | Abe Wiersma | 001: SA 1x (NK) | Repechage 4 | [7] | 07:58,23 | 4th |
NER | Nereus | Leanne Kunz | 113: LDN 1x | Heat 2 | [3] | 09:15,31 | 1st |
NER | Nereus 1 | Emma Huig | 033: DDev 4- (DK) | Heat 1 | [3] | 07:53,59 | 1st |
NER | Nereus 2 | Lotte Westerbeek | 033: DDev 4- (DK) | Heat 2 | [4] | 08:48,82 | 5th |
NER | Nereus 2 | Haye Dijkstra | 031: Dev 4- (DK) | Heat 3 | [7] | 07:01,47 | 1st |
NER | Nereus 1 | Piet Lammers | 031: Dev 4- (DK) | Heat 4 | [3] | 07:48,35 | 4th |
NER | Nereus 1 | Max de Vries | 106: LN 1x | Heat 2 | [3] | 08:57,04 | 3rd |
NER | Nereus 2 | Wieger Hes | 106: LN 1x | Heat 2 | [7] | 09:02,78 | 4th |
NER | Nereus | Victor Blank | 103: N 2- | Heat 1 | [7] | 08:13,35 | 4th |
NER | Nereus | Joëlle Zaal | 034: LDDev 2x (DK) | Heat 2 | [6] | 09:14,99 | 3rd |
NER | Nereus | Daniel van de Berg | 023: LSA 2- (NK) | Repechage | [4] | | |
NER | Nereus (SB) | Maxime Lubbers | 025: DSA 2- (NK) | Repechage 1 | [5] | 08:32,57 | 2nd |
NER | Nereus/Okeanos (SB) | Charlotte de Groot | 025: DSA 2- (NK) | Repechage 2 | [5] | 08:40,42 | 2nd |
NER | Nereus 3 | Bo Wullings | 021: SA 2- (NK) | Repechage 1 | [5] | 07:27,57 | 1st |
NER | Nereus 2 | Michiel Oyen | 021: SA 2- (NK) | Repechage 1 | [3] | 07:34,76 | 4th |
NER | Nereus 1 | Mick Makker | 021: SA 2- (NK) | Repechage 2 | [6] | 07:32,32 | 5th |
OKE | Okeanos/Nereus | Tinka Makaske | 043: DEj 8+ (EJK) | Repechage 2 | [7] | 07:54,30 | 5th |
NER | Nereus | Willem Kuijper Dickson | 041: Ej 8+ (EJK) | Repechage 1 | [7] | 06:46,86 | 1st |
NER | Nereus | Pascal van Diepen | 108: LN 4+ | Final A | [7] | 07:49,08 | 5th |
NER | Nereus | Margot Rakers | 044: LDEj 4* (EJK) | Repechage 1 | [5] | 08:25,61 | 3rd |
NER | Nereus 1 | Lisa Wörner | 007: LDSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [6] | 08:36,79 | 2nd |
NER | Nereus 1 (SB) (p6) | Anne-Marie Schonk | 007: LDSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [7] | 08:41,38 | 3rd |
NER | Nereus 4 | Chris Oskam | 007: LDSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [2] | 09:15,61 | 6th |
NER | Nereus | Ivo de Graaf | 003: LSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [4] | 07:40,00 | 1st |
NER | Nereus 2 (SB) (p8) | Berend Mortier | 003: LSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [2] | 07:43,15 | 2nd |
NER | Nereus 1 (SB) (p4) | Jort van Gennep | 003: LSA 1x (NK) | Semifinal 2 | [6] | 07:47,56 | 5th |
NER | Nereus 3 | Ruben Knab | 001: SA 1x (NK) | Semifinal 1 | [4] | 07:28,45 | 1st |
NER | Nereus 1 | Jozef Klaassen | 001: SA 1x (NK) | Semifinal 2 | [2] | 07:25,55 | 2nd |
NER | Nereus 4 | Robert Vicic | 001: SA 1x (NK) | Semifinal 2 | [6] | 07:51,74 | 5th |
NER | Nereus | Leanne Kunz | 113: LDN 1x | Final A | [5] | 09:02,02 | 4th |
NER | Nereus | Merel Storms | 111: DN 2- | Final A | [6] | 08:44,86 | 4th |
NER | Nereus | Wessel Buijs | 107: LN 2- | Final A | [4] | 07:49,60 | 1st |
NER | Nereus 2 | Lotte Westerbeek | 033: DDev 4- (DK) | Repechage 2 | [6] | 08:37,96 | 6th |
NER | Nereus 1 | Piet Lammers | 031: Dev 4- (DK) | Repechage 1 | [6] | 07:10,82 | 4th |
NER | Nereus | Joëlle Zaal | 034: LDDev 2x (DK) | Repechage 1 | [4] | 08:12,20 | 1st |
NER | Nereus | Esther van Broekhuizen | 043: DEj 8+ (EJK) | Repechage 1 | [7] | 07:28,95 | 3rd |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
NER | Nereus 2 | Haye Dijkstra | 031: Dev 4- (DK) | Semifinal 2 | [5] | 06:25,11 | 3rd |
NER | Nereus | Tarik Bayoumi | 206: B 4+ | Heat 2 | [3] | 07:16,30 | 3rd |
NER | Nereus 1 | Max de Vries | 211: LB 1x | Heat 1 | [6] | 08:00,73 | 5th |
NER | Nereus 2 | Wieger Hes | 211: LB 1x | Heat 2 | [4] | 07:54,95 | 1st |
NER | Nereus | Dominic Meyrick-Cole | 202: O 1x | Final A | [6] | 07:36,18 | 4th |
NER | Nereus 1 | Brinio Claerbout | 202: O 1x | Final A | [4] | 07:55,45 | 6th |
NER | Nereus 1 | Leanne Kunz | 221: LDB 1x | Heat 2 | [3] | 08:32,46 | 1st |
NER | Nereus 1 | Emma Huig | 033: DDev 4- (DK) | Semifinal 1 | [4] | 07:15,10 | 1st |
NER | Nereus/Okeanos | Mechiel Versluis | 021: SA 2- (NK) | Semifinal 1 | [5] | 06:43,95 | 3rd |
NER | Nereus/Triton 1 | Vincent van der Want | 021: SA 2- (NK) | Semifinal 1 | [6] | 06:47,24 | 5th |
NER | Nereus 3 | Bo Wullings | 021: SA 2- (NK) | Semifinal 1 | [3] | 07:04,20 | 6th |
NER | Nereus 1 | Robert Lücken | 021: SA 2- (NK) | Semifinal 2 | [5] | 06:34,44 | 1st |
NER | Nereus 2 | Tone Wieten | 021: SA 2- (NK) | Semifinal 2 | [4] | 06:39,05 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Mick Makker | 203: O 2- | Heat 1 | [7] | 07:07,43 | 1st |
PHO | Phocas/Nereus | Gideon Knab | 203: O 2- | Heat 2 | [6] | 07:28,03 | 4th |
NER | Nereus 4 | Jaap Scholten | 203: O 2- | Heat 3 | [3] | 07:09,54 | 1st |
NER | Nereus 3 | Michiel Oyen | 203: O 2- | Heat 3 | [4] | 07:16,57 | 2nd |
NER | Nereus | Victor Blank | 203: O 2- | Heat 3 | [7] | 07:39,40 | 5th |
NER | Nereus | Esther van Broekhuizen | 043: DEj 8+ (EJK) | Semifinal 1 | [3] | 07:22,81 | 6th |
NER | Nereus | Maurice Booij | 042: LEj 8+ (EJK) | Semifinal 1 | [4] | 06:24,86 | 2nd |
NER | Nereus | Willem Kuijper Dickson | 041: Ej 8+ (EJK) | Semifinal 1 | [3] | 06:21,89 | 6th |
NER | Nereus | Merel Storms | 215: DO 2- | Heat 1 | [7] | 08:10,43 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Wessel Buijs | 209: LO 2- | Heat 1 | [4] | | |
NER | Nereus 1 | Wessel Buijs | 209: LO 2- | Final A | [2] | 07:14,86 | 3rd |
NER | Nereus 2 | Haye Dijkstra | 031: Dev 4- (DK) | Final A | [2] | 06:30,21 | 4th |
NER | Nereus | Tarik Bayoumi | 206: B 4+ | Final A | [6] | 07:21,46 | 6th |
NER | Nereus 2 | Wieger Hes | 211: LB 1x | Final A | [6] | 07:54,66 | 6th |
NER | Nereus | Pascal van Diepen | 212: LB 4+ | Final A | [6] | 07:21,45 | 6th |
NER | Nereus 1 | Leanne Kunz | 221: LDB 1x | Final A | [5] | 08:32,00 | 1st |
NER | Nereus | Joëlle Zaal | 034: LDDev 2x (DK) | Final A | [6] | 07:55,14 | 3rd |
NER | Nereus 1 | Emma Huig | 033: DDev 4- (DK) | Final A | [5] | 07:25,03 | 5th |
NER | Nereus | Margot Rakers | 044: LDEj 4* (EJK) | Final B | [4] | 08:02,74 | 5th |
NER | Nereus 4 | Chris Oskam | 007: LDSA 1x (NK) | Final B | [7] | 08:40,51 | 6th |
NER | Nereus 1 | Lisa Wörner | 007: LDSA 1x (NK) | Final A | [2] | 08:08,64 | 2nd |
NER | Nereus 1 (SB) (p6) | Anne-Marie Schonk | 007: LDSA 1x (NK) | Final A | [7] | 08:13,69 | 4th |
NER | Nereus 1 (SB) (p4) | Jort van Gennep | 003: LSA 1x (NK) | Final B | [7] | 07:32,30 | 1st |
NER | Nereus | Ivo de Graaf | 003: LSA 1x (NK) | Final A | [4] | 07:29,36 | 2nd |
NER | Nereus 2 (SB) (p8) | Berend Mortier | 003: LSA 1x (NK) | Final A | [3] | 07:39,55 | 5th |
NER | Nereus 4 | Robert Vicic | 001: SA 1x (NK) | Final B | [6] | 07:15,61 | 1st |
NER | Nereus 3 | Ruben Knab | 001: SA 1x (NK) | Final A | [4] | 07:15,37 | 3rd |
NER | Nereus 1 | Jozef Klaassen | 001: SA 1x (NK) | Final A | [3] | 07:20,50 | 4th |
NER | Nereus/Proteus | Olivia van Rooijen | 025: DSA 2- (NK) | Final A | [4] | 07:28,08 | 1st |
GYA | Gyas/Nereus | Sophie Souwer | 025: DSA 2- (NK) | Final A | [5] | 07:28,89 | 2nd |
NER | Nereus (SB) | Maxime Lubbers | 025: DSA 2- (NK) | Final A | [7] | 07:43,61 | 5th |
NER | Nereus/Okeanos (SB) | Charlotte de Groot | 025: DSA 2- (NK) | Final A | [2] | 07:51,83 | 6th |
NER | Nereus | Daniel van de Berg | 023: LSA 2- (NK) | Final A | [3] | 07:03,14 | 3rd |
NER | Nereus/Triton 1 | Vincent van der Want | 021: SA 2- (NK) | Final B | [5] | 06:51,17 | 1st |
NER | Nereus 3 | Bo Wullings | 021: SA 2- (NK) | Final B | [3] | 06:56,11 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Robert Lücken | 021: SA 2- (NK) | Final A | [5] | 06:38,65 | 2nd |
NER | Nereus/Okeanos | Mechiel Versluis | 021: SA 2- (NK) | Final A | [7] | 06:45,89 | 3rd |
NER | Nereus 2 | Tone Wieten | 021: SA 2- (NK) | Final A | [6] | 06:53,98 | 5th |
NER | Nereus | Anne Fischer | 214: DO 1x | Final A | [6] | 08:20,38 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Roos Thijssen | 219: LDO 1x | Final A | [7] | 08:47,80 | 4th |
NER | Nereus 3 | Chris Oskam | 219: LDO 1x | Final A | [3] | 08:48,21 | 5th |
NER | Nereus 4 | Jaap Scholten | 203: O 2- | Final A | [4] | 06:56,57 | 1st |
NER | Nereus 3 | Michiel Oyen | 203: O 2- | Final A | [6] | 07:00,27 | 2nd |
NER | Nereus 1 | Mick Makker | 203: O 2- | Final A | [3] | 07:04,93 | 3rd |
NER | Nereus | Esther van Broekhuizen | 043: DEj 8+ (EJK) | Final B | [7] | 07:08,53 | 2nd |
NER | Nereus | Maurice Booij | 042: LEj 8+ (EJK) | Final A | [3] | 06:19,24 | 1st |
NER | Nereus | Willem Kuijper Dickson | 041: Ej 8+ (EJK) | Final B | [7] | 06:18,84 | 2nd |
NER | Nereus | Merel Storms | 215: DO 2- | Final A | [7] | 08:42,73 | 4th |
ASO | Asopos-combi | Ivo de Graaf | 201: SA 8+ | Final A | [4] | 06:13,88 | 2nd |
PHO | Phocas/Proteus/Nereus | Bart Overes | 201: SA 8+ | Final A | [5] | 06:18,34 | 3rd |
Actions