NederlandsEnglish
pos. | crew | 500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | -- | 03:13,36 | (1) | |
Doris Maat | ||||||
2. | ASO | Asopos | -- | 03:14,55 | (2) | |
Lisa Bloemberg | ||||||
3. | GYA | Gyas | -- | 03:14,64 | (3) | |
Nienke van der Laan | ||||||
4. | TRI | Triton | -- | 03:16,54 | (4) | |
Anouk van Amerongen | ||||||
5. | SIL | SilVia | -- | 03:16,93 | (5) | |
Benita de Man | ||||||
6. | SKA | Skadi | -- | 03:20,38 | (6) | |
Pauline Zellenrath | ||||||
7. | SKO | Skøll/Pelargos/Okeanos | -- | 03:22,13 | (7) | |
Hanna Sevinga | ||||||
8. | EUR | Euros/Phocas | -- | 03:22,70 | (8) | |
Ilse van Bruggen | ||||||
8. | LAG | Laga | -- | 03:22,70 | (8) | |
Danielle Bode | ||||||
10. | SAU | Saurus/Argo | -- | 03:22,99 | (10) | |
Fleur van Heest | ||||||
11. | AEG | Aegir | -- | 03:24,33 | (11) | |
Micky Karsten | ||||||
12. | NER | Nereus | -- | 03:27,69 | (12) | |
Esther van Broekhuizen |