ZRB 2015
20 June 2015 to 21 June 2015
Results are available
BackNjord
NJO
55 races
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
NJO | Njord | Jasper Hoffstedde | 110: N 1x | Heat 4 | [4] | 07:46,71 | 1st |
NJO | Njord 1 | Heleen Middelkoop | 140: LDN 1x | Heat 2 | [2] | 09:17,88 | 1st |
NJO | Njord 2 | Janette van der Linden | 140: LDN 1x | Heat 4 | [2] | 09:04,97 | 1st |
NJO | Njord/Willem III | Bouke Algie | 108: N 2- | Heat 1 | [4] | 07:46,13 | 2nd |
NJO | Njord | Camiel Boersma | 108: N 2- | Heat 1 | [2] | 07:55,19 | 3rd |
NJO | Njord | Maarten Menschaart | 120: LN 2- | Heat 3 | [3] | 07:51,79 | 3rd |
SKA | Skadi/Njord | Veerle van Velze | 139: LDN 2x | Heat 2 | [1] | 08:14,50 | 3rd |
SIL | SilVia/Njord | Margot van der Voort | 135: DB 4+ | Heat 1 | [2] | 07:54,99 | 2nd |
NJO | Njord | Wietske Wesseling | 174: LDB 4* | Heat 2 | [2] | 07:51,74 | 1st |
NJO | Njord 2 | Liselore Meijer | 131: DN 4- | Heat 1 | [2] | 07:30,61 | 1st |
NJO | Njord 1 | Mieke Wilms | 131: DN 4- | Heat 1 | [3] | 07:36,45 | 2nd |
NJO | Njord | Arend Weijs | 112: B 8+ | Heat 3 | [3] | 06:18,02 | 2nd |
NJO | Njord | Mathijs Peters | 117: LO 4- | Final A | [2] | 06:36,64 | 1st |
NJO | Njord/Thêta | Fleur Kuhlemeier | 125: DSA 2- | Final A | [4] | 07:54,05 | 1st |
NJO | Njord | Jasper Hoffstedde | 110: N 1x | Final A | [4] | 07:32,46 | 1st |
NJO | Njord 2 | Janette van der Linden | 140: LDN 1x | Final A | [3] | 08:49,32 | 2nd |
NJO | Njord 1 | Heleen Middelkoop | 140: LDN 1x | Final A | [4] | 09:02,94 | 4th |
NJO | Njord | Willemijn Sneep | 172: DO 1x | Final A | [3] | 08:39,53 | 2nd |
SIL | SilVia/Njord | Margot van der Voort | 135: DB 4+ | Final A | [2] | 07:50,14 | 2nd |
NJO | Njord | Wietske Wesseling | 174: LDB 4* | Final A | [2] | 07:58,15 | 3rd |
NJO | Njord 2 | Liselore Meijer | 131: DN 4- | Final A | [2] | 07:26,40 | 1st |
NJO | Njord 1 | Mieke Wilms | 131: DN 4- | Final A | [1] | 07:50,43 | 4th |
NJO | Njord | Arend Weijs | 112: B 8+ | Final B | [3] | 06:20,43 | 3rd |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
NJO | Njord/Willem III | Bouke Algie | 004: O 2- | Heat 2 | [2] | 07:26,52 | 3rd |
SIL | SilVia/Njord | Margot van der Voort | 022: DN 4+ | Heat 1 | [3] | 07:55,96 | 2nd |
NJO | Njord | Arend Weijs | 008: Ej 8+ (1000m Knock Out) | Time Trial | | 03:02,42 | 12th |
NJO | Njord | Doris Maat | 024: DEj 8+ (1000m Knock Out) | Time Trial | | 03:13,36 | 1st |
NJO | Njord 1 | Liselore Meijer | 023: DDev 4- (1000m Knock Out) | Time Trial | | 03:27,27 | 2nd |
NJO | Njord 2 | Mieke Wilms | 023: DDev 4- (1000m Knock Out) | Time Trial | | 03:31,34 | 7th |
NJO | Njord | Willemijn Sneep | 026: LDDev 2x (1000m Knock Out) | Time Trial | | 03:46,79 | 2nd |
NJO | Njord | Mathijs Peters | 015: LDev 4- (1000m Knock Out) | Time Trial | | 03:06,64 | 2nd |
NJO | Njord | Wietske Wesseling | 027: LDEj 4* (1000m Knock Out) | Time Trial | | 03:46,07 | 9th |
NJO | Njord | Edouard Lustermans | 016: LEj 8+ (1000m Knock Out) | Time Trial | | 03:04,50 | 9th |
NJO | Njord | Maarten Menschaart | 012: LO 2- | Heat 1 | [1] | 07:37,58 | 4th |
NJO | Njord | Doris Maat | 024: DEj 8+ (1000m Knock Out) | Quarterfinal 2 | [3] | 03:14,35 | 1st |
NJO | Njord 1 | Liselore Meijer | 023: DDev 4- (1000m Knock Out) | Quarterfinal 4 | [3] | 03:29,18 | 1st |
NJO | Njord 2 | Mieke Wilms | 023: DDev 4- (1000m Knock Out) | Quarterfinal 4 | [2] | 03:33,37 | 2nd |
NJO | Njord | Willemijn Sneep | 026: LDDev 2x (1000m Knock Out) | Quarterfinal 4 | [3] | 03:54,54 | 1st |
NJO | Njord | Mathijs Peters | 015: LDev 4- (1000m Knock Out) | Quarterfinal 4 | [3] | 03:07,20 | 1st |
NJO | Njord 2 | Veerle van Velze | 073: LDB 1x | Heat 3 | [1] | 08:52,83 | 1st |
NJO | Njord 1 | Heleen Middelkoop | 073: LDB 1x | Heat 3 | [2] | 09:06,00 | 2nd |
NJO | Njord/Thêta | Fleur Kuhlemeier | 020: DO 2- | Heat 2 | [1] | 08:13,55 | 1st |
NJO | Njord | Doris Maat | 024: DEj 8+ (1000m Knock Out) | Semifinal 1 | [3] | 03:32,66 | 1st |
NJO | Njord 1 | Liselore Meijer | 023: DDev 4- (1000m Knock Out) | Semifinal 2 | [3] | 03:51,80 | 2nd |
NJO | Njord | Willemijn Sneep | 026: LDDev 2x (1000m Knock Out) | Semifinal 2 | [2] | 04:08,90 | 1st |
NJO | Njord | Mathijs Peters | 015: LDev 4- (1000m Knock Out) | Semifinal 2 | [2] | 03:19,59 | 1st |
NJO | Njord 2 | Veerle van Velze | 073: LDB 1x | Final A | [2] | 09:17,99 | 1st |
NJO | Njord 1 | Heleen Middelkoop | 073: LDB 1x | Final A | [1] | 09:22,61 | 2nd |
NJO | Njord/Thêta | Fleur Kuhlemeier | 020: DO 2- | Final A | [3] | 00:00,00 | 2nd |
NJO | Njord/Asopos/Orca/Proteus | Sander van Dijk | 002: SA 4- | Final A | [2] | 06:42,45 | 1st |
NJO | Njord | Willemijn Sneep | 026: LDDev 2x (1000m Knock Out) | Final A | [3] | 04:16,95 | 2nd |
NJO | Njord | Mathijs Peters | 015: LDev 4- (1000m Knock Out) | Final A | [3] | 03:27,06 | 2nd |
NJO | Njord 2 | Mieke Wilms | 023: DDev 4- (1000m Knock Out) | Final C | [4] | 04:00,98 | 3rd |
NJO | Njord 1 | Liselore Meijer | 023: DDev 4- (1000m Knock Out) | Final B | [3] | 03:52,93 | 2nd |
NJO | Njord | Doris Maat | 024: DEj 8+ (1000m Knock Out) | Final A | [2] | 03:29,61 | 1st |
Actions