Damen Raceroei Regatta
02 May 2015 to 03 May 2015
Results are available
BackGyas
GYA
56 races
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
GYA | Gyas | Geert Hemminga | 070: B 1x | Heat 1 | [3] | 07:46,60 | 1st |
AEG | Aegir/Gyas | Niels Caesar | 006: N 4+ | Heat 1 | [3] | 07:23,91 | 5th |
GYA | Gyas | Koen Luppes | 004: O 2- | Heat 2 | [2] | 07:24,74 | 2nd |
SKO | Skøll/Gyas | Anne-Sophie Romijn | 024: DEj 8+ | Heat 2 | [5] | 07:11,00 | 4th |
GYA | Gyas | Nienke van der Laan | 024: DEj 8+ | Heat 3 | [3] | 07:04,63 | 1st |
GYA | Gyas | Marloes Oldenburg | 017: DSA 1x | Heat 1 | [5] | 08:11,85 | 3rd |
GYA | Gyas 2 | Lisa Heij | 026: LDDev 2x | Heat 1 | [6] | 07:59,61 | 6th |
GYA | Gyas 1 | Anna Koerhuis | 026: LDDev 2x | Heat 2 | [6] | 08:35,81 | 5th |
GYA | Gyas | Pauline den Haan | 027: LDEj 4* | Heat 2 | [7] | 07:52,59 | 2nd |
GYA | Gyas | Eline Feitsma | 072: DB 1x | Heat 1 | [6] | 08:29,82 | 2nd |
GYA | Gyas | Marinus Kiep | 009: LSA 1x | Heat 1 | [3] | 07:46,41 | 3rd |
GYA | Gyas | Iris van de Vegte | 020: DO 2- | Heat 1 | [6] | 08:20,80 | 4th |
GYA | Gyas | Mart Adema | 007: Dev 4- | Heat 1 | [6] | 06:33,98 | 3rd |
GYA | Gyas | Tijmen Mennink | 008: Ej 8+ | Heat 3 | [4] | 06:08,65 | 1st |
GYA | Gyas | Nils Meijer | 015: LDev 4- | Heat 1 | [7] | 06:34,91 | 1st |
OKE | Okeanos/Orca | Tim Hendrik Kok | 015: LDev 4- | Heat 2 | [5] | 06:34,06 | 2nd |
GYA | Gyas | Ids Dijkstra | 016: LEj 8+ | Heat 2 | [2] | 06:22,53 | 3rd |
GYA | Gyas | Sigrid Broeze | 022: DN 4+ | Final A | [6] | 07:56,92 | 2nd |
GYA | Gyas | Geert Hemminga | 070: B 1x | Final A | [4] | 07:49,77 | 4th |
GYA | Gyas | Koen Luppes | 004: O 2- | Final A | [6] | 07:28,62 | 2nd |
SKO | Skøll/Gyas | Anne-Sophie Romijn | 024: DEj 8+ | Final B | [7] | 07:07,04 | 1st |
GYA | Gyas | Nienke van der Laan | 024: DEj 8+ | Final A | [3] | 06:53,76 | 2nd |
GYA | Gyas | Eline Feitsma | 021: DN 2x | Final A | [6] | 07:55,87 | 1st |
GYA | Gyas 2 | Lisa Heij | 026: LDDev 2x | Final B | [3] | 08:06,15 | 1st |
GYA | Gyas 1 | Anna Koerhuis | 026: LDDev 2x | Final B | [7] | 08:38,59 | 4th |
GYA | Gyas | Pauline den Haan | 027: LDEj 4* | Final A | [3] | 08:03,43 | 3rd |
GYA | Gyas | Eline Feitsma | 072: DB 1x | Final A | [4] | 09:05,50 | 5th |
GYA | Gyas | Marinus Kiep | 009: LSA 1x | Final A | [2] | 08:02,30 | 6th |
GYA | Gyas | Mart Adema | 007: Dev 4- | Final B | [6] | 06:40,75 | 3rd |
GYA | Gyas | Nils Meijer | 015: LDev 4- | Final A | [4] | 06:45,50 | 3rd |
OKE | Okeanos/Orca | Tim Hendrik Kok | 015: LDev 4- | Final A | [6] | 06:45,94 | 4th |
GYA | Gyas | Tijmen Mennink | 008: Ej 8+ | Final A | [5] | 06:15,03 | 1st |
GYA | Gyas | Ids Dijkstra | 016: LEj 8+ | Final A | [7] | 06:38,48 | 6th |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
GYA | Gyas | Mart Adema | 107: N 4- | Heat 2 | [6] | 06:39,04 | 1st |
AEG | Aegir/Gyas | Niels Caesar | 111: B 4+ | Heat 1 | [3] | 07:27,03 | 4th |
ORC | Orca/Okeanos | Tim Hendrik Kok | 119: LN 4- | Heat 2 | [6] | 06:45,04 | 1st |
GYA | Gyas | Nils Meijer | 119: LN 4- | Heat 2 | [4] | 06:46,36 | 2nd |
GYA | Gyas | Ids Dijkstra | 124: LB 8+ | Heat 2 | [4] | 06:27,41 | 3rd |
GYA | Gyas | Eline Feitsma | 135: DN 1x | Heat 1 | [6] | 08:37,34 | 4th |
GYA | Gyas | Geert Hemminga | 110: N 1x | Heat 2 | [4] | 07:48,04 | 3rd |
GYA | Gyas | Marinus Kiep | 122: LN 1x | Heat 1 | [2] | 07:33,82 | 4th |
GYA | Gyas | Pauline den Haan | 170: LDB 4* | Heat 2 | [6] | 07:49,74 | 2nd |
GYA | Gyas | Lisa Heij | 140: LDN 2x | Heat 2 | [4] | 07:53,12 | 3rd |
OKE | Okeanos/Nereus/Gyas | Sijmen van Groningen | 105: O 4- | Final A | [3] | 06:24,87 | 2nd |
GYA | Gyas | Mart Adema | 107: N 4- | Final A | [4] | 06:29,72 | 4th |
AEG | Aegir/Gyas | Niels Caesar | 111: B 4+ | Final B | [4] | 07:15,68 | 1st |
GYA | Gyas | Nils Meijer | 119: LN 4- | Final A | [6] | 06:23,41 | 1st |
ORC | Orca/Okeanos | Tim Hendrik Kok | 119: LN 4- | Final A | [4] | 06:23,64 | 2nd |
GYA | Gyas | Ids Dijkstra | 124: LB 8+ | Final A | [2] | 06:16,34 | 5th |
GYA | Gyas | Eline Feitsma | 135: DN 1x | Final B | [5] | 08:37,31 | 1st |
GYA | Gyas | Iris van de Vegte | 133: DN 2- | Final A | [5] | 08:07,42 | 2nd |
GYA | Gyas | Koen Luppes | 101: SA 2- | Final A | [6] | 07:10,39 | 3rd |
GYA | Gyas | Geert Hemminga | 110: N 1x | Final B | [4] | 07:35,81 | 1st |
GYA | Gyas | Lisa Heij | 140: LDN 2x | Final A | [7] | 07:49,03 | 3rd |
GYA | Gyas | Pauline den Haan | 170: LDB 4* | Final A | [6] | 07:50,76 | 4th |
GYA | Gyas | Marloes Oldenburg | 125: DSA 1x | Final A | [4] | 08:03,77 | 4th |
Actions