NederlandsEnglish
pos. | crew | lane | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 1 | [4] | 01:48,56 | (2) | -- | 05:29,46 | (1) | 07:20,57 | (1) | |
Liselore Meijer | 01:51,11 | ||||||||||
2. | NJO | Njord 2 | [3] | 01:48,03 | (1) | -- | 05:32,30 | (2) | 07:24,34 | (2) | |
Else Kommer | 01:52,04 | ||||||||||
3. | THE | ThĂȘta | [1] | 01:50,17 | (4) | -- | 05:35,90 | (3) | 07:28,52 | (3) | |
Lisa Dekkers | 01:52,62 | ||||||||||
4. | PHO | Phocas | [5] | 01:49,52 | (3) | -- | 05:59,12 | (4) | 07:59,49 | (4) | |
Loes Wielink | 02:00,37 | ||||||||||
5. | NER | Nereus 2 | [2] | 01:59,50 | (5) | -- | -- | 08:04,08 | (5) | ||
Lotte Westerbeek |