NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOO | Hoop 1 | 081 | -- | -- | 31:51,8 | (1) | ||
Rebecca Scholten | |||||||||
2. | SKO | Skøll | 071 | -- | -- | 32:17,8 | (2) | ||
Laura Lemoine | |||||||||
3. | HER | Hertog | 073 | -- | -- | 32:38,9 | (3) | ||
Yvonne Tas | |||||||||
4. | TRI | Triton | 077 | -- | -- | 32:40,9 | (4) | ||
Evelien Baltissen | |||||||||
5. | NER | Nereus | 070 | -- | -- | 32:48,7 | (5) | ||
Sapho Roodbeen | |||||||||
6. | OKE | Okeanos | 072 | -- | -- | 32:50,0 | (6) | ||
Seline van Zwieten | |||||||||
7. | NJO | Njord 1 | 075 | -- | -- | 32:52,3 | (7) | ||
Marije Wabeke | |||||||||
8. | AMS | Amstel 1 | 086 | -- | -- | 32:56,3 | (8) | ||
Nienke Wind | |||||||||
9. | EST | Esperia | 084 | -- | -- | 32:59,9 | (9) | ||
10. | NJO | Njord 2 | 092 | -- | -- | 33:02,4 | (10) | ||
Eveline Schipper | |||||||||
11. | LAG | Laga | 076 | -- | -- | 33:13,3 | (11) | ||
N.W. K?????ppers | |||||||||
12. | GYA | Gyas 2 | 080 | -- | -- | 33:41,9 | (12) | ||
Anne Elsinghorst | |||||||||
13. | WIL | Willem III | 069 | -- | -- | 33:42,2 | (13) | ||
Maartje Faasse | |||||||||
14. | ASO | Asopos | 089 | -- | -- | 33:51,3 | (14) | ||
Jolanda Faber | |||||||||
15. | PHO | Phocas | 082 | -- | -- | 33:57,4 | (15) | ||
Susan Haasjes | |||||||||
16. | GYA | Gyas 1 | 078 | -- | -- | 34:11,1 | (16) | ||
Mette Lammertink | |||||||||
17. | DUD | Dudok | 088 | -- | -- | 34:38,8 | (17) | ||
Carla Luten | |||||||||
18. | ORC | Orca | 074 | -- | -- | 34:54,9 | (18) | ||
Simone Huurman | |||||||||
19. | HOO | Hoop 2 | 090 | -- | -- | 35:44,5 | (19) | ||
Daria Jaenicke | |||||||||
20. | VIK | Viking | 079 | -- | -- | 36:04,7 | (20) | ||
Inge de Graaf | |||||||||
21. | SKA | Skadi | 083 | -- | -- | 37:22,4 | (21) | ||
Anna Simons | |||||||||
22. | RIC | RIC | 093 | -- | -- | 37:40,3 | (22) | ||
Doris Wopereis | |||||||||
23. | AMS | Amstel 2 | 087 | -- | -- | 38:17,7 | (23) | ||
Eva Stoffels | |||||||||
24. | MWC | Maastrichtsche | 091 | -- | -- | 38:22,3 | (24) | ||
Miranda van Reisen | |||||||||
25. | ARO | Aross | 085 | -- | -- | 39:33,9 | (25) | ||
Yordi Lancel |