NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III 1 | 290 | -- | -- | 30:03,1 | (1) | ||
Jaap de Jong | |||||||||
2. | SPA | Spaarne 1 | 294 | -- | -- | 30:43,2 | (2) | ||
Wouter Oosterhuis | |||||||||
3. | NAA | Naarden/Viking/Tromp/Amstel | 298 | -- | -- | 30:51,6 | (3) | ||
Marlon Dijkstra | |||||||||
4. | WIL | Willem III/Naarden | 303 | -- | -- | 30:53,5 | (4) | ||
Niels Brinkman | |||||||||
5. | TRO | Tromp | 291 | -- | -- | 31:12,0 | (5) | ||
Franck Pronk | |||||||||
6. | HOO | Hoop | 297 | -- | -- | 31:22,7 | (6) | ||
Willem Buist | |||||||||
7. | WIL | Willem III 2 | 292 | -- | -- | 31:55,8 | (7) | ||
Nathan Bierman | |||||||||
8. | LEY | Leythe 1 | 295 | -- | -- | 32:36,7 | (8) | ||
Bram Meijer | |||||||||
9. | HUN | Hunze | 300 | -- | -- | 33:13,1 | (9) | ||
Carsten Helmich | |||||||||
10. | SPA | Spaarne 2 | 296 | -- | -- | 33:56,7 | (10) | ||
Laurens Heetveld | |||||||||
11. | WIL | Willem III 3 | 293 | -- | -- | 34:24,9 | (11) | ||
Tim Lenters | |||||||||
12. | GOU | Gouda/DDS | 302 | -- | -- | 35:18,8 | (12) | ||
Maxim den Boogert | |||||||||
13. | WIL | Willem III 4 | 299 | -- | -- | 37:17,9 | (13) | ||
Jorke Kooijenga |