Proteus-Eretes Lustrum / NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien
30 June 2012 to 01 July 2012
Results are available
BackWillem III
WIL
42 races
Saturday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
WIL | Willem III 6 | Michiel Mantel | 038: J16 1x B | Final 2 | [6] | 08:09,79 | 2nd |
WIL | Willem III 5 | Nathan Frenkel | 038: J16 1x B | Final 3 | [7] | 07:55,09 | 2nd |
WIL | Willem III 3 | Koen van den Herik | 038: J16 1x B | Final 4 | [6] | 07:59,80 | 3rd |
WIL | Willem III 7 | David Jonker | 038: J16 1x B | Final 6 | [2] | 08:47,39 | 6th |
WIL | Willem III 2 | Jasper Sohier | 038: J16 1x B | Final 7 | [4] | 08:08,46 | 4th |
WIL | Willem III 4 | Nathan Bierman | 038: J16 1x B | Final 7 | [5] | 08:19,27 | 5th |
RIC | RIC/Willem III/Hoop | Joris Bruil | 005: N 4+ | Heat 3 | [4] | 06:38,00 | 2nd |
WIL | Willem III 2 | Jiri de Vos | 026: J18 1x B | Final 3 | [2] | 07:46,14 | 1st |
WIL | Willem III 1 | Hille de Vries | 026: J18 1x B | Final 4 | [2] | 08:26,96 | 6th |
WIL | Willem III | Tone Wieten | 004: N 1x | Heat 3 | [3] | 07:27,77 | 1st |
WIL | Willem III/Weesp | Nienke Harte | 042: M16 1x B | Final 2 | [7] | 09:17,99 | 4th |
WIL | Willem III 1 | Xanne Vos | 042: M16 1x B | Final 3 | [4] | 09:00,83 | 3rd |
WIL | Willem III 2 | Floor van Lieshout | 042: M16 1x B | Final 4 | [4] | 08:37,77 | 2nd |
TRO | Tromp/Willem III | Roel van Broekhuizen | 039: J16 2x | Final 1 | [7] | 07:19,11 | 3rd |
WIL | Willem III 1 | Rorik de Boer | 039: J16 2x | Final 3 | [5] | 07:17,11 | 2nd |
WIL | Willem III 2 | Nathan Bierman | 039: J16 2x | Final 3 | [7] | 07:33,40 | 5th |
WIL | Willem III 4 | David Jonker | 039: J16 2x | Final 4 | [3] | 07:42,29 | 4th |
WIL | Willem III 3 | Michiel Mantel | 039: J16 2x | Final 5 | [7] | 07:18,14 | 1st |
WIL | Willem III 5 | Wessel Willemsen | 039: J16 2x | Final 5 | [5] | 08:19,37 | 4th |
RIC | RIC/Willem III/Hoop | Joris Bruil | 005: N 4+ | Final A | [7] | 06:49,36 | 6th |
WIL | Willem III | Xanne Vos | 044: M16 4x | Final | [2] | 07:40,84 | 4th |
LAG | Laga | Mirte Kraaijkamp | 022: LDSA 1x (NSK) | Final A | [4] | 08:06,93 | 4th |
WIL | Willem III | Tone Wieten | 004: N 1x | Final A | [5] | 07:23,81 | 4th |
WIL | Willem III/Weesp | Nienke Harte | 043: M16 2x | Final 2 | [5] | 08:42,22 | 5th |
BEA | Beatrix/Willem III | Lieke van Bodegom | 043: M16 2x | Final 3 | [2] | 08:36,44 | 4th |
WIL | Willem III | Laurien Winckels | 043: M16 2x | Final 3 | [4] | 08:56,55 | 6th |
Sunday
| crew | stroke | event | race | lane | time | pos. |
WIL | Willem III/Weesp | Nienke Harte | 154: M16 2x | Final 1 | [2] | 08:37,32 | 6th |
WIL | Willem III 2 | Monse Dekker | 154: M16 2x | Final 2 | [2] | 08:09,27 | 2nd |
WIL | Willem III 1 | Jill van Remundt | 154: M16 2x | Final 2 | [3] | 08:41,03 | 4th |
RIC | RIC/Willem III/Hoop | Joris Bruil | 107: O 4+ | Heat 1 | [6] | 06:47,56 | 3rd |
WIL | Willem III 1 | Twan Meijers | 152: J16 4* | Final 1 | [7] | 07:16,11 | 4th |
WIL | Willem III 2 | Michiel Mantel | 151: J16 2x | Final 1 | [2] | 07:16,13 | 4th |
WIL | Willem III 1 | Rorik de Boer | 151: J16 2x | Final 1 | [7] | 07:16,50 | 5th |
WIL | Willem III | Tone Wieten | 105: O 1x | Heat 2 | [6] | 07:15,96 | 2nd |
WIL | Willem III | Floor van Lieshout | 155: M16 4* | Final 2 | [4] | 08:01,91 | 4th |
RIC | RIC/Willem III/Hoop | Joris Bruil | 107: O 4+ | Final A | [2] | 06:34,57 | 3rd |
WIL | Willem III 2 | Jiri de Vos | 143: J18 1x | Final 1 | [6] | 07:53,95 | 3rd |
WIL | Willem III 1 | Hille de Vries | 143: J18 1x | Final 2 | [4] | 08:39,58 | 6th |
WIL | Willem III | Tone Wieten | 105: O 1x | Final A | [4] | 07:26,83 | 4th |
WIL | Willem III/Hoop/Amstel/Weesp | Xanne Vos | 156: M16 8+ | Final | [4] | 07:27,38 | 3rd |
WIL | Willem III/RIC/Skøll/Hoop | Joris Bruil | 146: J18 8+ | Final | [6] | 06:19,03 | 2nd |
WIL | Willem III 1 | Rorik de Boer | 153: J16 8+ | Final | [5] | 06:31,39 | 2nd |
Actions