NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | 192 | -- | 17:30,70 | (1) | 25:57,65 | (1) | |
Leon van der Spek | 08:26,95 | ||||||||
2. | ORC | Orca | 188 | -- | 17:42,09 | (2) | 26:19,86 | (2) | |
Lucas de Haas | 08:37,77 | ||||||||
3. | NER | Nereus 1 | 189 | -- | 17:46,82 | (4) | 26:22,27 | (3) | |
Pieter Kruit | 08:35,45 | ||||||||
4. | ASO | Asopos | 204 | -- | 17:46,68 | (3) | 26:22,44 | (4) | |
Bas Rensen | 08:35,76 | ||||||||
5. | VID | Vidar | 200 | -- | 18:01,70 | (5) | 26:45,12 | (5) | |
Bas Willems | 08:43,42 | ||||||||
6. | NJO | Njord | 196 | -- | 18:08,98 | (7) | 26:47,81 | (6) | |
Peter Gründer | 08:38,83 | ||||||||
7. | SKO | Skøll | 194 | -- | 18:07,90 | (6) | 26:51,54 | (7) | |
Tim Kortlever | 08:43,64 | ||||||||
8. | GYA | Gyas | 191 | -- | 18:13,39 | (8) | 27:07,29 | (8) | |
Sjoerd van den Berg | 08:53,90 | ||||||||
9. | TRI | Triton | 190 | -- | 18:15,61 | (9) | 27:07,68 | (9) | |
Sep Tolboom | 08:52,07 | ||||||||
10. | OKE | Okeanos | 203 | -- | 18:21,91 | (10) | 27:14,79 | (10) | |
Bastiaan Collette | 08:52,88 | ||||||||
11. | THE | Thêta | 198 | -- | 18:29,17 | (11) | 27:20,85 | (11) | |
Nathan Bezemer | 08:51,68 | ||||||||
12. | NER | Nereus 2 | 197 | -- | 18:35,84 | (12) | 27:37,89 | (12) | |
Michiel Jurgens | 09:02,05 | ||||||||
13. | PHO | Phocas | 193 | -- | 18:45,12 | (13) | 27:49,27 | (13) | |
Jerom de Wilt | 09:04,15 | ||||||||
14. | DUD | Dudok | 205 | -- | 18:55,13 | (15) | 27:58,41 | (14) | |
09:03,28 | |||||||||
15. | ARG | Argo | 201 | -- | 18:49,80 | (14) | 28:00,40 | (15) | |
Marco Baur | 09:10,60 | ||||||||
16. | JAC | Jacobs Uni 1 | 199 | -- | 19:38,72 | (17) | -- | ||
17. | SKA | Skadi | 195 | -- | 19:17,82 | (16) | -- | ||
Jeroen Huisman |