NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 2500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton/Orca/Skøll | 127 | 09:49,1 | (1) | 18:46,2 | (3) |
Joanneke Jansen | 08:57,1 | ||||||
1. | THE | Thêta/Skadi/Nereus | 125 | -- | 17:50,0 | (1) | |
Katie Steenman | |||||||
2. | NJO | Njord/Okeanos/Maas | 126 | -- | 18:14,1 | (2) | |
Annick Elianna Taselaar | |||||||
2. | RIV | Riverside BC | 130 | 10:11,9 | (2) | 19:44,6 | (5) |
09:32,7 | |||||||
3. | HEI | Heidelberger 1 | 131 | 10:36,6 | (3) | 20:29,7 | (7) |
09:53,1 | |||||||
4. | HOO | Hoop/Amstel | 129 | 10:41,8 | (4) | 20:24,9 | (6) |
Joëlle Zaal | 09:43,1 | ||||||
4. | TRI | Triton | 128 | -- | 18:59,1 | (4) | |
Monica Lanz | |||||||
5. | GYA | Gyas/Argo | 132 | 10:42,3 | (5) | 20:33,9 | (8) |
Sela Bekker | 09:51,6 | ||||||
6. | PHO | Phocas/Argo/Amstel | 133 | 10:45,0 | (6) | 21:11,3 | (9) |
Geke Litjens | 10:26,3 | ||||||
7. | HEI | Heidelberger 2 | 134 | 11:06,9 | (7) | 21:11,7 | (10) |
10:04,8 |