NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 2500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III | 307 | 09:21,0 | (1) | 17:58,0 | (1) |
Laurien Vermulst | 08:37,0 | ||||||
2. | BAR | Barnes Bridge | 310 | 09:45,7 | (2) | 18:46,2 | (2) |
09:00,5 | |||||||
3. | ALK | Alkmaarsche | 324 | 10:24,2 | (3) | 19:49,9 | (5) |
Janneke Blackstone-Eijskoot | 09:25,7 | ||||||
4. | BEA | Beatrix | 319 | 10:26,3 | (4) | 19:49,4 | (4) |
Mirjam Coelen | 09:23,1 | ||||||
5. | HOO | Hoop | 320 | 10:26,6 | (5) | 19:47,8 | (3) |
Patty Geneste | 09:21,2 | ||||||
6. | TIB | Tiber | 321 | 10:34,6 | (6) | 20:03,2 | (6) |
09:28,6 | |||||||
7. | LAA | Laak | 323 | 10:46,5 | (7) | 20:36,2 | (8) |
Marian Voskuilen | 09:49,7 | ||||||
7. | SPA | Spaarne | 327 | -- | 20:31,4 | (7) | |
Yvonne Soff | |||||||
9. | AMS | Amstel | 326 | -- | 20:49,0 | (9) | |
Willemien van Leeuwen-Breuk |