NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ANN | Annecy | 167 | 00:42,0 | (1) |
2. | LAA | Laak/Rijnland | 164 | 00:42,5 | (2) |
Taco Bavelaar | |||||
2. | BEA | Beatrix | 163 | 00:42,5 | (2) |
Floris Lievens | |||||
4. | TOU | Tours Aviron | 177 | 00:43,5 | (4) |
5. | COR | Cornell BC | 170 | 00:44,2 | (5) |
6. | RIC | RIC | 178 | 00:44,3 | (6) |
Cas Wiebinga | |||||
7. | LAA | Laak | 175 | 00:44,5 | (7) |
Rob van Oppenraaij | |||||
8. | LEO | Léo Nantes | 191 | 00:45,9 | (8) |
9. | AMS | Amstel 1 | 186 | 00:46,5 | (9) |
Jean Paul de Beer | |||||
10. | BRE | Breda | 190 | 00:47,1 | (10) |
Gerbrand Swart | |||||
11. | POS | Poseidon | 198 | 00:47,5 | (11) |
Jaap Vos | |||||
12. | LEY | Leythe | 195 | 00:47,6 | (12) |
John Zelhorst | |||||
13. | NAU | Nautilus | 199 | 00:47,9 | (13) |
Jeroen de Mutsert | |||||
14. | AMS | Amstel 2 | 196 | 00:48,2 | (14) |
Rick van Eeden | |||||
15. | HOO | Hoop | 211 | 00:52,8 | (15) |
Kees van der Donk |