NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AMS | Amstel/RIC/ARC/Willem III | 135 | 02:35,9 | (1) |
Nienke Mekkes | |||||
1. | HUN | Hunze/Viking | 136 | 02:35,9 | (1) |
Miriam Visser | |||||
3. | SPA | Spaarne/Laak | 137 | 02:38,2 | (3) |
Tessa van Haaster | |||||
4. | MWC | Maas/Nautilus | 138 | 02:42,0 | (4) |
5. | ALP | Alphen/DDS/Iris | 141 | 02:44,1 | (5) |
Tessa Hateren van | |||||
6. | AMY | Amycus/Vada | 139 | 02:44,3 | (6) |
Eline Veldhuis | |||||
7. | VIK | Viking | 140 | 02:46,1 | (7) |
Jitske Leemrijse | |||||
8. | SPA | Spaarne | 142 | 02:48,7 | (8) |
Suzanne van de Grift | |||||
9. | DAV | Daventria | 143 | 02:50,8 | (9) |
Silke Visser | |||||
10. | OSS | Ossa/Where | 144 | 02:57,1 | (10) |
Martine van Wees |