NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | 001 | 04:33,6 | (1) | 07:17,0 | (1) |
Dirk Uittenbogaard | 02:43,4 | ||||||
2. | AEG | Aegir/Gyas | 002 | 04:34,4 | (2) | 07:18,1 | (2) |
Liam Gerding | 02:43,7 | ||||||
3. | ICBC | Imperial | 004 | 04:36,6 | (3) | 07:23,2 | (3) |
02:46,6 | |||||||
4. | NJO | Njord/Laga | 005 | 04:37,2 | (4) | 07:24,3 | (4) |
Kelvin Klatt | 02:47,1 | ||||||
5. | SKA | Skadi | 003 | 04:39,8 | (5) | 07:24,8 | (5) |
Olaf van Andel | 02:45,0 | ||||||
6. | GYA | Gyas/Aegir | 006 | 04:40,5 | (6) | 07:29,7 | (6) |
Daan Peeters | 02:49,2 | ||||||
7. | TRI | Triton | 008 | 04:52,4 | (7) | 07:48,9 | (7) |
Harold Langen | 02:56,5 | ||||||
8. | KRSG | KR Sport Gent | 007 | 04:56,8 | (8) | 07:52,3 | (8) |
02:55,5 | |||||||
9. | CHA | CN Chambery | 010 | 05:11,4 | (9) | 08:20,0 | (10) |
03:08,6 | |||||||
10. | HEI | Heidelberger | 009 | 05:13,7 | (10) | 08:17,3 | (9) |
03:03,6 |