NederlandsEnglish
pos. | crew | no. | 1500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | 045 | 04:47,7 | (1) | 07:41,4 | (1) |
Lucas de Haas | 02:53,7 | ||||||
2. | LAG | Laga | 046 | 04:48,1 | (2) | 07:44,2 | (2) |
Leon van der Spek | 02:56,1 | ||||||
3. | NER | Nereus 1 | 050 | 04:52,8 | (3) | 07:51,4 | (4) |
Pieter Kruit | 02:58,6 | ||||||
4. | PHO | Phocas | 047 | 04:53,2 | (4) | 07:49,5 | (3) |
Jerom de Wilt | 02:56,3 | ||||||
5. | VID | Vidar | 055 | 04:54,9 | (5) | 07:56,1 | (7) |
Bas Willems | 03:01,2 | ||||||
6. | ASO | Asopos | 048 | 04:57,9 | (6) | 07:54,8 | (5) |
Bas Rensen | 02:56,9 | ||||||
7. | SKO | Skøll | 051 | 04:58,0 | (7) | 08:00,3 | (9) |
Tim Kortlever | 03:02,3 | ||||||
8. | OKE | Okeanos | 049 | 04:58,2 | (8) | 08:00,5 | (10) |
Bastiaan Collette | 03:02,3 | ||||||
9. | THE | Thêta | 053 | 04:58,8 | (9) | 07:56,0 | (6) |
Nathan Bezemer | 02:57,2 | ||||||
10. | NJO | Njord | 054 | 04:59,3 | (10) | 08:00,2 | (8) |
Peter Gründer | 03:00,9 | ||||||
11. | GYA | Gyas | 052 | 05:01,1 | (11) | 08:05,3 | (11) |
Sjoerd van den Berg | 03:04,2 | ||||||
12. | AEG | Aegir | 057 | 05:04,8 | (12) | 08:13,7 | (12) |
Rick van Haastert | 03:08,9 | ||||||
13. | TRI | Triton | 059 | 05:05,1 | (13) | 08:14,9 | (13) |
Peter Nooteboom | 03:09,8 | ||||||
14. | ARG | Argo | 056 | 05:10,3 | (14) | 08:24,5 | (15) |
Marco Baur | 03:14,2 | ||||||
15. | SKA | Skadi | 058 | 05:14,6 | (15) | 08:28,4 | (16) |
Jeroen Huisman | 03:13,8 | ||||||
16. | NER | Nereus 2 | 060 | 05:15,8 | (16) | 08:22,8 | (14) |
Michiel Jurgens | 03:07,0 | ||||||
17. | ESC | ESCP Europe 1 | 061 | 05:34,1 | (17) | 09:01,7 | (17) |
03:27,6 | |||||||
18. | EPT | Ecole Polytechnique | 062 | 05:39,0 | (18) | 10:05,2 | (19) |
04:26,2 | |||||||
19. | ESC | ESCP Europe 2 | 063 | 06:04,4 | (19) | 09:59,2 | (18) |
03:54,8 | |||||||
20. | ESC | ESCP Europe 3 | 064 | 06:37,2 | (20) | 11:43,8 | (20) |
05:06,6 |